1. Inicio
  2. /
  3. ¡Monta en bici!
  4. /
  5. Etapa 18 de la Vuelta Ciclista a España: Estrada – Monte Castrove. Meis. ¿Podría ser otro Fuente De?

Etapa 18 de la Vuelta Ciclista a España: Estrada – Monte Castrove. Meis. ¿Podría ser otro Fuente De?

Por un Señor de Toledo.- Nos acercamos al final de la Vuelta Ciclista a España y con ello, las últimas oportunidades para todos de escribir su nombre en alguna de las etapas o mejorar su clasificación general de la carrera. La etapa número 18 de la Vuelta, la que se disputará el jueves 11 de septiembre, consta de 157 kilómetros, un recorrido relativamente corto, entre Estrada y el Monte Castrove.

Ojo, con esta etapa, que aunque no es de una dureza extrema, la situación de las dos subidas del día, de segunda categoría ambas, y encadenadas prácticamente, puede dar lugar a más de una batalla. Ni que decir tiene, que esta etapa nos recuerda mucho a la famosa de Fuente De en la Vuelta de 2012. No quiere decir que vaya a suceder lo mismo, pero lo dicho, mucho ojo que hay terreno para sorpresas.

Perfil de la Etapa 18 de la Vuelta Ciclista a España: Estrada - Monte Castrove
Perfil de la Etapa 18 de la Vuelta Ciclista a España: Estrada – Monte Castrove

Es una jornada complicada y peligrosa por el tipo de terreno y hay que reseñar que la llegada será en alto. El pelotón tendrá que pasar dos veces el Lunte Castrove, de 2ª categoría. Es una subida de 5 kilómetros y que acumula rampas de hasta el 12% de desnivel. Una llegada explosiva, y que seguro no va a permitir una llegada masiva. Las escapadas serán una opción probable también, y entre los favoritos parece que habrá batalla, ya que esta llegada es muy del estilo Valverde y Purito.

El patrocinador principal de la Vuelta, Carrefour nos ofrece su concurso diario llamado La Cartilla, donde se puede ganar una cesta de productos frescos. Y en Galicia….Ayyy Galicia que productos….se me caen los lagrimones sólo pensarlo…esos mejillones, ese pulpo, eso langostinos…! Todo fresco en Carrefour, que además apoya a este nuestro deporte favorito.

Para acabar, los puntos de paso de la etapa para los que queráis ir a verlo en vivo y directo:

ITINERARIO KILÓMETROS HORARIO
Km Rec. Por Rec.. 38 km/h 40 km/h 42 km/h
PROVINCIA DE PONTEVEDRA
A Estrada 13:35 13:35 13:35
260 Salida lanzada dirección Cuntis a la altura del hito kilométrico 210 por la N-640. 161,0 13:45 13:45 13:45
155 Cuntis. N-640 6,0 151,0 13:54 13:54 13:53
110 Dirección Moraña por PO-226 7,2 149,8 13:56 13:55 13:55
160 Santa Lucía de Moraña. Dirección Vilagarcía de Arousa por PO-221 12,4 144,6 14:04 14:03 14:02
110 Dirección Caldas de Reis por N-640 16,8 140,2 14:11 14:10 14:09
25 Caldas de Reis. Dirección Vilagarcía de Arousa por N-550a 18,8 138,2 14:14 14:13 14:11
20 Pontecesures. por PO-548 32,0 125,0 14:35 14:33 14:30
15 Dirección Praia por PO-190 35,4 121,6 14:40 14:38 14:35
130 por Ctra. local 38,2 118,8 14:45 14:42 14:39
140 Dirección Catoira por N-548 38,8 118,2 14:46 14:43 14:40
35 Catoira. PO-548 41,0 116,0 14:49 14:46 14:43
15 Vilagarcía de Arousa. Por Av. Juan Carlos I, Rúa San Roque, 52,0 105,0 15:07 15:03 14:59
15 Dirección Cambados por PO-301 54,4 102,6 15:10 15:06 15:02
80 Cornazo. PO-301 56,0 101,0 15:13 15:09 15:05
155 Dirección Mirador de Lobeira por Ctra. Mirador Monte Lobeira 58,0 99,0 15:16 15:12 15:07
245 Ctra. local 59,2 97,8 15:18 15:13 15:09
135 Dirección Vilanova de Arousa por EP-9701 61,2 95,8 15:21 15:16 15:12
35 Dirección Vilanova de Arousa por EP-9703 63,5 93,5 15:25 15:20 15:15
17 Dirección Cambados por PO-549 65,0 92,0 15:27 15:22 15:17
10 Cambados. PO-550 70,6 86,4 15:36 15:30 15:25
20 EP-9501 71,9 85,1 15:38 15:32 15:27
35 A Escusa. Dirección Vilariño por PO-9305 75,3 81,7 15:43 15:37 15:32
25 Concello de Meaño. EP-9305 77,7 79,3 15:47 15:41 15:36
50 PO-550 80,8 76,2 15:52 15:46 15:40
10 Dena. PO-550 83,3 73,7 15:56 15:49 15:44
45 Villalonga. (Concello de Sanxenxo) PO-550 85,0 72,0 15:59 15:52 15:46
10 Fonte de Ons. PO-550 87,0 70,0 16:02 15:55 15:49
10 Dirección Sanxenxo por PO-308 88,0 69,0 16:03 15:57 15:50
10 A Lanzada 88,5 68,5 16:04 15:57 15:51
10 Portonovo. PO-308 97,6 59,4 16:19 16:11 16:04
12 Sanxenxo. PO-308 98,6 58,4 16:20 16:12 16:05
60 Raxó. PO-308 105,0 52,0 16:30 16:22 16:15
15 Combarro. PO-308 109,0 48,0 16:37 16:28 16:20
35 Poio. PO-308 115,8 41,2 16:47 16:38 16:30
20 Pontevedra. Puente de la Barca, Av. de la Reina Victoria Eugenia 117,0 40,0 16:49 16:40 16:32
10 Dirección Cambados por PO-531 120,4 36,6 16:55 16:45 16:37
35 Dirección Poio VG-4.8 123,5 33,5 17:00 16:50 16:41
55 CF-102 126,6 30,4 17:04 16:54 16:45
105 Estrada de Armentaria. CF-102 127,5 29,5 17:06 16:56 16:47
370 Dirección A Escusa CF-102 131,0 26,0 17:11 17:01 16:52
515 Alto Monte Castrove 133,1 23,9 17:15 17:04 16:55
488 Primer paso por línea de Meta 133,8 23,2 17:16 17:05 16:56
375 Dirección Meaño por EP-9214 137,0 20,0 17:21 17:10 17:00
40 Dirección Combarro por PO-308 144,0 13,0 17:32 17:21 17:10
25 Combarro. PO-308 145,6 11,4 17:34 17:23 17:13
15 San Xoan de Poio. PO-308 147,8 9,2 17:38 17:26 17:16
20 VG-4.8 149,3 7,7 17:40 17:28 17:18
50 Dirección A Escusa por CF-102 150,0 7,0 17:41 17:30 17:19
370 Dirección A Escusa por CF-102 154,4 2,6 17:48 17:36 17:25
475 Estrada de Armentaira CF-102 155,7 1,3 17:50 17:38 17:27
515 Alto Monte Castrove 156,3 0,7 17:51 17:39 17:28
490 Monte Castrove. Meis 157,0 17:52 17:40 17:29

 

Personaliza ahora tu maillot

Compartir:

Otros artículos que te pueden interesar

Personaliza ahora tu maillot

¿Tienes un club al que quieras personalizar tu equipación? ¿Eres de los que tiene su propio estilo? Aquí podréis dar rienda suelta a vuestra imaginación. ¡Decirnos vuestra propuesta y sólo tendréis que ponéroslo!

Menú