Por El Aguador – Ha costado, pero finalmente ya tenemos aquí el listado de participantes final de la Vuelta a España 2016 que comienza mañana, con la penúltima hora de la ausencia de Mikel Landa en las filas de Sky y la participación de Alejandro Valverde que firmará su tercera grande en esta temporada (+ Juegos Olímpicos)
| MOVISTAR | ||
| Directores deportivos: ARRIETA Jose Luis / GARCIA ACOSTA Jose Vicente | ||
|
1 |
VALVERDE Alejandro | |
| 2 | CASTROVIEJO Jonathan | |
| 3 | ERVITI Imanol | |
| 4 | FERNANDEZ ANDUJAR Ruben | |
| 5 | HERRADA Jose | |
| 6 | MORENO FERNANDEZ Daniel | |
| 7 | QUINTANA Nairo | |
| 8 | ROJAS José Joaquin | |
| 9 | SUTHERLAND Rory | |
| TINKOFF / RUS | ||
| Directores deportivos: DE JONGH Steven / YATES Sean | ||
| 11 | CONTADOR Alberto | |
| 12 | BENNATI Daniele | |
| 13 | BOARO Manuele | |
| 14 | GOGL Michael | |
| 15 | HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus Alberto | |
| 16 | KISERLOVSKI Robert | |
| 17 | PAULINHO Sergio Miguel Moreira | |
| 18 | ROVNY Ivan | |
| 19 | TROFIMOV Yury | |
| TEAM SKY / GBR | ||
| Directores deportivos: CIONI Dario / RASCH Gabriel | ||
| 21 | FROOME Christopher | |
| 22 | BOSWELL Ian | |
| 23 | GOLAS Michal | |
| 24 | KENNAUGH Peter | |
| 25 | KNEES Christian | |
| 26 | KONIG Leopold | |
| 27 | KWIATKOWSKI Michal | |
| 28 | LOPEZ GARCIA David | |
| 29 | PUCCIO Salvatore | |
| BMC RACING TEAM / USA | ||
| Directores deportivos: BOVEN Jan / PIVA Valerio | ||
| 31 | VAN GARDEREN Tejay | |
| 32 | ATAPUMA Darwin | |
| 33 | DILLIER Silvan | |
| 34 | DRUCKER Jean-Pierre | |
| 35 | GILBERT Philippe | |
| 36 | HERMANS Ben | |
| 37 | SANCHEZ GONZALEZ Samuel | |
| 38 | TEUNS Dylan | |
| 39 | WYSS Danilo | |
| 51 | CHAVES Johan Esteban | |
| LOTTO NL -JUMBO / NED | ||
| 41 | KRUIJSWIJK Steven | |
| 42 | BATTAGLIN Enrico | |
| 43 | BENNETT George | |
| 44 | BOUWMAN Koen | |
| 45 | CAMPENAERTS Victor | |
| 46 | GESINK Robert | |
| 47 | KEIZER Martijn | |
| 48 | TANKINK Bram | |
| 49 | VAN EMDEN Jos | |
| ORICA BIKEEXCHANGE / AUS | ||
| Director deportivo: STEPHENS Neil / | ||
| 52 | BEWLEY Sam | |
| 53 | GERRANS Simon | |
| 54 | HAIG Jack | |
| 55 | HOWSON Damien | |
| 56 | KEUKELEIRE Jens | |
| 57 | NIELSEN Magnus Cort | |
| 58 | TUFT Svein | |
| 59 | YATES Simon | |
| ASTANA PRO TEAM / KAZ | ||
| Directores deportivos: SHEFER Alexander / SEDOUN Dmitri | ||
| 61 | SCARPONI Michele | |
| 62 | CATALDO Dario | |
| 63 | GRUZDEV Dmitriy | |
| 64 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | |
| 65 | MALACARNE Davide | |
| 66 | SANCHEZ GIL Luis-Leon | |
| 67 | SMUKULIS Gatis | |
| 68 | VANOTTI Alessandro | |
| 69 | ZEITS Andrey | |
| FDJ / FRA | ||
| Directores deportivos: PINEAU Frank / BRICAUD Thierry | ||
| 71 | ELISSONDE KENNY | |
| 72 | EIKING Odd Christian | |
| 73 | FISCHER Murilo Antonio | |
| 74 | GENIEZ Alexandre | |
| 75 | LADAGNOUS Matthieu | |
| 76 | LE BON Johan | |
| 77 | MANZIN Lorenzo | |
| 78 | PICHON Laurent | |
| 79 | REZA Kévin | |
| TEAM GIANT ALPECIN / GER | ||
| Directores deportivos: VAN DONGEN Arthur / ROBERTS Luke | ||
| 81 | BARGUIL WARREN | |
| 82 | ARNDT Nikias | |
| 83 | DE KORT Koen | |
| 84 | FRÖHLINGER Johannes | |
| 85 | HAGA Chad | |
| 86 | LUDVIGSSON Tobias | |
| 87 | SKJOESTAD LUNKE Sindre | |
| 88 | STAMSNIJDER Tom | |
| 89 | WAEYTENS ZICO | |
| TREK – SEGAFREDO / USA | ||
| Directores deportivos: DEMOL Dirk / BAFFI Adriano | ||
| 91 | ZUBELDIA Haimar | |
| 92 | BEPPU Fumiyuki | |
| 93 | BERNARD Julien | |
| 94 | BONIFAZIO Niccolo | |
| 95 | DIDIER Laurent | |
| 96 | FELLINE Fabio | |
| 97 | IRIZAR Markel | |
| 98 | REIJNEN Kiel | |
| 99 | ZOIDL Riccardo | |
| AG2R LA MONDIALE / FRA | ||
| Directores deportivos: JURDIE Julien / JANNEL Didier | ||
| 101 | PÉRAUD Jean-Christophe | |
| 102 | BAGDONAS Gediminas | |
| 103 | BAKELANTS Jan | |
| 104 | BIDARD François | |
| 105 | DOMONT Axel | |
| 106 | JAUREGUI Quentin | |
| 107 | LATOUR Pierre-Roger | |
| 108 | MINARD Sébastien | |
| 109 | RIBLON Christophe | |
| TEAM KATUSHA / RUS | ||
| Directores deportivos: AZEVEDO Jose / FLORENCIO Xavier | ||
| 111 | LOSADA Alberto | |
| 112 | BYSTRÖM Sven Erik | |
| 113 | KOCHETKOV Pavel | |
| 114 | LAGUTIN Sergey | |
| 115 | MACHADO Tiago | |
| 116 | MAMYKIN Matvey | |
| 117 | RESTREPO Jhonatan | |
| 118 | SILIN Egor | |
| 119 | TAARAMÄE Rein | |
| LOTTO SOUDAL / BEL | ||
| Directores deportivos: AERTS Mario / WAUTERS Marc | ||
| 121 | DE CLERCQ Bart | |
| 122 | ARMEE Sander | |
| 123 | DE GENDT Thomas | |
| 124 | DOCKX Gert | |
| 125 | HANSEN Adam | |
| 126 | MONFORT Maxime | |
| 127 | VAN DER SANDE Tosh | |
| 128 | VERVAEKE Louis | |
| 129 | WALLAYS Jelle | |
| ETIXX – QUICK STEP / BEL | ||
| Directores deportivos: VAN SLYCKE Rik / SCHAFFRATH Jan | ||
| 131 | BRAMBILLA Gianluca | |
| 132 | BOUET Maxime | |
| 133 | DE LA CRUZ David | |
| 134 | LAMPAERT Yves | |
| 135 | MEERSMAN Gianni | |
| 136 | SERRY Pieter | |
| 137 | STYBAR Zdenek | |
| 138 | TERPSTRA Niki | |
| 139 | VELITS Martin | |
| CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM / USA | ||
| Directores deportivos: FERNANDEZ Bingen / GARATE Juan Manuel | ||
| 141 | TALANSKY Andrew | |
| 142 | BEVIN Patrick | |
| 143 | CLARKE Simon | |
| 144 | DOMBROWSKI Joe | |
| 145 | FORMOLO Davide | |
| 146 | KING Benjamin | |
| 147 | MOSER Moreno | |
| 148 | ROLLAND Pierre | |
| 149 | VILLELLA Davide | |
| DIMENSION DATA / RSA | ||
| Directores deportivos: SANS VEGA Alex / ZEMKE Jens | ||
| 151 | ANTON Igor | |
| 152 | DOUGALL Nick | |
| 153 | FARRAR Tyler | |
| 154 | FRAILE Omar | |
| 155 | HAAS Nathan | |
| 156 | JANSE VAN RENSBURG Jacques | |
| 157 | KUDUS Merhawi | |
| 158 | SBARAGLI Kristan | |
| 159 | VENTER Jacobus | |
| IAM CYCLING / SUI | ||
| Directores deportivos: SEIGNEUR Eddy / CHIESA Mario | ||
| 161 | FRANK Mathias | |
| 162 | CHEVRIER Clément | |
| 163 | DEVENYNS Dries | |
| 164 | LAENGEN Vegard Stake | |
| 165 | PELLAUD Simon | |
| 166 | REYNES Vicente | |
| 167 | VAN GENECHTEN Jonas | |
| 168 | WARBASSE Larry | |
| 169 | WYSS Marcel | |
| LAMPRE – MERIDA / ITA | ||
| Directores deportivos: PEDRAZZINI Simone / VICINO Bruno | ||
| 171 | MEINTJES Louis | |
| 172 | ARASHIRO Yukiya | |
| 173 | CATTANEO Mattia | |
| 174 | CONTI Valerio | |
| 175 | DURASEK Kristijan | |
| 176 | FARIA DA COSTA Mario Jorge | |
| 177 | GRMAY Tsgabu Gebremaryam | |
| 178 | KOSHEVOY Ilia | |
| 179 | ZURLO Federico | |
| COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS / FRA | ||
| Directores deportivos: GUIBERTEAU Christian / JONROND Jean-Luc | ||
| 181 | MATE MARDONES Luis Angel | |
| 182 | BAGOT Yoann | |
| 183 | CHETOUT LOÏC | |
| 184 | COUSIN Jérome | |
| 185 | HARDY Romain | |
| 186 | MOLARD Rudy | |
| 187 | ROSSETTO Stéphane | |
| 188 | SENECHAL Florian | |
| 189 | VANBILSEN KENNETH | |
| BORA-ARGON 18 / GER | ||
| 191 | MENDES José | |
| 192 | BENEDETTI Cesare | |
| 193 | HERKLOTZ Silvio | |
| 194 | HUZARSKI Bartosz | |
| 195 | MUHLBERGER Gregor | |
| 196 | PFINGSTEN Christoph | |
| 197 | SCHWARZMANN Michael | |
| 198 | SELIG Rüdiger | |
| 199 | THWAITES Scott | |
| CAJA RURAL – SEGUROS RGA / ESP | ||
| Directores deportivos: GOIKOETXEA Eugenio / POITSCHKE Enrico | ||
| 201 | ARROYO David | |
| 202 | BILBAO Pello | |
| 203 | CARTHY Hugh | |
| 204 | GONCALVES José | |
| 205 | MADRAZO Angel | |
| 206 | MAS Luis | |
| 207 | PARDILLA Sergio | |
| 208 | PRADES Eduard | |
| 209 | ROSON Jaime | |
| DIRECT ENERGIE / FRA | ||
| Directores deportivos: ARNOULD Dominique / LEBRETON Lylian | ||
| 211 | SICARD Romain | |
| 212 | ANDERSON Ryan | |
| 213 | CALMEJANE Lilian | |
| 214 | CARDIS Romain | |
| 215 | HUREL Tony | |
| 216 | JEANDESBOZ Fabrice | |
| 217 | MORICE Julien | |
| 218 | NAULEAU Bryan | |
| 219 | QUEMENEUR Perrig | |

