La séptima etapa de la Vuelta a España 2016 se celebra el viernes 26 de agosto con un recorrido de 158 kilómetros entre Maceda y Puebla de Sanabria, en Zamora. Con tres puertos repartidos en la etapa, sus sinuosas carreteras invitan a la formación de una escapada que puede llegar en solitario a la meta.
Los tres puertos que se encontrarán serán:
- Km 25.3 -Puerto de Allariz (3ª categoría): .6.8 km de subida a 4.4% – categoría 3
- Km 80.5 – Alto de Fumaces (3ª categoría): 11.2 km de subida a 4.3% – categoría 3
- Km 140.0 – Alto de Padornelo (3ª categoría): 7 km de subida a 3.2% – categoría 3
Si estáis en la zona, más abajo os dejamos el horario de paso de la carrera por las diferentes localidades:
| ITINERARIO | KILÓMETROS | HORARIOS (Horas locales) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de la llegada | de la salida | 39 km/h | 41 km/h | 43 km/h | |||
| Maceda | 0.0 | 0.0 | 13h43 | 13h43 | 13h43 | ||
| Salida lanzada dirección Baños de Molgas a la altura del hito kilométrico 18 por la OU-0108 | 158.5 | 0.0 | 13h49 | 13h49 | 13h49 | ||
| Baños de Molgas. OU-0108, badenes | 154.9 | 3.6 | 13h54 | 13h54 | 13h54 | ||
| Bouzas-Nocelo. OU-0108 | 152.5 | 6.0 | 13h58 | 13h57 | 13h57 | ||
| Concello Xunqueira de Ambía. OU-0108 | 148.5 | 10.0 | 14h04 | 14h03 | 14h02 | ||
| Xunqueira de Ambía. OU-0108 | 146.5 | 12.0 | 14h07 | 14h06 | 14h05 | ||
| OU-0152. Comienza Puerto | 140.0 | 18.5 | 14h17 | 14h16 | 14h14 | ||
| Allariz. | 139.5 | 19.0 | 14h18 | 14h16 | 14h15 | ||
| Nanín. OU-320 | 137.2 | 21.3 | 14h21 | 14h20 | 14h18 | ||
| Pto de Allariz. | 133.2 | 25.3 | 14h27 | 14h26 | 14h24 | ||
| Piñeira de Arcos. Piñeira de Abaixo. N-525 | 130.0 | 28.5 | 14h32 | 14h30 | 14h28 | ||
| Sandiás. N-525 | 127.0 | 31.5 | 14h37 | 14h35 | 14h32 | ||
| Ginzo de Limia. N-525. Av. Madrid | 120.5 | 38.0 | 14h47 | 14h44 | 14h42 | ||
| Concello de Trasmiras. N-525 | 115.8 | 42.7 | 14h54 | 14h51 | 14h48 | ||
| Abavides. N-525 | 114.0 | 44.5 | 14h57 | 14h54 | 14h51 | ||
| Trasmiras. N-525 | 110.5 | 48.0 | 15h02 | 14h59 | 14h55 | ||
| Vila de Rey. N-525 | 107.9 | 50.6 | 15h06 | 15h03 | 14h59 | ||
| Concello de Cualedro. N-525 | 106.5 | 52.0 | 15h09 | 15h05 | 15h01 | ||
| Estibadas. N-525 | 103.9 | 54.6 | 15h13 | 15h08 | 15h05 | ||
| Concello de Monterrei. N-525 | 100.0 | 58.5 | 15h19 | 15h14 | 15h10 | ||
| Verín. N-525 | 90.5 | 68.0 | 15h33 | 15h28 | 15h23 | ||
| Comienza Puerto. N-525 | 89.2 | 69.3 | 15h35 | 15h30 | 15h25 | ||
| Concello de Ríos. N-525 | 81.0 | 77.5 | 15h48 | 15h42 | 15h37 | ||
| Fumaces. N-525 | 79.0 | 79.5 | 15h51 | 15h45 | 15h39 | ||
| Alto de Fumaces | 78.0 | 80.5 | 15h52 | 15h46 | 15h41 | ||
| Trepa. | 76.5 | 82.0 | 15h55 | 15h49 | 15h43 | ||
| As Vendas de Barreira. N-525 | 71.5 | 87.0 | 16h02 | 15h56 | 15h50 | ||
| Concello de Agudiña. N-525 | 66.5 | 92.0 | 16h10 | 16h03 | 15h57 | ||
| A Gudiña. N-525. Sprint Intermedio | 54.5 | 104.0 | 16h29 | 16h21 | 16h14 | ||
| O Cañizo. N-525 | 50.5 | 108.0 | 16h35 | 16h27 | 16h19 | ||
| O Pereiro. N-525 | 45.5 | 113.0 | 16h42 | 16h34 | 16h26 | ||
| A Vilavella (ext.). N-525 | 41.5 | 117.0 | 16h49 | 16h40 | 16h32 | ||
| Zamora | 0.0 | 0.0 | |||||
| Provincia de Zamora. Pasa a ser la ZA-106 | 37.5 | 121.0 | 16h55 | 16h46 | 16h37 | ||
| Hedroso. ZA-106 | 26.5 | 132.0 | 17h12 | 17h02 | 16h53 | ||
| Comienza Puerto. ZA-106. | 25.5 | 133.0 | 17h13 | 17h03 | 16h54 | ||
| Padornelo. N-525 | 20.0 | 138.5 | 17h22 | 17h11 | 17h02 | ||
| Alto de Padornelo. | 18.5 | 140.0 | 17h24 | 17h13 | 17h04 | ||
| Puebla de Sanabria. | 0.6 | 157.9 | 17h51 | 17h40 | 17h29 | ||
| Meta. Puebla de Sanabria. | 0.0 | 158.5 | 17h52 | 17h40 | 17h30 | ||


