Por un Señor de Toledo.- El próximo jueves 1 de septiembre se disputa la etapa 12 de la Vuelta Ciclista a España con salida en los Corrales de Buelna y llegada en Bilbao. Una jornada con 193 kilómetros de recorrido y un total de cuatro cotas de montaña puntuables.

Se trata de una etapa de las que llamamos ‘de media montaña’ y tiene un perfil que nos lleva a pensar en que es terreno abonado para una escapada. Un terreno complicado para controlar la carrera y con cuatro cotas de montaña (una se tercera, dos de segunda y una de primera categoría) y los casi 200 km de recorrido suponen una jornada de mucho desgaste para los corredores.
[adrotate banner=”4″]Estos son los altos de montaña de que se subirán, el kilómetro de carrera en el que se coronan así como su longitud, desnivel medio y la categoría asignada:
- Km 49.0 – Pto. de las Alisas 10 km de subida al 6% – categoría 1
- Km 89.4 – Alto La Escrita 6.4 km de subida al 4.5% – categoría 3
- Km 151.0 – Alto El Vivero 4.2 km de subida al 8.5% – categoría 2
- Km 180.3 – Alto El Vivero 4.2 km de subida al 8.5% – categoría 2

De cara a la clasificación general no creemos que sean terreno suficiente como para que los favoritos puedan sacar diferencias, no obstante, la acumulación de kilómetros y de esfuerzos, unidos a una última subida, la del Alto El Vivero a tan sólo 13 kilómetros de meta y con desniveles importantes, no podemos descartar nada…
Para los que queráis ir a ver la carrera a algunos de sus puntos de paso, aquí os adjuntamos el itinerario, los lugares por los que transita la etapa, así como los horarios de paso previstos:
| ITINERARIO | KILÓMETROS | HORARIOS (Horas locales) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de la llegada | de la salida | 38 km/h | 40 km/h | 42 km/h | |||
| España | 0.0 | 0.0 | |||||
| Cantabria | 0.0 | 0.0 | |||||
| Los corrales de Buelna | 193.2 | 0.0 | 12h35 | 12h35 | 12h35 | ||
| Salida lanzada dirección Puente de Viesgo a la altura del cartel fin de Sopenilla 500 m antes del h | 185.6 | 0.0 | 12h51 | 12h51 | 12h51 | ||
| Puente Viesgo. N-623 | 184.2 | 9.0 | 13h05 | 13h04 | 13h03 | ||
| Vargas. | 181.5 | 11.7 | 13h09 | 13h08 | 13h07 | ||
| Villabáñez | 182.1 | 12.7 | 13h11 | 13h10 | 13h09 | ||
| Pomaluengo. | 178.2 | 15.0 | 13h14 | 13h13 | 13h12 | ||
| La Cueva. La Pinilla. N-634a | 175.7 | 17.5 | 13h18 | 13h17 | 13h16 | ||
| Sarón. | 171.2 | 22.0 | 13h25 | 13h24 | 13h22 | ||
| La Helguera. N-634 | 168.2 | 25.0 | 13h30 | 13h28 | 13h26 | ||
| Penagos. N-634 | 167.0 | 26.2 | 13h32 | 13h30 | 13h28 | ||
| Pámanes. | 163.7 | 29.5 | 13h37 | 13h35 | 13h33 | ||
| Liérganes. | 161.2 | 32.0 | 13h38 | 13h36 | 13h33 | ||
| La Cavada. | 156.9 | 36.3 | 13h45 | 13h42 | 13h39 | ||
| comienza Puerto | 154.2 | 39.0 | 13h52 | 13h49 | 13h46 | ||
| Pto. de las Alisas PM | 144.2 | 49.0 | 14h08 | 14h04 | 14h01 | ||
| Arredondo. | 135.2 | 57.6 | 14h21 | 14h17 | 14h13 | ||
| Riva. Lastras. Valle. N-261 | 131.2 | 62.0 | 14h28 | 14h24 | 14h19 | ||
| Ramales de la Victoria. | 123.2 | 70.0 | 14h41 | 14h36 | 14h31 | ||
| Vizcaya | 0.0 | 0.0 | |||||
| Euskadi, Bizkaia. | 114.7 | 78.5 | 14h51 | 14h45 | 14h40 | ||
| Ambasaguas. BI-630 | 111.0 | 82.2 | 14h54 | 14h48 | 14h48 | ||
| Comienza Puerto | 110.2 | 83.0 | 15h02 | 14h55 | 14h58 | ||
| Alto La Escrita | 103.8 | 89.4 | 15h12 | 15h05 | 14h58 | ||
| Cantabria | 0.0 | 0.0 | |||||
| Provincia de Cantabria. Pasa a ser la CA-152 | 103.7 | 89.5 | 15h12 | 15h05 | 14h58 | ||
| Avituallamiento. CA-152 | 98.2 | 95.0 | 15h21 | 15h13 | 15h06 | ||
| Vizcaya | 0.0 | 0.0 | |||||
| Euskadi-Bizkaia. Pasa a ser la BI-630 | 96.8 | 96.4 | 15h23 | 15h15 | 15h08 | ||
| Traslaviña. Cruce izda. dirección Sopuerta BI-3614 | 92.2 | 101.0 | 15h30 | 15h22 | 15h15 | ||
| Muskiz (Santelices.) BI-2701 | 77.7 | 115.5 | 15h53 | 15h44 | 15h36 | ||
| Ortuella. N-634 | 72.2 | 121.0 | 16h02 | 15h52 | 15h43 | ||
| Trapagarán. Rtda. izda. dirección Bilbao N-634 | 68.7 | 124.5 | 16h07 | 15h57 | 15h48 | ||
| Bilbao. | 59.4 | 133.8 | 16h22 | 16h11 | 16h02 | ||
| Galdakao. | 48.7 | 146.1 | 16h41 | 16h30 | 16h19 | ||
| Comienza Puerto | 46.4 | 146.8 | 16h42 | 16h31 | 16h20 | ||
| Alto El Vivero | 42.2 | 151.0 | 16h49 | 16h37 | 16h26 | ||
| Bilbao. | 34.2 | 159.0 | 17h02 | 16h49 | 16h38 | ||
| Bilbao. Primer paso por línea de Meta. | 28.5 | 164.7 | 17h11 | 16h58 | 16h46 | ||
| Galdakao. | 17.6 | 175.6 | 17h28 | 17h21 | 17h08 | ||
| Comienza Puerto | 16.8 | 176.4 | 17h29 | 17h15 | 17h03 | ||
| Alto El Vivero | 12.9 | 180.3 | 17h35 | 17h21 | 17h08 | ||
| Bilbao. Meta Gran Vía Don Diego López de Haro | 0.0 | 193.2 | 17h56 | 17h40 | |||


