El miércoles 7 de septiembre se celebra la 17ª etapa de la Vuelta a España 2016 con un recorrido de 177 kilómetros entre Castellón y Llucena. Camins de Penyagolosa con llegada en el Alto Mas de la Costa.Etapa que, y más después de un habitualmente traicionero día de descanso, puede traernos alguna sorpresa con los cuatro puertos repartidos a lo largo de su itinerarios:
- Km 20.0 – Alto del Desierto de las Palmas (2ª) – 7.3 km de subida a 5.1%
- Km 82.5 – Alto de la Serratella (2ª) – 14.5 km de subida a 3.6%
- Km 109.2 – Alto de Benasal (3ª) – 11.2 km de subida a 3%

| ITINERARIO | KILÓMETROS | HORARIOS (Horas locales) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de la llegada | de la salida | 36 km/h | 38 km/h | 40 km/h | |||
| Castellón | 0.0 | 0.0 | 12h40 | 12h40 | 12h40 | ||
| Salida lanzada a la altura del Instituto Odoncológico de Castellón. El Grao de Castellón, Av. de | 177.5 | 0.0 | 13h00 | 13h00 | 13h00 | ||
| Benicasim. | 171.8 | 5.7 | 13h09 | 13h09 | 13h08 | ||
| Comienza Puerto. CV-147 | 164.8 | 12.7 | 13h21 | 13h20 | 13h19 | ||
| Alto del Desierto de las Palmas. | 157.5 | 20.0 | 13h33 | 13h31 | 13h30 | ||
| Salida 38 dirección Cabanes | 126.1 | 51.4 | 14h25 | 14h21 | 14h17 | ||
| Cabanes. | 124.5 | 53.0 | 14h28 | 14h23 | 14h19 | ||
| Vilanova D’Alcolea. | 114.5 | 63.0 | 14h45 | 14h39 | 14h34 | ||
| Torre Endoménech. | 109.5 | 68.0 | 14h53 | 14h47 | 14h42 | ||
| Sarratella. CV-154 | 96.8 | 80.7 | 15h14 | 15h07 | 15h01 | ||
| Alto de la Serratella. | 95.0 | 82.5 | 15h17 | 15h10 | 15h03 | ||
| Albocáser. Av. Jaime I | 87.5 | 90.0 | 15h30 | 15h22 | 15h15 | ||
| Cruce dcha. dirección Benasal. CV-15. Avituallamiento | 83.1 | 94.4 | 15h37 | 15h29 | 15h21 | ||
| Comienza Puerto. CV-15 | 79.5 | 98.0 | 15h43 | 15h34 | 15h27 | ||
| Benasal. Av. Teresa, CV-166 | 70.2 | 107.3 | 15h58 | 15h49 | 15h40 | ||
| Alto de Benasal. | 68.3 | 109.2 | 16h02 | 15h52 | 15h43 | ||
| Culla. CV-166 | 61.1 | 116.4 | 16h14 | 16h03 | 15h54 | ||
| Atzeneta del Maestrat. CV-165 | 41.0 | 136.5 | 16h47 | 16h35 | 16h24 | ||
| Useras. Badenes CV-165 | 31.5 | 146.0 | 17h03 | 16h50 | 16h39 | ||
| Masdavall. CV-165 | 24.5 | 153.0 | 17h15 | 17h01 | 16h49 | ||
| Costur. Badenes CV-165 | 23.5 | 154.0 | 17h16 | 17h03 | 16h51 | ||
| La Foya. | 18.1 | 159.4 | 17h25 | 17h11 | 16h59 | ||
| Figueroles. Badenes CV-190 | 14.5 | 163.0 | 17h31 | 17h17 | 17h04 | ||
| Llucena. | 8.9 | 168.6 | 17h41 | 17h26 | 17h12 | ||
| Comienza Puerto | 3.8 | 173.7 | |||||
| Llucena. Camins de Penyagolosa. | 0.0 | 177.5 | 17h55 | 17h40 | 17h26 | ||


