1. Inicio
  2. /
  3. Noticias del pelotón
  4. /
  5. Cuarta etapa de la Vuelta a España: Mirador de Ézaro y llegada a Fisterra

Cuarta etapa de la Vuelta a España: Mirador de Ézaro y llegada a Fisterra

Por El Aguador– Cuarta etapa de la Vuelta a España entre Lalín/A Estrada y Fisterra con 189 kilómetros rompepiernas y con un único puerto, el Mirador de Ézaro, que se corona a 45 kilómetros de meta. Se trata de una subida corta, de unos dos kilómetros pero con un desnivel medio de aproximadamente un14 por ciento.

Se trata de una etapa para castigar a los corredores pero que es perfecta para una escapada o una llegada en grupo. Los favoritos no deberían sufrir demasiado, aunque nunca se sabe después de habernos encontrado ya con sorpresas como las que nos dieron Samuel Sánchez o Sergio Henao en la etapa de Alto da Groba.

En cuanto al horario, la carrera sale de Lalín, y la salida lanzada tiene lugar a las 12:57. La llegada la estima la organización entre las 17:27 y las 17:52

ALT. ITINERARIO KILÓMETROS HORARIO
Km Rec. Por Rec. 38 km/h 40 km/h 42 km/h
Lalín. Provincia de Pontevedra
lat 42°40’25.65″N long 8° 9’43.02″O
490 Salida lanzada dirección Santiago por N 525 a la altura del hito km 295 0 189,0 12:57 12:57 12:57
460 Prado. N 525 2,5 167,2 13:01 13:01 13:01
495 Silleda. C/ del General Franco, N 525 8 181,0 13:09 13:09 13:08
345 Chapa. N 525 14 175,0 13:19 13:18 13:17
350 Bandeira. N 525 14,5 174,5 13:19 13:18 13:17
260 Cartel.Concello de Oca 21 168,0 13:30 13:28 13:27
210 Cruce izda.direcc A Estrada.por EP 7017 23,9 165,1 13:34 13:32 13:31
260 Carte.l Moreira. EP 7017 30,7 158,3 13:45 13:43 13:40
200 Cruce dcha.direcc A Estrada.por N 640 33,6 155,4 13:50 13:47 13:45
210 Cartel,Lagartons.N 640 35 154,0 13:52 13:49 13:47
300 A Estrada.Av Benito de Vigo,N 640 37 152,0 13:55 13:52 13:49
330 Cruce dcha.direcc Pontevea por EP 8041 43,6 145,4 14:05 14:02 13:59
85 Souto de Vea. EP 8041 50,5 138,5 14:16 14:12 14:09
85 Cruce izda.direcc Santiago por PO 841 51 138,0 14:17 14:13 14:09
70 Provincia de Coruña. Pasa a ser la AC 841 53,3 135,7 14:21 14:16 14:13
70 Pontevea. Cruce izda. dirección Ponte Ullla por AC 241 53,5 135,5 14:21 14:17 14:13
160 Cruce izda. dirección Vedra por DP 1202 59,2 129,8 14:30 14:25 14:21
175 Vedra. Cruce izda. dirección Susana por DP 8203. Sprint Intermedio 61,1 127,9 14:33 14:28 14:24
200 Cruce dcha. dirección Susana por Camino Vecinal 64,1 124,9 14:38 14:33 14:28
225 Cruce izda. dirección Santiago por N 525 67,2 121,8 14:43 14:37 14:33
225 Susana. N 525 67,3 121,7 14:43 14:37 14:33
150 Piñeiro. 72,1 116,9 14:50 14:45 14:40
250 Dcha. dirección Santiago por RúaVirge de Fátima 74 115,0 14:53 14:48 14:42
240 Santiago de Compostela. Paso por Rúa Do Casteiñeiriño, Rúa Restollal, Rúa de Amor Ruibal, Dcha. Av Romero Donayo,Paso inferior,Av do Mestre Mateo,Av Da Mestra Victoría Miguez, 76,1 112,9 14:57 14:51 14:45
200 Cruce rtda. dcha. dirección Noia por AC 543, 78,2 110,8 15:00 14:54 14:48
160 Villastrexe. AC 543 81,8 107,2 15:06 14:59 14:53
170 Bertamiráns. Rtda. dcha. dirección Negreira por AC 544, Av Peregrina 85,8 103,2 15:12 15:05 14:59
170 Cruce izda. dirección Negreira por AC 447 94 95,0 15:25 15:18 15:11
180 Negreira. Rúa do Fonte de Carmen (30 min caravana) 96,6 92,4 15:29 15:21 15:15
180 Cruce izda. por DP 5601, Rúa do Carmen, ctra. San Mauro 96,8 92,2 15:29 15:22 15:15
160 Pasa a ser la DP 5602 97,1 91,9 15:30 15:22 15:15
290 Avituallamiento. DP 5603 100 89,0 15:34 15:27 15:19
340 Cruce izda. dirección Sta Comba por AC 5604 111,3 77,7 15:52 15:43 15:36
360 Pesadoira. 112,7 76,1 15:54 15:46 15:38
360 Giro dcha. dirección Pino Do Val 113 76,0 15:55 15:46 15:38
400 Cruce giro izda. dirección Muros por AC 400 119 70,0 16:04 15:55 15:47
400 Pino Do Val. AC 400 123,4 65,6 16:11 16:02 15:53
360 Suevos. AC 400 129 60,0 16:20 16:10 16:01
500 As Paxareiras. Estrada Riero 132,3 56,7 16:25 16:15 16:06
90 Peralbar. Concello de Carnota (S. Mamede) 139,7 49,3 16:37 16:26 16:16
40 O Viso. Cruce dcha.direcc Cee por AC 550 141 130,7 16:39 16:28 16:18
40 Caldebarcos. AC 550 143 46,0 16:42 16:31 16:21
40 Quilmas. AC 550. Sprint Intermedio 148 41,0 16:50 16:39 16:28
10 O Ézaro. Cruce dcha. dirección Raso AC 2308 152 37,0 16:57 16:45 16:34
15 Izda, Mirador Ézaro. C. Pto. Km 1,9 desnivel 250 m. Porcentaje 13,1% 152,8 36,2 16:58 16:46 16:35
270 Alto Mirador de Ézaro, PM 3ª 154,6 34,4 17:01 16:48 16:37
250 Izda. dirección Sta Uxia. AC 2308 160,7 28,3 17:10 16:58 16:46
305 Cruce izda. dirección Cee por AC 2302 163 26,0 17:14 17:01 16:49
10 Cruce dcha. dirección Corcubión por AC 550 170,1 18,9 17:25 17:12 17:00
25 Cee. Izda. dirección Porto. C/ del Campo de Sacramento, C/ de Mariña, dcha. Pº Do Alcalde Pepe Sánchez 171 18,0 17:27 17:13 17:01
12 Cruce izda. dirección Fisterra por AC 445 173 16,0 17:30 17:16 17:04
10 Corcubión. Av Constitución 174 15,0 17:31 17:18 17:05
25 Sardiñeiro de Abaixo. AC 445 179,2 9,8 17:39 17:25 17:13
25 Fisterra. Av Coruña, Rúa Fisterra, C/ Alcalde Fernández 185,6 3,4 17:50 17:35 17:22
115 Meta. Fisterra Faro (Fin del Mundo) 189 0,0 17:55 17:40 17:27

 

Personaliza ahora tu maillot

Compartir:

Otros artículos que te pueden interesar

Personaliza ahora tu maillot

¿Tienes un club al que quieras personalizar tu equipación? ¿Eres de los que tiene su propio estilo? Aquí podréis dar rienda suelta a vuestra imaginación. ¡Decirnos vuestra propuesta y sólo tendréis que ponéroslo!

Menú