1. Inicio
  2. /
  3. Noticias del pelotón
  4. /
  5. Etapa 14 de la Vuelta a España: Subida a la Collada de la Gallina

Etapa 14 de la Vuelta a España: Subida a la Collada de la Gallina

Por El Aguador – Una de mis cosas favoritas de los fines de semana es que suele haber ciclismo. Y si estamos en medio de una gran vuelta, todavía más. Este sábado 7 de septiembre comienzan los Pirineos en la Vuelta a España 2013 con una etapa divertida que garantiza entretenimiento gracias a su final en la Collada de la Gallina.

Se trata de la etapa de 157 kilómetros entre Bagá y Andorra/Collada de la Gallina que además del final en la Gallina que conocimos en la edición de 2012 nos obsequia además con una perfil donde se salpican el Port de Envalira (categoría especial), el Col de Ordino (segunda categoría) y el Alto de la Comella (segunda categoría). La altimetría de la etapa anuncia espectáculo.

En el kilómetro 87, a 78 de meta se corona el Port de Envalira. Sin tener las cuestas brutales de otros puertos en esta Vuelta a España, se trata de un puerto de casi 27 kilómetros que salva un desnivel de 1390 metros y que tiene una pendiente media del 5,2 por ciento y una máxima del 15 por ciento justo al final. Sólo subirlo en coche ya es una paliza, así que en bicicleta es un sitio ideal para el Tío del Mazo.

Después de bajar el Port de Envalira esperan a los ciclistas el Coll de Ordino y el Alto de la Comella antes de afrontar la subida final a la temible Collada de la Gallina donde el año pasado ya venció Valverde por delante de Purito y Contador. (Y de Froome, por cierto). La Gallina es una subida explosiva donde se supera un desnivel de 580 metros en 7,2 kilómetros, lo que supone una pendiente media del 8 por ciento con máximas del 15.

En cuanto al horario de paso, os los dejamos a continuación. Desde luego que si tenéis la posibilidad, es un día fantástico para acercarse a ver la carrera.

 

ALT. ITINERARIO KILÓMETROS HORARIO
Km Rec. Por Rec. 30 km/h 32 km/h 34 km/h
Bagà. Provincia de Barcelona
Lat 42°20’27.36″N Long 1°50’16.80″E
1220 Salida lanzada, dirección Puigcerda por C 16 después del túnel de Cadi, 150 m antes del hito km 130 0 155,7 12:24 12:24 12:24
1100 Cruce dcha. dirección Andorra por LP 4033 4,5 151,2 12:33 12:32 12:31
1010 Pasa a ser la N 260 6,5 149,2 12:37 12:36 12:35
1010 Bellver de Cerdanya. N 260 8,7 147,0 12:41 12:40 12:39
980 Túnel 60 m sin iluminar 14 141,7 12:52 12:50 12:48
960 Martinet 16 139,7 12:56 12:54 12:52
930 Tunel 280 m iluminado 18,7 137,0 13:01 12:59 12:57
920 Tunel 145 m sin iluminar en ligera curva dcha 19,7 136,0 13:03 13:00 12:58
720 Tunel 125 m sin iluminar 33,8 121,9 13:31 13:27 13:23
680 La Seu d’ Urgell. Dcha. dirección Andorra por N145 39,4 116,3 13:42 13:37 13:33
860 La Farga de Moles 47,8 107,9 13:59 13:53 13:48
860 Frontera de España 48,6 107,1 14:01 13:55 13:49
860 Frontera de Andorra. Pasa a ser la C.G.1 49,3 106,4 14:02 13:56 13:51
916 Sant Julià de Lòria. C.G.1. Av Francesc Cairat, Av Rocafort, Rtda. Margineda 52,9 102,8 14:09 14:03 13:57
940 Santa Coloma. Av d’ Enclar, Av de Sta. Coloma 55,4 55,4 14:14 14:07 14:01
1030 Andorra la Vella. Av del Princep Benlloch. Sprint Intermedio. Av Meritxell 59,5 96,2 14:23 14:15 14:09
1020 Escaldes Engordany. Av Carlemany por C.G.2. Av del Pont de la Tosca, Av de la Bartra C.Pto 60,6 95,1 14:25 14:17 14:10
1210 Tunel Iluminado. C.G.2 64,5 91,2 14:33 14:24 14:17
1310 Encamp.Rtda izda.direcc Centro por Av Joan Martí,Placa del Consell,Av Francois Miterrand, 65,8 89,9 14:35 14:27 14:20
1400 Cruce Izda.direcc Canillo por C.G.2 67,7 88,0 14:39 14:30 14:23
1530 Canillo. C.G.2. Sprint Intermedio 70,4 85,3 14:44 14:36 14:28
1665 El Tarter. C.G.2. Avituallamiento 74,7 81,0 14:53 14:44 14:35
1830 Soldeu. C.G.2 78 77,7 15:00 14:50 14:41
2025 En este punto hay un cruce de carrera 81,7 74,0 15:07 14:57 14:48
2410 Port de Envalira. Cª Esp. Cima Alberto Fernández. 87,3 68,4 15:18 15:07 14:58
2100 El Pas de la Casa. Rtda izda. dirección tunel 92 63,7 15:28 15:16 15:06
2060 Cruce izda. dirección Andorra por C.G.2 93 62,7 15:30 15:18 15:08
2060 Tunel de Envalira 2860 m iluminado 93,2 62,5 15:30 15:18 15:08
2030 En este punto hay cruce de carrera 96,3 59,4 15:36 15:24 15:13
1833 Soldeu. C.G.2 100 55,7 15:44 15:31 15:20
1665 Tarter 103 52,7 15:50 15:37 15:25
1525 Canillo. C.G.2 107,7 48,0 15:59 15:45 15:34
1545 Cruce dcha. dirección Ordino por CS 240. C.Pto 108 47,7 16:00 15:46 15:34
1980 Coll de Ordino. PM 2ª, pasa a ser la CS 340 116,8 38,9 16:17 16:03 15:50
1330 Ordino. Cruce rtda. izda.dirección Andorra por C.G.3 127 28,7 16:38 16:22 16:08
1245 Ver de pasar 100 m en sentido contrario. Plaça del Quart 129,2 26,5 16:42 16:26 16:12
1245 La Massana. C.G.3 129,7 26,0 16:43 16:27 16:12
1190 Cruce rtda. izda. dirección tunel de les dos Valires 2910 iluminado por C.G.2 131,2 24,5 16:46 16:30 16:15
1140 Escaldes Engordany. Av Miquel Mateu, ctra. de Obac 134,9 20,8 16:53 16:36 16:22
1150 C.Pto. Cruce rtda. izda. por CS 200. Ctra d’ Engolasters 135,5 20,2 16:55 16:38 16:23
1240 Cruce dcha. por C.S.N 101. Ctra de la Comella 136,7 19,0 16:57 16:40 16:25
1350 Alto de la Comella. 139,5 16,2 17:03 16:45 16:30
900 Andorra la Vella. Pasa a ser la C.G.1 144 11,7 17:12 16:54 16:38
960 Sant Julia. Auixovall. Rtda. dcha.dirección Birrisarri por CS 110, ctra. D’ Os de Civis 147,8 7,9 17:19 17:01 16:44
970 C.Pto. CS 110 148,5 7,2 17:21 17:02 16:46
1175 Cruce izda. dirección Ermita Canolig por CS 111 151,5 4,2 17:27 17:08 16:51
1550 Meta. Andorra (Coll de la Gallina) 155,7 0,0 17:35 17:15 16:58

 

Personaliza ahora tu maillot

Compartir:

Otros artículos que te pueden interesar

Personaliza ahora tu maillot

¿Tienes un club al que quieras personalizar tu equipación? ¿Eres de los que tiene su propio estilo? Aquí podréis dar rienda suelta a vuestra imaginación. ¡Decirnos vuestra propuesta y sólo tendréis que ponéroslo!

Menú