Resultados 4ª etapa Vuelta al País Vasco entre Vitoria Gasteiz y Arrate
Etapa
1 | 155 | POELS, Wouter | OPQ | 03h 39′ 29″ | |
2 | 1 | VALVERDE, Alejandro | MOV | 03h 39′ 30″ | + 00′ 01″ |
3 | 53 | SANCHEZ, Samuel | BMC | 03h 39′ 30″ | + 00′ 01″ |
4 | 97 | SLAGTER, Tom Jelte | GRS | 03h 39′ 32″ | + 00′ 03″ |
5 | 111 | MOLLEMA, Bauke | BEL | 03h 39′ 32″ | + 00′ 03″ |
6 | 128 | TROFIMOV, Yury | KAT | 03h 39′ 32″ | + 00′ 03″ |
7 | 51 | EVANS, Cadel | BMC | 03h 39′ 32″ | + 00′ 03″ |
8 | 101 | LANDA, Mikel | AST | 03h 39′ 32″ | + 00′ 03″ |
9 | 32 | CUNEGO, Damiano | LAM | 03h 39′ 32″ | + 00′ 03″ |
10 | 21 | CONTADOR, Alberto | TCS | 03h 39′ 32″ | + 00′ 03″ |
General
1 | 21 | CONTADOR, Alberto | TCS | 16h 33′ 35″ | |
2 | 1 | VALVERDE, Alejandro | MOV | 16h 33′ 47″ | + 00′ 12″ |
3 | 32 | CUNEGO, Damiano | LAM | 16h 34′ 11″ | + 00′ 36″ |
4 | 51 | EVANS, Cadel | BMC | 16h 34′ 11″ | + 00′ 36″ |
5 | 12 | PERAUD, Jean-Christophe | ALM | 16h 34′ 11″ | + 00′ 36″ |
6 | 128 | TROFIMOV, Yury | KAT | 16h 34′ 11″ | + 00′ 36″ |
7 | 154 | KWIATKOWSKI, Michal | OPQ | 16h 34′ 16″ | + 00′ 41″ |
8 | 101 | LANDA, Mikel | AST | 16h 34′ 29″ | + 00′ 54″ |
9 | 155 | POELS, Wouter | OPQ | 16h 34′ 30″ | + 00′ 55″ |
10 | 53 | SANCHEZ, Samuel | BMC | 16h 34′ 31″ | + 00′ 56″ |
Resultados 3ª etapa Vuelta al País Vasco entre Urdazubi y Vitoria Gasteiz
Etapa
1 | 44 | MATTHEWS, Michael | OGE | 05h 02′ 09″ | |
2 | 138 | REZA, Kevin | EUC | 05h 02′ 09″ | + 00′ 00″ |
3 | 154 | KWIATKOWSKI, Michal | OPQ | 05h 02′ 09″ | + 00′ 00″ |
4 | 67 | SWIFT, Ben | SKY | 05h 02′ 09″ | + 00′ 00″ |
5 | 115 | MARTENS, Paul | BEL | 05h 02′ 09″ | + 00′ 00″ |
6 | 131 | ARASHIRO, Yukiya | EUC | 05h 02′ 09″ | + 00′ 00″ |
7 | 176 | RATTO, Daniele | CAN | 05h 02′ 09″ | + 00′ 00″ |
8 | 106 | IGLINSKIY, Maxim | AST | 05h 02′ 09″ | + 00′ 00″ |
9 | 103 | GASPAROTTO, Enrico | AST | 05h 02′ 09″ | + 00′ 00″ |
10 | 145 | VAN DER SANDE, Tosh | LTB | 05h 02′ 09″ | + 00′ 00″ |
General
1 | 21 | CONTADOR, Alberto | TCS | 12h 54′ 03″ | |
2 | 1 | VALVERDE, Alejandro | MOV | 12h 54′ 17″ | + 00′ 14″ |
3 | 154 | KWIATKOWSKI, Michal | OPQ | 12h 54′ 37″ | + 00′ 34″ |
4 | 32 | CUNEGO, Damiano | LAM | 12h 54′ 39″ | + 00′ 36″ |
5 | 51 | EVANS, Cadel | BMC | 12h 54′ 39″ | + 00′ 36″ |
6 | 12 | PERAUD, Jean-Christophe | ALM | 12h 54′ 39″ | + 00′ 36″ |
7 | 128 | TROFIMOV, Yury | KAT | 12h 54′ 39″ | + 00′ 36″ |
8 | 61 | NIEVE, Mikel | SKY | 12h 54′ 39″ | + 00′ 36″ |
9 | 22 | KREUZIGER, Roman | TCS | 12h 54′ 57″ | + 00′ 54″ |
10 | 101 | LANDA, Mikel | AST | 12h 54′ 57″ | + 00′ 54″ |
Resultados 2ª etapa Vuelta al País Vasco entre Ordizia y Dantxarinea
Etapa:
PUESTO | DORSAL | CICLISTA | EQUIPO | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | MARTIN, Tony | OPQ | 03h 46′ 17″ | |
2 | 67 | SWIFT, Ben | SKY | 03h 46′ 47″ | + 00′ 30″ |
3 | 154 | KWIATKOWSKI, Michal | OPQ | 03h 46′ 47″ | + 00′ 30″ |
4 | 32 | CUNEGO, Damiano | LAM | 03h 46′ 47″ | + 00′ 30″ |
5 | 115 | MARTENS, Paul | BEL | 03h 46′ 47″ | + 00′ 30″ |
6 | 1 | VALVERDE, Alejandro | MOV | 03h 46′ 47″ | + 00′ 30″ |
7 | 106 | IGLINSKIY, Maxim | AST | 03h 46′ 47″ | + 00′ 30″ |
8 | 131 | ARASHIRO, Yukiya | EUC | 03h 46′ 47″ | + 00′ 30″ |
9 | 44 | MATTHEWS, Michael | OGE | 03h 46′ 47″ | + 00′ 30″ |
10 | 16 | NOCENTINI, Rinaldo | ALM | 03h 46′ 47″ | + 00′ 30″ |
General:
PUESTO | DORSAL | CICLISTA | EQUIPO | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | CONTADOR, Alberto | TCS | 07h 51′ 54″ | |
2 | 1 | VALVERDE, Alejandro | MOV | 07h 52′ 08″ | + 00′ 14″ |
3 | 154 | KWIATKOWSKI, Michal | OPQ | 07h 52′ 28″ | + 00′ 34″ |
4 | 32 | CUNEGO, Damiano | LAM | 07h 52′ 30″ | + 00′ 36″ |
5 | 51 | EVANS, Cadel | BMC | 07h 52′ 30″ | + 00′ 36″ |
6 | 12 | PERAUD, Jean-Christophe | ALM | 07h 52′ 30″ | + 00′ 36″ |
7 | 61 | NIEVE, Mikel | SKY | 07h 52′ 30″ | + 00′ 36″ |
8 | 128 | TROFIMOV, Yury | KAT | 07h 52′ 30″ | + 00′ 36″ |
9 | 22 | KREUZIGER, Roman | TCS | 07h 52′ 48″ | + 00′ 54″ |
10 | 101 | LANDA, Mikel | AST | 07h 52′ 48″ | + 00′ 54″ |
Resultados de la 1ª etapa de la Vuelta al País Vasco entre Ordizia y Ordizia.
Clasificación parcial y general (crónica)
PUESTO | DORSAL | CICLISTA | EQUIPO | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | CONTADOR, Alberto | TCS | 04h 05′ 07″ | |
2 | 1 | VALVERDE, Alejandro | MOV | 04h 05′ 21″ | + 00′ 14″ |
3 | 154 | KWIATKOWSKI, Michal | OPQ | 04h 05′ 41″ | + 00′ 34″ |
4 | 128 | TROFIMOV, Yury | KAT | 04h 05′ 43″ | + 00′ 36″ |
5 | 32 | CUNEGO, Damiano | LAM | 04h 05′ 43″ | + 00′ 36″ |
6 | 12 | PERAUD, Jean-Christophe | ALM | 04h 05′ 43″ | + 00′ 36″ |
7 | 61 | NIEVE, Mikel | SKY | 04h 05′ 43″ | + 00′ 36″ |
8 | 51 | EVANS, Cadel | BMC | 04h 05′ 43″ | + 00′ 36″ |
9 | 22 | KREUZIGER, Roman | TCS | 04h 06′ 01″ | + 00′ 54″ |
10 | 101 | LANDA, Mikel | AST | 04h 06′ 01″ | + 00′ 54″ |