1. Inicio
  2. /
  3. ¡Monta en bici!
  4. /
  5. Etapa 13 de la Vuelta Ciclista España. Emboscada en Cabárceno.

Etapa 13 de la Vuelta Ciclista España. Emboscada en Cabárceno.

Puede que hoy no pase nada en la Vuelta. O todo lo contrario. La de etapa de hoy, con final en el bellísimo paraje de Cabárceno, es propicia para las emboscadas, para las escapadas bidón que luego se convierten en problemas y para todo tipo de aventuras. Una lástima la caída de Quintana porque era la etapa perfecta para que un equipo con dos líderes (o candidatos a la victoria final) se la liasen al resto. Pero veremos a ver qué pasa. Cantabria no es terreno de fiar. Alguna vuelta se ganó camino de Fuente De.

Dos terceras, un segunda y 188 kilómetros de terreno rompepiernas jalonan esta bonita etapa que saldrá de Belorado para acabar entre fieras, en el bello Parque de Cabárceno. Aunque habrá nubes en el primer tramo, no se espera que la lluvia haga acto de aparición, y las temperaturas oscilarán entre lo 20 y 24 grados. Un poco de fresquito que los ciclistas agradecerán tras las temperaturas sufridas en las jornadas andaluzas.

De productos frescos también nos habla Carrefour en su concurso diario en La Cartilla, donde se puede ganar una cesta de productos frescos. En concreto, recomienda la ternera cántabra, una execlente opción de comer buena carne si te encuentras por la zona. Y ya por último, como viene siendo habitual, os dejamos los horarios de paso de La Vuelta, por si podéis acercaros a animar a los ases de la carretera.

ALT. ITINERARIO KILÓMETROS HORARIO
Km Rec. Por Rec.. 37 km/h 39 km/h 41 km/h
PROVINCIA DE BURGOS
Belorado 12:38 12:38 12:38
820 Salida lanzada dirección Briviesca a la altura del hito kilométrico 16 por BU-710 188,7 12:50 12:50 12:50
785 Bañuelos de Bureba. BU-710 10,0 177,4 13:06 13:05 13:04
740 Dirección Briviesca por CL-632 16,3 172,4 13:16 13:15 13:13
735 Briviesca.Ctra. de la Culebrilla CL-632 17,0 171,7 13:17 13:16 13:14
660 Terrazos. CL-632 26,0 162,7 13:32 13:30 13:28
635 Los Barrios de Bureba. CL-632 30,0 158,7 13:38 13:36 13:33
615 Cornudilla.Dirección Oña por N-232 36,0 152,7 13:48 13:45 13:42
615 Pinos de Bureba. N-232 38,2 150,5 13:51 13:48 13:45
590 Oña. N-232 44,0 144,7 14:01 13:57 13:54
595 Dirección Santander N-629 49,0 139,7 14:09 14:05 14:01
560 Trespaderne. N-629 56,0 132,7 14:20 14:16 14:11
570 Nofuentes. N-629 61,0 127,7 14:28 14:23 14:19
595 Moneo. N-629 68,0 120,7 14:40 14:34 14:29
595 Medina de Pomar. Av. de Burgos, Av. Bilbao 72,5 116,2 14:47 14:41 14:36
635 Quintanilla de Pienza. N-629 80,0 108,7 14:59 14:53 14:47
640 Revilla de Pienza. N-629 82,0 106,7 15:02 14:56 14:50
655 Barcenillas del Ribero, N-629 83,4 105,3 15:05 14:58 14:52
675 El Ribero. N-629 84,7 104,0 15:07 15:00 14:53
685 BU-542 86,0 102,7 15:09 15:02 14:55
730 Loma de Montija. BU-542 90,0 98,7 15:15 15:08 15:01
745 Paso a nivel 91,7 97,0 15:18 15:11 15:04
750 Espinosa de los Monteros. BU-526. C/ del Progreso, C/ Sol 93,0 95,7 15:20 15:13 15:06
780 BU-570 94,0 94,7 15:22 15:14 15:07
780 Bárcenas. BU-570 95,4 93,3 15:24 15:16 15:09
810 Las Machorras. BU-570 99,0 89,7 15:30 15:22 15:14
870 BU-573 100,9 87,8 15:33 15:25 15:17
1.150 Alto Estacas de Trueba. Provincia de Cantabria. CA-631 110,1 78,6 15:48 15:39 15:31
350 Vega de Pas. por CA-262 125,0 63,7 16:12 16:02 15:52
355 Comienza Puerto 126,0 62,7 16:14 16:03 15:54
720 PUERTO de la Braguía. CA-262 132,0 56,7 16:24 16:13 16:03
240 Selaya. por CA-264 141,0 47,7 16:38 16:26 16:16
820 Alto del Caracol. CA-264 151,5 37,2 16:55 16:43 16:31
465 Dirección Liérganes por CA-260 156,5 32,2 17:03 16:50 16:39
425 San Roque de Riomiera. CA-260 157,7 31,0 17:05 16:52 16:40
365 dirección Santander por CA-260 163,7 25,0 17:15 17:01 16:49
185 Mirones. CA-260 164,0 24,7 17:15 17:02 16:50
120 Rubalcaba. CA-260. Badenes 170,7 18,0 17:26 17:12 16:59
100 Liérganes. Paso estrecho, badenes. CA-260 172,0 16,7 17:28 17:14 17:01
100 Dirección Pamanes por CA-160 173,3 15,4 17:31 17:16 17:03
120 Rtda. recto. dirección Pamanes 174,0 14,7 17:32 17:17 17:04
80 Dirección Torrelavega N-634 176,2 12,5 17:35 17:21 17:07
95 Penagos. N-634 179,0 9,7 17:40 17:25 17:11
110 Helguera. N-634 180,5 8,2 17:42 17:27 17:14
100 Dirección Sobarzo por CA-407 181,5 7,2 17:44 17:29 17:15
100 Sobarzo. CA-407 182,0 6,7 17:45 17:30 17:16
125 Dirección Sarón CA-406 182,8 5,9 17:46 17:31 17:17
110 Dirección Santander por CA-142 183,7 5,0 17:47 17:32 17:18
65 Dirección Parque de Cabárceno 185,8 2,9 17:51 17:35 17:21
75 Casetas de taquilla. Precaución estrechamiento 186,2 2,5 17:51 17:36 17:22
173 Dirección Lago Sexta 187,4 1,3 17:53 17:38 17:24
187 Lago Sexta 188,3 0,4 17:55 17:39 17:25
170 Obregón. Parque de Cabárceno 188,7 17:56 17:40 17:26

Personaliza ahora tu maillot

Compartir:

Otros artículos que te pueden interesar

Personaliza ahora tu maillot

¿Tienes un club al que quieras personalizar tu equipación? ¿Eres de los que tiene su propio estilo? Aquí podréis dar rienda suelta a vuestra imaginación. ¡Decirnos vuestra propuesta y sólo tendréis que ponéroslo!

Menú