1. Inicio
  2. /
  3. Noticias del pelotón
  4. /
  5. Clásica de San Sebastián 2015: Recorrido, horario y dónde verlo en televisión

Clásica de San Sebastián 2015: Recorrido, horario y dónde verlo en televisión

Este sábado 1 de agosto se celebra la Clásica de San Sebastián 2015 con un recorrido de 219 kilómetros y un perfil que incluye dos subidas a Jaizkibel y Arkale, además de las subidas al Alto Iturburu y Bordako Tontorra.

Será la primera vez que los corredores se ven tras el Tour de Francia, y la participación será de lujo, con estrellas como Joaquim Rodríguez, Rigoberto Urán, Philippe Gilbert,Rui Costa, Romain Bardet, Thibaut Pinot, Bauke Mollema, Warren Barguil, Bauke Mollema, Mikel Landa y el ganador del año pasado, Alejandro Valverde.

 

Para verlo en televisión, la oferta es amplia: Teledeporte, Eurosport y ETB.

Si estáis por allí, y os queréis acercar a verlo, aquí está el horario y lugares de paso:

CARRETERA KM FIN 38 km/h 40 km/h 42 km/h
Donostia (Diario Vasco) Hirikoa 0 219,2 11:45 11:45 11:45
Rotonda Recalde GI-21 3,2 216 11:50 11:49 11:49
Usurbil N-634 7 212,2 11:56 11:55 11:55
Aginaga (setos central) N-634 10,8 208,4 12:02 12:01 12:00
Orio puente N-634 17 202,2 12:11 12:10 12:09
Alto de Zudugarai N-634 18,9 200,3 12:14 12:13 12:12
Zarautz N-634 22,6 196,6 12:20 12:18 12:17
Alto de Meagas GI-2633 27 192,2 12:27 12:25 12:23
Poligono de Zubialde GI-2633 31 188,2 12:33 12:31 12:29
Aizarnazabal GI-2633 32,8 186,4 12:36 12:34 12:31
Iraeta GI-631 35,6 183,6 12:41 12:38 12:35
Zestoa GI-631 37,4 181,8 12:44 12:41 12:38
Lasao GI-631 40 179,2 12:48 12:45 12:42
Azpeitia (Variante) GI-631 45 174,2 12:56 12:52 12:49
Landeta (izd) GI-631 45,6 173,6 12:57 12:53 12:50
Errezil GI-2634 55,5 163,7 13:12 13:08 13:04
Alto Iturburu GI-2634 59,5 159,7 13:18 13:14 13:10
Bidegoian GI-2634 61 158,2 13:21 13:16 13:12
Incorporación N-1 N-1 69,8 149,4 13:35 13:29 13:24
Anoeta N-1 74,8 144,4 13:43 13:37 13:31
Villabona N-1 77,8 141,4 13:47 13:41 13:36
Urnieta A-15 86,5 132,7 14:01 13:54 13:48
Hernani A-15 90 129,2 14:07 14:00 13:53
Ergobia A-15 92,5 126,7 14:11 14:03 13:57
Astigarraga (salida 168) (dcha) GI-2141 94 125,2 14:13 14:06 13:59
Túnel iluminado GI-2132 95,6 123,6 14:15 14:08 14:01
Zakurmendegi GI-2132 97 122,2 14:18 14:10 14:03
Alto de Ventas Astigarraga GI-2132 98 121,2 14:19 14:12 14:05
Bajo Ventas GI-2132 99 120,2 14:21 14:13 14:06
Cruce de Txipito GI-2132 101,6 117,6 14:25 14:17 14:10
Ugaldetxo GI-2132 102,2 117 14:26 14:18 14:11
Oiartzun GI-2134 103,8 115,4 14:28 14:20 14:13
Alto de Gaintxurizketa GI-2638 111,7 107,5 14:41 14:32 14:24
Lezo ojo setos GI-3440 115,7 103,5 14:47 14:38 14:30
Alto de Jaizkibel GI-3440 125 94,2 15:02 14:52 14:43
Guadalupe GI-3440 130 89,2 15:10 15:00 14:50
Mendelu kalea GI-636 135 84,2 15:18 15:07 14:57
Irún (Paseo Colón) Nº 37 GI-636 137 82,2 15:21 15:10 15:00
Alto de Gaintxurizketa GI-636 142,7 76,5 15:30 15:19 15:08
Alto Arkale GI-3632 147,8 71,4 15:38 15:26 15:16
Oiartzun (iglesia) GI-2134 150 69,2 15:41 15:30 15:19
Errenteria Hirikoa 154 65,2 15:48 15:36 15:25
San Juan (Térmica) (dcha) GI-3440 157,3 61,9 15:53 15:40 15:29
Alto de Jaizkibel GI-3440 165,3 53,9 16:06 15:52 15:41
AeroPuerto GI-636 175,3 43,9 16:21 16:07 15:55
Irún (Paseo Colón) Nº 37 Hirikoa 177,4 41,8 16:25 16:11 15:58
Alto de Gaintxurizketa GI-636 183 36,2 16:33 16:19 16:06
(desbrozar) Alto Arkale GI-3632 188,2 31 16:42 16:27 16:13
Libre coches a la dcha Oiartzun GI-2134 191 28,2 16:46 16:31 16:17
Túnel iluminado GI-634 194 25,2 16:51 16:36 16:22
Pasaia – Rotonda Puerto Hirikoa 196,6 22,6 16:55 16:39 16:25
Donostia (Alto de Miracruz) Hirikoa 199,8 19,4 17:00 16:44 16:30
Donostia (Boulevar) (paso por meta) Hirikoa 203 16,2 17:05 16:49 16:35
Donostia (Miraconcha-La Perla) Hirikoa 204,1 15,1 17:07 16:51 16:36
Camino de Igeldo Hirikoa 210 9,2 17:16 17:00 16:45
Bordako Tontorra Hirikoa 211,9 7,3 17:19 17:02 16:47
Donostia (Avda. Zumalacarregi) HOTEL SN SN Hirikoa 216,3 2,9 17:26 17:09 16:54
Donostia (Avda. De la Libertad) carril contrario (izd) Hirikoa 218,2 1 17:29 17:12 16:56
Donostia (Boulevard) Hirikoa 219,2 0 17:31 17:13 16:58

Personaliza ahora tu maillot

Compartir:

Otros artículos que te pueden interesar

Personaliza ahora tu maillot

¿Tienes un club al que quieras personalizar tu equipación? ¿Eres de los que tiene su propio estilo? Aquí podréis dar rienda suelta a vuestra imaginación. ¡Decirnos vuestra propuesta y sólo tendréis que ponéroslo!

Menú