1. Inicio
  2. /
  3. Noticias del pelotón
  4. /
  5. Séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España 2015. Comienza la alta montaña en La Alpujarra

Séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España 2015. Comienza la alta montaña en La Alpujarra

El viernes 28 de agosto, el recorrido de la etapa entre Jódar y La Alpujarra acaba en el Alto de Capileira, de primera categoría. Se trata de la primera incursión de la Vuelta en la alta montaña y responde al diseño de etapa clásico en los últimos años de etapa con final explosivo. El Alto de Capileira, en plena Sierra de la Alpujarra es uno de los finales inéditos de este año y presenta aproximadamente diez kilómetros de ascensión con una pendiente media del 7% y rampas de hasta el 14%. Además, esta subida concentra lo más duro de la ascensión en su parte final, ya que cuenta, por definirlo de algún modo, de dos bloques separados por una zona prácticamente llana: el primero mucho más tendido y el segundo que es el verdaderamente duro. Antes, a mitad de jornada se sube el Puerto de los Blancares, de 3ª categoría.

Primer gran final en alto, en un puerto de verdadera entidad en la Vuelta Ciclista de esta edición y, sin duda, el primer gran test para ver cómo llegan los favoritos; quién es el que comienza a decantar la balanza hacia su lado… Vamos a tener una etapa en la que a buen seguro se van a marcar diferencias entre los mejores de la general y es un día en el que, como suele suceder, alguno de los favoritos perderá muchas de sus opciones. Hoy nadie ganará la Vuelta, pero sí que habrá corredores que la pierdan.

Si este viernes estás por la zona y te puedes escapar a verla, el espectáculo será muy recomendable. Aquí están el perfil, recorrido y horarios de paso de esta etapa:

Horario

ITINERARIO KILÓMETROS HORARIOS (Horas locales)
de la llegada de la salida 35 km/h 37 km/h 39 km/h
España
Jaén
Jódar 12h17 12h17 12h17
Salida lanzada dirección Guadahortuna por la A 401. 200m después del Hito Km 26 191.1 0.0 12h31 12h31 12h31
Granada
Provincia de Granada. A 401 156.1 35.0 13h31 13h27 13h24
Guadahortuna. A 401 155.6 35.5 13h31 13h28 13h25
Torre Cardela. A 401 148.6 42.5 13h43 13h39 13h36
Moreda. A 401 139.5 51.6 13h59 13h54 13h50
Darro. A 308 126.7 64.4 14h21 14h15 14h10
La Peza. GR 3201 114.1 77.0 14h43 14h35 14h29
Comienza Puerto 113.1 78.0 14h44 14h37 14h31
Puerto de Blancares 104.1 87.0 15h00 14h52 14h44
Quentar. (Ext) GR 3201 89.3 101.8 15h25 15h16 15h07
Dudar. GR 3201 87.6 103.5 15h28 15h18 15h10
GR 3201 86.1 105.0 15h31 15h21 15h12
Cenes de la Vega. A 4026 81.1 110.0 15h39 15h29 15h20
Lancha de Genil. A 4026 79.1 112.0 15h43 15h32 15h23
Granada 75.1 116.0 15h49 15h39 15h29
Armilla 71.1 120.0 15h56 15h45 15h35
Alhendín. N 323a 67.0 124.1 16h03 15h52 15h41
Padul. N 323a 57.1 134.0 16h20 16h08 15h57
Marchena. N 323a 51.1 140.0 16h31 16h18 16h06
Dúrcal. N 323a 47.1 144.0 16h37 16h24 16h12
Talará. N 323a 42.4 148.7 16h45 16h32 16h19
Béznar. N 323a 39.1 152.0 16h51 16h37 16h24
Sprint Intermedio 31.5 159.6 17h04 16h49 16h36
Lanjarón. A 348 30.7 160.4 17h05 16h51 16h37
Las Barracas. 22.6 168.5 17h19 17h04 16h50
Órgiva. A 4132 21.5 169.6 17h21 17h06 16h51
A 4132 18.7 172.4 17h26 17h10 16h56
Carataunas. A 4132 15.1 176.0 17h32 17h16 17h01
Pampaneira. A 4129 7.1 184.0 17h46 17h29 17h14
Bubión. A 4129 3.1 188.0 17h53 17h35 17h20
Capileira. 1.6 189.5 17h55 17h38 17h22
Alto de Capileira. La Alpujarra 0.0 191.1 17h58 17h40 17h25

 

Personaliza ahora tu maillot

Compartir:

Otros artículos que te pueden interesar

Personaliza ahora tu maillot

¿Tienes un club al que quieras personalizar tu equipación? ¿Eres de los que tiene su propio estilo? Aquí podréis dar rienda suelta a vuestra imaginación. ¡Decirnos vuestra propuesta y sólo tendréis que ponéroslo!

Menú