1. Inicio
  2. /
  3. Noticias del pelotĆ³n
  4. /
  5. Etapa 12 de La Vuelta a EspaƱa 2015. Llegada tranquila a Lleida

Etapa 12 de La Vuelta a EspaƱa 2015. Llegada tranquila a Lleida

La etapa del jueves 3 de septiembre de La Vuelta plantea un recorrido cuyo perfil desciende hasta la llegada a Lleida. Después de una etapa durísima con los 6 puertos de la jornada de Andorra, los corredores solo tendrán que enfrentarse a un puerto de 2ª categoría (Coll de Bóixols) a 120 kilómetros del final. Día para fugas o sprint, se vivirá la resaca de la batalla de Andorra.

Si estás en la zona y quieres ir a ver a los ciclistas a su paso por las diferentes localidades, aquí os dejamos el horario de paso:

ITINERARIO KILÓMETROS HORARIOS (Horas locales)
de la llegada de la salida 39 km/h 41 km/h 43 km/h
Andorra
Andorra
Escaldes-Engordany 13h03 13h03 13h03
Salida lanzada en la Frontera a la altura del cartel Fraga de Moles y del Hito Km 9, dirección La S 173.0 0.0 13h27 13h27 13h27
La Seu de Urgel. N 260 164.1 8.9 13h40 13h40 13h39
Castellciutat. N 260 163.0 10.0 13h42 13h41 13h40
Adrall. C 14 158.2 14.8 13h49 13h48 13h47
El Pla de Sant Tirs. C 14 156.2 16.8 13h52 13h51 13h50
Organyá. C 14 142.5 30.5 14h13 14h11 14h09
Coll de Nargó. L 511 137.0 36.0 14h22 14h19 14h17
L 511 134.5 38.5 14h26 14h23 14h20
Coll de Bóixols 118.7 54.3 14h50 14h46 14h42
Coll de Saidella. L 511 108.6 64.4 15h06 15h01 14h56
Isona. C – 1412bz 96.3 76.7 15h25 15h19 15h14
Conques. C 1412 93.1 79.9 15h29 15h23 15h18
Figuerola d’ Orcau. C 1412bz 90.7 82.3 15h33 15h27 15h21
C 1412b 89.8 83.2 15h35 15h28 15h23
Gavet de la Conca 81.0 92.0 15h48 15h41 15h35
Camarasa. C 13 39.6 133.4 16h52 16h42 16h33
Sant Lllorens de Montgai 36.0 137.0 16h57 16h47 16h38
Gerb. LV 9047 29.7 143.3 17h07 16h56 16h46
Balaguer. C 12 26.4 146.6 17h12 17h01 16h51
Lleida. Av. Prat de la Riba 1.6 171.4 17h50 17h37 17h26
Lleida. Av. Prat de la Riba 0.0 173.0 17h53 17h40 17h28

 

Personaliza ahora tu maillot

Compartir:

Otros artĆ­culos que te pueden interesar

Personaliza ahora tu maillot

ĀæTienes un club al que quieras personalizar tu equipaciĆ³n? ĀæEres de los que tiene su propio estilo? AquĆ­ podrĆ©is dar rienda suelta a vuestra imaginaciĆ³n. Ā”Decirnos vuestra propuesta y sĆ³lo tendrĆ©is que ponĆ©roslo!

MenĆŗ