1. Inicio
  2. /
  3. Noticias del pelotón
  4. /
  5. Etapa 14 de la Vuelta a España. Estacas de Trueba, Escudo y final en Alto Campoo

Etapa 14 de la Vuelta a España. Estacas de Trueba, Escudo y final en Alto Campoo

La larga etapa entre Vitoria y Alto Campoo del sábado 5 de septiembre tiene 215 kilómetros y un perfil que presenta a lo largo de su recorrido los puertos de Estacas de Trueba, el Escudo y Alto Campoo, donde acaba la carrera.

Es la primera de tres etapas decisivas para la Vuelta a España, o por lo menos decisivas durante unos días, puesto que el penúltimo día de carrera se corre por la sierra cercana a Madrid y las fuerzas pueden ir muy justitas.

El puerto de El Escudo:

Los once kilómetros del Escudo, subido en dirección Santander, comienzan con 4 kilómetros bastante tendidos y la cosas tornan a partir de ese punto ya que la pendiente se endurece en los últimos siete kilómetros de ascensión, llegando a alcanzar el 15% de desnivel positivo. Esta subida ya irá dejando maduros a los corredores antes de afrontar el puerto final.

Perfil de Alto Campoo

Duro final de etapa el situado en la Fuente del Chivo en Alto Campoo, más que por la dureza de las rampas – que también, por supuesto- por lo largo de este puerto, que se extiende durante 19 kilómetros. No es una subida con pendientes muy pronunciadas, pero sí es muy constante y precisamente la parte más dura coincide con los dos últimos kilómetros.

Es sábado, así que seguro que muchos os queréis acercar a ver el espectáculo de la Vuelta. Os dejamos los horarios de paso y meta:

ITINERARIO KILÓMETROS HORARIOS (Horas locales)
de la llegada de la salida 35 km/h 37 km/h 39 km/h
España
Álava
Vitoria-Gasteiz 11h20 11h20 11h20
Salida lanzada dirección Langraiz Oka, Mendoza, por la A 3302 a la altura del petril de cemento H k 215.0 0.0 11h52 11h52 11h52
Cruce izda. Dirección Pobes por la A 3308 214.2 0.8 11h53 11h53 11h53
Iruña de Oca. A 2622 211.0 4.0 11h58 11h58 11h58
Nanclares de Oca 210.2 4.8 12h00 11h59 11h59
Pobes 202.0 13.0 12h14 12h13 12h12
Minbredo. A 3310 200.6 14.4 12h16 12h15 12h14
Paul. A 2622 196.2 18.8 12h24 12h22 12h20
Salinas de Añana. A 2622 192.2 22.8 12h31 12h28 12h27
Espejo. A 2625 186.4 28.6 12h41 12h38 12h36
Villanañe. A 2622 182.4 32.6 12h47 12h44 12h42
Villanueva de Valdegovía. A 2622 180.0 35.0 12h52 12h48 12h45
Gurendes. A 2622 178.0 37.0 12h55 12h52 12h48
Burgos
Provincia de Burgos. BU 555 177.2 37.8 12h56 12h53 12h50
San Millan de San Zadornil. BU 553 175.9 39.1 12h59 12h55 12h52
Álava
Euskadi. Provincia de Álava. A 2622 174.4 40.6 13h01 12h57 12h54
Tobillas. A 2622 170.4 44.6 13h08 13h04 13h00
Bóveda. A 2622 167.2 47.8 13h13 13h09 13h05
Burgos
Provincia de Burgos. BU 553 162.5 52.5 13h22 13h17 13h12
Quintanilla de la Ojada. BU 550 156.0 59.0 13h33 13h27 13h22
Villate. BU 551 148.3 66.7 13h46 13h40 13h34
La Cerca. BU 551 142.0 73.0 13h57 13h50 13h44
Medina de Pomar. N 629 135.0 80.0 14h09 14h01 13h55
Quintanilla de Pienza. N 629 128.0 87.0 14h21 14h13 14h05
Revilla de Pienza 125.6 89.4 14h25 14h16 14h09
Barcenillas del Ribero 124.0 91.0 14h28 14h19 14h12
El Ribero. N 629 122.6 92.4 14h30 14h21 14h14
El Crucero. BU 542 121.3 93.7 14h32 14h23 14h16
Loma de Montija. BU 542 119.5 95.5 14h35 14h26 14h18
Espinosa de los Monteros. BU 570 114.0 101.0 14h45 14h35 14h27
Barcenas. BU 570 112.0 103.0 14h48 14h39 14h30
Las Machorras. BU 570 108.3 106.7 14h54 14h45 14h36
BU 570 108.0 107.0 14h55 14h45 14h36
Puerto de Estacas de Trueba 97.0 118.0 15h14 15h03 14h53
Vega de Pas. CA 263 83.0 132.0 15h38 15h26 15h15
Entrabasmestas. N 623 72.0 143.0 15h57 15h43 15h32
Comienza Puerto. N 623 68.0 147.0 16h04 15h50 15h38
Los Pandos. N 623 64.3 150.7 16h10 15h56 15h43
Bollacín. N 623 61.7 153.3 16h14 16h00 15h47
Puerto del Escud – Provincia de Burgos 56.5 158.5 16h23 16h09 15h55
Cantabria
Provincia de Cantabria. CA 171 51.3 163.7 16h32 16h17 16h03
La Población. CA 171 47.0 168.0 16h40 16h24 16h10
Monegro. CA 171 38.0 177.0 16h55 16h39 16h24
Orzales. CA 171 36.0 179.0 16h58 16h42 16h27
Reinosa 28.7 186.3 17h11 16h54 16h38
Salces. CA 183 26.0 189.0 17h16 16h58 16h42
Fontibre. CA 183 24.0 191.0 17h19 17h01 16h45
CA 183 18.0 197.0 17h29 17h11 16h55
Brañavieja. CA 183 5.0 210.0 17h52 17h32 17h15
Alto Campo. Fuente del Chivo 0.0 215.0 18h00 17h40 17h22

Personaliza ahora tu maillot

Compartir:

Otros artículos que te pueden interesar

Personaliza ahora tu maillot

¿Tienes un club al que quieras personalizar tu equipación? ¿Eres de los que tiene su propio estilo? Aquí podréis dar rienda suelta a vuestra imaginación. ¡Decirnos vuestra propuesta y sólo tendréis que ponéroslo!

Menú