Tras la crono de Burgos y el vuelco a la clasificación general que ha supuesto, la carrera se dirige en dirección a Madrid, dónde finalizará el próximo domingo 13 de septiembre. Y no es que, precisamente, sean un trámite las etapas que restan, como es el caso de la número 18, la que se disputa el jueves 10 entre Roa y Riaza con 204 km de recorrido.
Se trata de una etapa complicada, de las que podríamos definir como de media montaña y con un alto de primera categoría, el Puerto de la Quesera, que se corona a poco más de 10 km de meta. Es una etapa de las que podrían deparar alguna sorpresa… A alguien le suena el nombre de Fuente De?

Estos son los altos que afrontarán los corredores en la etapa y el kilómetro de carrera en el que se coronan:
- Km 82.8 – Alto de Santibañez de Ayllón categoría 3
- Km 99.5 – Alto del Campanario categoría 3
- Km 191.0 – Puerto de la Quesera categoría 1
Cierto es que la subida a al Puerto de la Quesera no es cosa del otro mundo y sus rampas no alcanzan una pendiente superior al 10%, pero su cercanía a meta y un descenso con los nervios y la presión de la cercanía del final de la Vuelta podrán jugar alguna mala pasada a alguno de los corredores que luchan por mejorar su posición en la general.
Adjuntamos perfil de la subida al Puerto de la Quesera:

También adjuntamos el itinerario que va a seguir la etapa, así como los horarios y los lugares de paso para los que queráis acercaros a seguirla en directo:
| ITINERARIO | KILÓMETROS | HORARIOS (Horas locales) | |||||
| de la llegada | de la salida | 39 km/h | 41 km/h | 43 km/h | |||
| España | |||||||
| Burgos | |||||||
| Roa | 12h28 | 12h28 | 12h28 | ||||
| Salida lanzada Cartel final de Berlangos y 200m. después del Hito km 11 y dirección Aranda de Duer | 204.0 | 0.0 | 12h42 | 12h42 | 12h42 | ||
| Aranda de Duero | 188.5 | 15.5 | 13h05 | 13h04 | 13h03 | ||
| Funtespina. BU 945 | 185.0 | 19.0 | 13h11 | 13h09 | 13h08 | ||
| Fuentelcesped. BU 945 | 179.0 | 25.0 | 13h20 | 13h18 | 13h16 | ||
| Segovia | |||||||
| Provincia de Segovia. SG 945 | 172.7 | 31.3 | 13h30 | 13h27 | 13h25 | ||
| Aldealuenga de Sta María. SG 945 | 152.5 | 51.5 | 14h01 | 13h57 | 13h53 | ||
| Languilla. SG 945 | 148.5 | 55.5 | 14h07 | 14h03 | 13h59 | ||
| Mazagatos. SG 945 | 146.0 | 58.0 | 14h11 | 14h06 | 14h02 | ||
| Ayllón. SG 145 | 143.0 | 61.0 | 14h15 | 14h11 | 14h07 | ||
| Francos. SG 145 | 137.0 | 67.0 | 14h25 | 14h20 | 14h15 | ||
| Estebanvela. SG 145 | 135.0 | 69.0 | 14h28 | 14h22 | 14h18 | ||
| Santibañez de Ayllón. SG 145 | 99.8 | 75.0 | 14h37 | 14h31 | 14h26 | ||
| Guadalajara | |||||||
| Alto de Santibañez de Ayllón – Provincia de Guadalajara. CM 110 | 121.2 | 82.8 | 14h49 | 14h43 | 14h37 | ||
| Avituallamiento. CM 1006 | 113.0 | 91.0 | 15h02 | 14h55 | 14h48 | ||
| Comienza Puerto. CM 1006 | 111.0 | 93.0 | 15h05 | 14h58 | 14h51 | ||
| Galve de Sorbe. CM 1006 | 109.0 | 95.0 | 15h08 | 15h01 | 14h54 | ||
| Alto del Campanario | 104.5 | 99.5 | 15h15 | 15h07 | 15h00 | ||
| Valverde de los Arroyos. GU 211 | 80.0 | 124.0 | 15h52 | 15h43 | 15h35 | ||
| Palancares | 71.5 | 132.5 | 16h05 | 15h55 | 15h46 | ||
| Campillejo. GU 186 | 47.0 | 157.0 | 16h43 | 16h31 | 16h21 | ||
| El Espinar. GU 186 | 44.0 | 160.0 | 16h48 | 16h36 | 16h25 | ||
| Majaelrrayo GU 186 | 40.2 | 163.8 | 16h54 | 16h41 | 16h30 | ||
| GU 186 | 23.0 | 181.0 | 17h20 | 17h06 | 16h54 | ||
| Puerto de la Quesera | 13.0 | 191.0 | 17h35 | 17h21 | 17h08 | ||
| Segovia | |||||||
| Provincia de Segovia. SG 112 | 12.8 | 191.2 | 17h36 | 17h21 | 17h08 | ||
| Riaza | 0.0 | 204.0 | 17h55 | 17h40 | 17h26 | ||

