Si sois de País Vasco o tenéis la suerte de estar allí durante los días en los que se celebra la Vuelta 2016 (Recorrido y perfiles de etapa), un gran plan es acercarse a ver la carrera, y para eso os dejamos aquí las zonas de paso y horarios de las 6 etapas
Horario etapa 1: Etxebarria / Markina-Xemein
12:10 / Concentración y firma
13:10 / Llamada a los corredores
13:15 / Salida neutralizada
13:20 / Salida real
| CARRETERA | KM | 38 KM/H | 40 KM/H | 42 KM/H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Etxebarria | BI-2636 | 0,0 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 
|  | Markina-Xemein PK 51 | BI-2636 | 1,5 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 
| Frontón (meta) | BI-2636 | 2,0 | 13:23 | 13:23 | 13:22 | |
| Abesua kalea | BI-2636 | 2,2 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | |
| Erdotza kalea | BI-2636 | 2,4 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | |
| Rotonda hacia Durango izquierda | BI-633 | 2,9 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | |
| PK 47 | – | 3,5 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | |
| Iruzubieta a la derecha | BI-2224 | 5,2 | 13:28 | 13:27 | 13:27 | |
| Ziortza-Bolibar | BI-2224 | 5,4 | 13:28 | 13:28 | 13:27 | |
| Dirección Gernika-Lumo | BI-2224 | 7,0 | 13:31 | 13:30 | 13:30 | |
| Final Ziortza-Bolibar | BI-2224 | 7,5 | 13:31 | 13:31 | 13:30 | |
| Tránsito | BI-2224 | 9,2 | 13:34 | 13:33 | 13:33 | |
|  | Alto de Gaintzaga | BI-2224 | 10,6 | 13:36 | 13:35 | 13:35 | 
| Munitibar a la derecha | BI-3447 | 13,2 | 13:40 | 13:39 | 13:38 | |
| Dirección Ibarrola | BI-3447 | 16,0 | 13:45 | 13:44 | 13:42 | |
| Aulestia (dirección Markina) | BI-3447 | 18,8 | 13:49 | 13:48 | 13:46 | |
| Zubero auzoa | BI-3448 | 20,5 | 13:52 | 13:50 | 13:49 | |
|  | Alto de Santa Eufemia | BI-3448 | 23,1 | 13:56 | 13:54 | 13:53 | 
| Markina-Xemein rotonda dirección Ondarroa | BI-633 | 26,7 | 14:02 | 14:00 | 13:58 | |
| Ondarroa PK 8 | BI-633 | 38,0 | 14:20 | 14:17 | 14:14 | |
| Dirección Mutriku | – | 40,0 | 14:23 | 14:20 | 14:17 | |
| Mutriku | GI-638 | 42,0 | 14:26 | 14:23 | 14:20 | |
| Túnel iluminado | GI-638 | 43,5 | 14:28 | 14:25 | 14:22 | |
| Deba rotonda | N-634 | 44,0 | 14:29 | 14:26 | 14:22 | |
| Cruce de Sasiola | N-634 | 48,5 | 14:36 | 14:32 | 14:29 | |
| Rotonda autopista Elgoibar | GI-2634 | 58,5 | 14:52 | 14:47 | 14:43 | |
|  | Túnel – Alto de Azkarate | GI-2634 | 62,0 | 14:57 | 14:53 | 14:48 | 
| Azkarate La Viaje | GI-3220 | 64,3 | 15:01 | 14:56 | 14:51 | |
| Dirección Elgoibar | GI-3321 | 64,6 | 15:02 | 14:56 | 14:52 | |
| Elgoibar rotonda de Txarriduna | GI-3321 | 70,0 | 15:10 | 15:05 | 15:00 | |
| Rotonda N-634 (derecho) | N-634 | 70,2 | 15:10 | 15:05 | 15:00 | |
| Elgoibar cruce de San Miguel (derecha) | GI-2636 | 71,0 | 15:12 | 15:06 | 15:01 | |
|  | Alto de San Miguel | GI-2636 | 76,0 | 15:20 | 15:14 | 15:08 | 
| Borda San Miguel gain | GI-2636 | 76,5 | 15:20 | 15:14 | 15:09 | |
| Urkaregi | GI-2636 | 77,0 | 15:21 | 15:15 | 15:10 | |
| BI-2636 | 77,1 | 15:21 | 15:15 | 15:10 | ||
| Etxebarria | BI-2636 | 82,0 | 15:29 | 15:23 | 15:17 | |
|  | Markina-Xemein (Abesua kalea) | BI-2636 | 84,0 | 15:32 | 15:26 | 15:20 | 
| Rotonda hacia Durango | BI-633 | 84,9 | 15:34 | 15:27 | 15:21 | |
| PK 47 | BI-633 | 85,5 | 15:35 | 15:28 | 15:22 | |
| Iruzubieta | BI-2224 | 87,2 | 15:37 | 15:30 | 15:24 | |
| Cruce a Gernika Munitibar | BI-2224 | 87,4 | 15:38 | 15:31 | 15:24 | |
| Bolibar | BI-2224 | 88,3 | 15:39 | 15:32 | 15:26 | |
|  | Alto de Gontzagaina | BI-2224 | 91,8 | 15:44 | 15:37 | 15:31 | 
| Munitibar a la derecha | BI-3447 | 94,4 | 15:49 | 15:41 | 15:34 | |
| Cruce hacia Lekeitio | BI-3447 | 94,5 | 15:49 | 15:41 | 15:35 | |
| Aulestia (dirección Markina) | BI-3448 | 98,5 | 15:55 | 15:47 | 15:40 | |
| Zuberoa auzoa | BI-3448 | 100,2 | 15:58 | 15:50 | 15:43 | |
|  | Alto de Santa Eufemia | BI-2448 | 102,8 | 16:02 | 15:54 | 15:46 | 
| Markina-Xemein (rotonda interior) | BI-2636 | 106,4 | 16:08 | 15:59 | 15:52 | |
| Paso por meta | BI-2636 | 107,3 | 16:09 | 16:00 | 15:53 | |
| Etxabarria | BI-2636 | 109,3 | 16:12 | 16:03 | 15:56 | |
| Crice a Eibar – Barinaga | BI-3950 | 109,5 | 16:12 | 16:04 | 15:56 | |
|  | Polígono industrial Etxebarria | BI-3950 | 110,0 | 16:13 | 16:05 | 15:57 | 
| Barinaga (comienza puerto) | BI-3950 | 111,9 | 16:16 | 16:07 | 15:59 | |
|  | Alto de Izua | GI-3950 | 118,1 | 16:26 | 16:17 | 16:08 | 
| Cruce hacia Eibar | GI-3950 | 118,4 | 16:26 | 16:17 | 16:09 | |
| Cruce hacia variante | N-634 | 122,4 | 16:33 | 16:23 | 16:14 | |
| Variante de Eibar | N-634 | 123,0 | 16:34 | 16:24 | 16:15 | |
| Rotonda autopista | N-634 | 125,4 | 16:38 | 16:28 | 16:19 | |
| Túnel iluminado | N-634 | 126,4 | 16:39 | 16:29 | 16:20 | |
| Rotonda Malzaga | N-634 | 127,0 | 16:40 | 16:30 | 16:21 | |
|  | Elgoibar (cruce a la izquierda) | N-634 | 130,5 | 16:46 | 16:35 | 16:26 | 
|  | Alto de Aiastia | GI-2636 | 135,7 | 16:54 | 16:43 | 16:33 | 
| San Miguel gain | GI-2636 | 135,8 | 16:54 | 16:43 | 16:34 | |
| Urkaregi | GI-2636 | 136,2 | 16:55 | 16:44 | 16:34 | |
| Etxebarria | BI-2636 | 141,7 | 17:03 | 16:52 | 16:42 | |
| Cruce polígono | BI-2636 | 142,0 | 17:04 | 16:53 | 16:42 | |
|  | Último kilómetro | BI-2636 | 143,0 | 17:05 | 16:54 | 16:44 | 
| Cruce de Iurreta | BI-2636 | 143,7 | 17:06 | 16:55 | 16:45 | |
|  | Markina-Xemein (frontón) | BI-2636 | 144,0 | 17:07 | 16:56 | 16:45 | 
Horario etapa 2: Markina-Xemein / Baranbio-Garrastatxu (Amurrio)
11:40 / Concentración y firma
12:30 / Llamada a los corredores
12:35 / Salida neutralizada
12:40 / Salida real
| CARRETERA | KM | 38 KM/H | 40 KM/H | 42 KM/H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Markina-Xemein | BI-2636 | -0,5 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 
|  | Markina-Xemein | BI-2636 | 0,0 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 
| Etxebarria | BI-2636 | 2,0 | 12:43 | 12:43 | 12:42 | |
| Alto de San Miguel | BI-2636 | 7,5 | 12:51 | 12:51 | 12:50 | |
| Urkaregi | BI-2636 | 8,5 | 12:53 | 12:52 | 12:52 | |
| Elgoibar | N-634 | 14,0 | 13:02 | 13:01 | 13:00 | |
| Maltzaga | GI-627 | 17,0 | 13:06 | 13:05 | 13:04 | |
| Soraluce parte baja | GI-627 | 19,0 | 13:10 | 13:08 | 13:07 | |
| Soraluce parte alta | GI-627 | 20,2 | 13:11 | 13:10 | 13:08 | |
| Soraluce parte baja | GI-627 | 21,0 | 13:13 | 13:11 | 13:10 | |
| Osintxu parte alta | GI-627 | 23,2 | 13:16 | 13:14 | 13:13 | |
| Mekolalde | GI-627 | 24,5 | 13:18 | 13:16 | 13:15 | |
| Bergara variante exterior | GI-627 | 26,2 | 13:21 | 13:19 | 13:17 | |
| Rotonda de autopista | GI-627 | 27,2 | 13:22 | 13:20 | 13:18 | |
| Bergara (semáforos) | GI-627 | 28,8 | 13:25 | 13:23 | 13:21 | |
| Bergara rotonda Altos Hornos | GI-627 | 31,1 | 13:29 | 13:26 | 13:24 | |
| Ola auzoa | GI-627 | 31,8 | 13:30 | 13:27 | 13:25 | |
| San Pruentzio rotonda | GI-627 | 34,0 | 13:33 | 13:31 | 13:28 | |
| Rotonda autopista | GI-627 | 35,4 | 13:35 | 13:33 | 13:30 | |
| Arrasate rotonda Eroski | GI-627 | 36,4 | 13:37 | 13:34 | 13:32 | |
| Arrasate variante | GI-627 | 38,2 | 13:40 | 13:37 | 13:34 | |
| Arrasate salida Aretxabaleta | GI-627 | 39,4 | 13:42 | 13:39 | 13:36 | |
| Rotonda a la derecha | GI-3920 | 41,0 | 13:44 | 13:41 | 13:38 | |
| Aretxabaleta – segunda a la derecha | GI-3920 | 41,5 | 13:45 | 13:42 | 13:39 | |
| Interior dirección Untzella | GI-3920 | 42,0 | 13:46 | 13:43 | 13:40 | |
| Rotonda a la derecha | GI-3920 | 42,5 | 13:47 | 13:43 | 13:40 | |
|  | Alto de Untzella | A-3920 | 45,7 | 13:52 | 13:48 | 13:45 | 
| Cruce hacia Legutiano a la izquierda | A-2620 | 48,2 | 13:56 | 13:52 | 13:48 | |
| Aramaio | A-2620 | 51,0 | 14:00 | 13:56 | 13:52 | |
| Cruce de Arriola | A-2620 | 51,4 | 14:01 | 13:57 | 13:53 | |
|  | Alto de Krutzeta (Oleta cruce) | A-2620 | 56,3 | 14:08 | 14:04 | 14:00 | 
| Legutiano | A-2620 | 64,0 | 14:21 | 14:16 | 14:11 | |
| C/ San Roque a derecha | URBANA | 64,6 | 14:22 | 14:16 | 14:12 | |
| Cruce hacia Bilbao a la derecha | URBANA | 64,8 | 14:22 | 14:17 | 14:12 | |
| Puente de Legutiano | N-240 | 65,4 | 14:23 | 14:18 | 14:13 | |
| Ollerias | N-240 | 67,5 | 14:26 | 14:21 | 14:16 | |
| Cruce Elosua | N-240 | 67,6 | 14:26 | 14:21 | 14:16 | |
| Cruce hacia Gopegi-Murgia | A-3608 | 68,7 | 14:28 | 14:23 | 14:18 | |
| Etxaguren | A-3608 | 72,7 | 14:34 | 14:29 | 14:23 | |
| Murua | A-3608 | 74,1 | 14:37 | 14:31 | 14:25 | |
| Larrinoa | A-3608 | 74,8 | 14:38 | 14:32 | 14:26 | |
| Gopegi | A-3608 | 75,2 | 14:38 | 14:32 | 14:27 | |
| Murgia a la derecha | A-3610 | 75,4 | 14:39 | 14:33 | 14:27 | |
| Mayorga | A-3610 | 77,5 | 14:42 | 14:36 | 14:30 | |
| Zarate | A-3610 | 81,0 | 14:47 | 14:41 | 14:35 | |
| Crossroad to Murgia | A-3610 | 82,8 | 14:50 | 14:44 | 14:38 | |
| Murgia-Zuia | A-3600 | 84,0 | 14:52 | 14:46 | 14:40 | |
| Murgia-Zuia a la derecha | A-4413 | 84,2 | 14:52 | 14:46 | 14:40 | |
| Jugo | A-4413 | 86,0 | 14:55 | 14:49 | 14:42 | |
| Domaica | A-4413 | 87,7 | 14:58 | 14:51 | 14:45 | |
| Cruce de Oro a la derecha | A-4416 | 89,8 | 15:01 | 14:54 | 14:48 | |
| Bitoriano | A-4416 | 90,0 | 15:02 | 14:55 | 14:48 | |
|  | Murgia-Zuia a la derecha | A-3600 | 91,5 | 15:04 | 14:57 | 14:50 | 
|  | Amezaga Zuia | A-3600 | 94,5 | 15:09 | 15:01 | 14:55 | 
| Por la derecha dirección Amurrio | A-624 | 95,6 | 15:10 | 15:03 | 14:56 | |
| Altube | A-624 | 100,0 | 15:17 | 15:10 | 15:02 | |
| Alto de Altube | A-624 | 100,5 | 15:18 | 15:10 | 15:03 | |
| Cruce de Ziorraga izquierda | A-624 | 104,0 | 15:24 | 15:16 | 15:08 | |
| Alto de las Chozas | A-624 | 106,0 | 15:27 | 15:19 | 15:11 | |
| Larrinbe | A-624 | 110,4 | 15:34 | 15:25 | 15:17 | |
| Amurrio | A-624 | 110,8 | 15:34 | 15:26 | 15:18 | |
| Rotonda Ugarte | A-624 | 111,0 | 15:35 | 15:26 | 15:18 | |
| C/ Bañuetaibar | URBANA | 113,0 | 15:38 | 15:29 | 15:21 | |
| Rotonda de la iglesia izquierda | URBANA | 113,1 | 15:38 | 15:29 | 15:21 | |
| c/ Araba | URBANA | 113,2 | 15:38 | 15:29 | 15:21 | |
| c/ Elizondo | URBANA | 113,3 | 15:38 | 15:29 | 15:21 | |
|  | Amurrio (udaletxea) | URBANA | 113,5 | 15:39 | 15:30 | 15:22 | 
| c/ Aldaz | URBANA | 113,6 | 15:39 | 15:30 | 15:22 | |
| c/ Aldaiturriaga | URBANA | 113,7 | 15:39 | 15:30 | 15:22 | |
| Saratxo polígono | BI-625 | 114,5 | 15:40 | 15:31 | 15:23 | |
| Saratxo incorporación | BI-625 | 115,7 | 15:42 | 15:33 | 15:25 | |
| Orduña exterior rotonda | BI-625 | 119,1 | 15:48 | 15:38 | 15:30 | |
| Rotonda dirección Burgos | BI-625 | 119,8 | 15:49 | 15:39 | 15:31 | |
| Rotonda para la derecha interior | BI-3931 | 120,4 | 15:50 | 15:40 | 15:32 | |
| Dirección Lendoño de arriba | BI-3931 | 120,8 | 15:50 | 15:41 | 15:32 | |
| Mendeika derecho | BI-3931 | 120,9 | 15:50 | 15:41 | 15:32 | |
| Dirección Mendeika | BI-3931 | 121,0 | 15:51 | 15:41 | 15:32 | |
| Puente del tren | BI-3931 | 121,6 | 15:52 | 15:42 | 15:33 | |
| Cruce de Lendoño arriba | BI-3931 | 124,2 | 15:56 | 15:46 | 15:37 | |
| Lendoño abajo | BI-3931 | 125,7 | 15:58 | 15:48 | 15:39 | |
|  | Alto de Mendeika | BI-3931 | 127,2 | 16:00 | 15:50 | 15:41 | 
| Belandia | A-3931 | 128,4 | 16:02 | 15:52 | 15:43 | |
| Cruce a la derecha | A-3618 | 131,0 | 16:06 | 15:56 | 15:47 | |
| Dirección Izoria | A-3618 | 131,4 | 16:07 | 15:57 | 15:47 | |
| Izoria | A-3618 | 132,6 | 16:09 | 15:58 | 15:49 | |
| Cruce dirección Murga | A-3620 | 133,8 | 16:11 | 16:00 | 15:51 | |
| Murga | A-3620 | 135,0 | 16:13 | 16:02 | 15:52 | |
| Rotonda | A-3622 | 135,9 | 16:14 | 16:03 | 15:54 | |
| Incorporación | A-625 | 137,0 | 16:16 | 16:05 | 15:55 | |
| Amurrio interior | URBANA | 139,6 | 16:20 | 16:09 | 15:59 | |
| Rotonda derecha | URBANA | 139,8 | 16:20 | 16:09 | 15:59 | |
| c/ Landaburu | URBANA | 140,0 | 16:21 | 16:10 | 16:00 | |
| Rotonda a la izquierda | URBANA | 140,5 | 16:21 | 16:10 | 16:00 | |
|  | c/ Bañuetaibar | URBANA | 141,0 | 16:22 | 16:11 | 16:01 | 
| Rotonda Ugarte | A-624 | 141,7 | 16:23 | 16:12 | 16:02 | |
| Larrinbe | A-624 | 142,0 | 16:24 | 16:13 | 16:02 | |
| Alto de Chozas cruce de Inoso | A-624 | 148,3 | 16:34 | 16:22 | 16:11 | |
| Cruce de Ziorraga izquierda | A-2522 | 150,2 | 16:37 | 16:25 | 16:14 | |
| Ziorraga | A-2522 | 151,5 | 16:39 | 16:27 | 16:16 | |
|  | Baranbio | A-2522 | 153,5 | 16:42 | 16:30 | 16:19 | 
| Berganza izquierda | A-3616 | 155,1 | 16:44 | 16:32 | 16:21 | |
| Stop a la derecha | A-4601 | 159,4 | 16:51 | 16:39 | 16:27 | |
| Dirección Amurrio | A-4601 | 159,5 | 16:51 | 16:39 | 16:27 | |
| Larrinbe | A-4601 | 160,1 | 16:52 | 16:40 | 16:28 | |
| Salida a la general | A-624 | 161,1 | 16:54 | 16:41 | 16:30 | |
| Alto de Chozas | A-624 | 166,0 | 17:02 | 16:49 | 16:37 | |
| Cruce dirección Ziorraga | A-2522 | 167,9 | 17:05 | 16:51 | 16:39 | |
| Ziorraga | A-2522 | 169,3 | 17:07 | 16:53 | 16:41 | |
| Baranbio | A-2522 | 171,3 | 17:10 | 16:56 | 16:44 | |
| Cruce hacia Garrastatxu | RURAL | 171,4 | 17:10 | 16:57 | 16:44 | |
|  | Último kilómetro | RURAL | 173,2 | 17:13 | 16:59 | 16:47 | 
|  | Amurrio – Baranbio (Ermita Garrastatxu) – Helmuga | RURAL | 174,2 | 17:15 | 17:01 | 16:48 | 
|  | Amurrio – Baranbio (Ermita Garrastatxu) | RURAL | 174,3 | 17:15 | 17:01 | 16:48 | 
Horario etapa 3: Vitoria-Gasteiz / Lesaka
11:10 / Concentración y firma
12:00 / Llamada a los corredores
12:05 / Salida neutralizada
12:10 / Salida real
| CARRETERA | KM | 38 KM/H | 40 KM/H | 42 KM/H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Vitoria-Gasteiz | URBANA | -1,0 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 
| Parking Mendizabal | URBANA | -0,5 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | |
|  | Elgorriaga rotonda | N-104 | 0,0 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 
| Rotonda 2ª derecha | N-104 | 0,4 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | |
| Se deja a la derecha cruce de Estella | N-104 | 0,5 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | |
| Arkaute | N-104 | 1,0 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | |
| Academia Arkauta | N-104 | 2,7 | 12:14 | 12:14 | 12:13 | |
| Crude de autopista | N-104 | 3,2 | 12:15 | 12:14 | 12:14 | |
| Ilarraza | N-104 | 4,1 | 12:16 | 12:16 | 12:15 | |
| Cruce de Alegria | N-104 | 5,1 | 12:18 | 12:17 | 12:17 | |
| Matauco | N-104 | 5,9 | 12:19 | 12:18 | 12:18 | |
| Cruce de Argomaniz | N-104 | 8,4 | 12:23 | 12:22 | 12:22 | |
| Dirección Argonamiz | A-3108 | 9,6 | 12:25 | 12:24 | 12:23 | |
| Cruce hacia Agurain | A-3100 | 9,7 | 12:25 | 12:24 | 12:23 | |
| Surtidor | A-3100 | 10,7 | 12:26 | 12:26 | 12:25 | |
| Cruce de Etxebarria | A-3100 | 12,7 | 12:30 | 12:29 | 12:28 | |
| Cruce de Alegria | A-3100 | 14,9 | 12:33 | 12:32 | 12:31 | |
| Cruce de Arrieta | A-3100 | 15,7 | 12:34 | 12:33 | 12:32 | |
| Cruce de Ezkerekotxa | A-3100 | 17,9 | 12:38 | 12:36 | 12:35 | |
| Gaceo | A-3100 | 19,5 | 12:40 | 12:39 | 12:37 | |
| Rotonda dirección Agurain | A-3100 | 19,9 | 12:41 | 12:39 | 12:38 | |
| Agurain empresa Ulacia | A-3100 | 20,0 | 12:41 | 12:40 | 12:38 | |
| Dirección polígono Litutxipi a la derecha | A-3100 | 21,7 | 12:44 | 12:42 | 12:41 | |
| Rotonda Litutxipi | A-3100 | 22,4 | 12:45 | 12:43 | 12:42 | |
| Empresa Aldanondo | A-3100 | 22,6 | 12:45 | 12:43 | 12:42 | |
| Rotonda hacia Opakua derecha | A-2128 | 22,8 | 12:46 | 12:44 | 12:42 | |
| Cruce de San Román hacia la izquierda | A-2138 | 23,2 | 12:46 | 12:44 | 12:43 | |
| Cruce de Munain | A-2138 | 23,9 | 12:47 | 12:45 | 12:44 | |
| Cruce de Mezkia | A-2138 | 25,0 | 12:49 | 12:47 | 12:45 | |
| Cruce de Eguilaz | A-2138 | 26,0 | 12:51 | 12:49 | 12:47 | |
| San Román de San Millán | A-2138 | 26,8 | 12:52 | 12:50 | 12:48 | |
| Rotonda dirección Egino | A-2138 | 30,3 | 12:57 | 12:55 | 12:53 | |
| Andoain derecha | RURAL | 32,6 | 13:01 | 12:58 | 12:56 | |
| Ziordia | NA-2410 | 35,7 | 13:06 | 13:03 | 13:01 | |
| Olazti variante | NA-2410 | 39,0 | 13:11 | 13:08 | 13:05 | |
| Altsasua – Alsasua | NA-2410 | 39,7 | 13:12 | 13:09 | 13:06 | |
| Túnel | NA-2410 | 43,5 | 13:18 | 13:15 | 13:12 | |
| Urdiain | NA-2410 | 45,2 | 13:21 | 13:17 | 13:14 | |
| Iturmendi (variante) | NA-2410 | 46,0 | 13:22 | 13:19 | 13:15 | |
| Rotonda a la derecha | NA-2410 | 47,1 | 13:24 | 13:20 | 13:17 | |
| Stop a la izquierda | NA-2410 | 47,8 | 13:25 | 13:21 | 13:18 | |
| Bakaiku | NA-2410 | 47,9 | 13:25 | 13:21 | 13:18 | |
| Etxarri Aranaz rotonda | NA-2410 | 48,5 | 13:26 | 13:22 | 13:19 | |
| Arbizu | NA-2410 | 54,7 | 13:36 | 13:32 | 13:28 | |
| Lakunza variante | NA-2410 | 56,0 | 13:38 | 13:34 | 13:30 | |
| Arruazu cruce | NA-2410 | 58,0 | 13:41 | 13:37 | 13:32 | |
| Rotonda a la izquierda | NA-2410 | 58,5 | 13:42 | 13:37 | 13:33 | |
| Uharte-Arakil | NA-2410 | 59,8 | 13:44 | 13:39 | 13:35 | |
| Uharte exterior | NA-2410 | 59,9 | 13:44 | 13:39 | 13:35 | |
| Dirección Pamplona a la izquierda | NA-2410 | 60,4 | 13:45 | 13:40 | 13:36 | |
| Cruce de San Miguel | NA-2410 | 61,4 | 13:46 | 13:42 | 13:37 | |
| Ihabar | NA-2410 | 65,2 | 13:52 | 13:47 | 13:43 | |
| Villanueva Hiri-Berri | NA-2410 | 67,0 | 13:55 | 13:50 | 13:45 | |
| Túnel de Renfe izquierda y derecha | NA-2410 | 67,8 | 13:57 | 13:51 | 13:46 | |
| Paso canadinese | NA-2410 | 67,9 | 13:57 | 13:51 | 13:47 | |
| Sobre autovía | NA-2410 | 68,0 | 13:57 | 13:52 | 13:47 | |
| Dirección Satrustegi-Zuatzu | NA-2410 | 68,1 | 13:57 | 13:52 | 13:47 | |
| Se deja Satrustegi a la derecha | NA-2410 | 68,4 | 13:58 | 13:52 | 13:47 | |
| Se deja Zuatzu a la izquierda | NA-2410 | 69,0 | 13:58 | 13:53 | 13:48 | |
| Dirección Pamplona | NA-2410 | 69,5 | 13:59 | 13:54 | 13:49 | |
| Ekai | NA-2410 | 70,0 | 14:00 | 13:55 | 13:50 | |
| Dirección Etxarren | NA-2410 | 70,5 | 14:01 | 13:55 | 13:50 | |
| Etxarren centro | NA-2410 | 71,0 | 14:02 | 13:56 | 13:51 | |
| Dirección Irurzun | NA-2410 | 71,5 | 14:02 | 13:57 | 13:52 | |
| Irurzun centro a la izquierda | URBANA | 73,5 | 14:06 | 14:00 | 13:55 | |
| Cruce hacia Lekunberri a la derecha | NA-1300 | 74,0 | 14:06 | 14:01 | 13:55 | |
| Túneles Plazaola | NA-1300 | 74,6 | 14:07 | 14:01 | 13:56 | |
| Túnel | NA-1300 | 74,8 | 14:08 | 14:02 | 13:56 | |
| Cruce hacia Lekunberri | NA-1300 | 78,0 | 14:13 | 14:07 | 14:01 | |
| Dirección Lekunberri | NA-1300 | 79,4 | 14:15 | 14:09 | 14:03 | |
| Urriza Ventas | NA-1300 | 80,0 | 14:16 | 14:10 | 14:04 | |
| Cruce hacia Lekunberri hacia la derecha | NA-1300 | 84,3 | 14:23 | 14:16 | 14:10 | |
| Venta de Mugiro | NA-1300 | 85,5 | 14:25 | 14:18 | 14:12 | |
| Izquierda | NA-1300 | 85,9 | 14:25 | 14:18 | 14:12 | |
| Paso canadiense | NA-1300 | 86,0 | 14:25 | 14:19 | 14:12 | |
|  | Lekunberri | URBANA | 87,0 | 14:27 | 14:20 | 14:14 | 
|  | Rotonda dirección Uitzi | NA-1700 | 88,5 | 14:29 | 14:22 | 14:16 | 
|  | Uitzi | NA-1700 | 92,5 | 14:36 | 14:28 | 14:22 | 
|  | Alto de Uitzi | NA-1700 | 94,5 | 14:39 | 14:31 | 14:25 | 
| Leitza | URBANA | 99,8 | 14:47 | 14:39 | 14:32 | |
| Leitza rotonda hacia Doneztebe | NA-170 | 100,0 | 14:47 | 14:40 | 14:32 | |
|  | Alto de Usategieta | NA-4150 | 104,7 | 14:55 | 14:47 | 14:39 | 
| Goizueta (peligroso descenso) | NA-4150 | 119,0 | 15:17 | 15:08 | 15:00 | |
| Pagoaga | GI-3410 | 134,0 | 15:41 | 15:31 | 15:21 | |
| Ugaldetxo | GI-3410 | 135,0 | 15:43 | 15:32 | 15:22 | |
| Ereñozu | GI-3410 | 138,0 | 15:47 | 15:37 | 15:27 | |
| Fagollaga | GI-3410 | 139,0 | 15:49 | 15:38 | 15:28 | |
| Zikuñaga | GI-3410 | 142,0 | 15:54 | 15:43 | 15:32 | |
| Hernani rotonda | A-15 | 143,2 | 15:56 | 15:44 | 15:34 | |
| Ergobia variante | A-15 | 145,0 | 15:58 | 15:47 | 15:37 | |
| Astigarraga salida derecha | GI-2132 | 146,0 | 16:00 | 15:49 | 15:38 | |
| Variante túnel | GI-2132 | 148,2 | 16:04 | 15:52 | 15:41 | |
| Ventas Astigarraga | GI-2132 | 150,5 | 16:07 | 15:55 | 15:45 | |
| Txikierdi | GI-2132 | 153,0 | 16:11 | 15:59 | 15:48 | |
| Cruce de Txipito derecha | GI-2132 | 154,0 | 16:13 | 16:01 | 15:50 | |
| Ugaldetxo | GI-2132 | 154,8 | 16:14 | 16:02 | 15:51 | |
|  | Oiartzun variante | GI-2134 | 156,0 | 16:16 | 16:04 | 15:52 | 
| Cruce hacia Lesaka derecha | GI-3420 | 156,5 | 16:17 | 16:04 | 15:53 | |
| Fortaleza | GI-3420 | 157,5 | 16:18 | 16:06 | 15:55 | |
| Ergoien | GI-3420 | 159,0 | 16:21 | 16:08 | 15:57 | |
|  | Alto de Aritxulegi | GI-3420 | 164,9 | 16:30 | 16:17 | 16:05 | 
| Túnel | NA-4000 | 165,0 | 16:30 | 16:17 | 16:05 | |
| Embalse de San Antón | NA-4000 | 168,0 | 16:35 | 16:22 | 16:10 | |
| Muro de presa | NA-4000 | 168,5 | 16:36 | 16:22 | 16:10 | |
|  | Alto de Agiña | NA-4000 | 173,3 | 16:43 | 16:29 | 16:17 | 
|  | Lesaka | NA-4000 | 181,0 | 16:55 | 16:41 | 16:28 | 
| Plaza Zaharra a la derecha | NA-4000 | 181,6 | 16:56 | 16:42 | 16:29 | |
| Dirección Igantzi | NA-4502 | 182,0 | 16:57 | 16:43 | 16:30 | |
|  | Alto de la Piedad | NA-4502 | 184,4 | 17:01 | 16:46 | 16:33 | 
| Igantzi | NA-4502 | 184,8 | 17:01 | 16:47 | 16:34 | |
| Cruce de Arantza | NA-4020 | 185,0 | 17:02 | 16:47 | 16:34 | |
| Berriazun | NA-1210 | 186,9 | 17:05 | 16:50 | 16:37 | |
| Hotel Etxalar | – | 189,2 | 17:08 | 16:53 | 16:40 | |
| Puente de lesaka izquierda | NA-4000 | 191,2 | 17:11 | 16:56 | 16:43 | |
| Rotonda | NA-4000 | 192,2 | 17:13 | 16:58 | 16:44 | |
|  | Último kilómetro | URBANA | 192,5 | 17:13 | 16:58 | 16:45 | 
|  | Lesaka | URBANA | 193,5 | 17:15 | 17:00 | 16:46 | 
Etapa 4: Lesaka / Orio
11:50 / Concentración y firma
12:40 / Llamada a los corredores
12:45 / Salida neutralizada
12:50 / Salida real
| CARRETERA | KM | 38 KM/H | 40 KM/H | 42 KM/H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Lesaka – plaza zaharrak, 25 znb | NA-4000 | -1,0 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 
| c/ Albistur kalea | – | -0,8 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | |
