El próximo miércoles 2 de agosto se disputa la segunda etapa de la Vuelta a Burgos de 2017. Una jornada que discurre entre las localidades de Oña y Belorado con 153 km de recorrido y un puerto de segunda categoría como principal dificultad del día.
Aquí adjuntamos el perfil de la etapa:

Para los que estéis interesados en seguir la carrera en alguno de sus puntos de paso, aquí os facilitamos el itinerario y los lugares de paso, así como el horario previsto por la organización:
| Kilómetros | ITINERARIO/Itinéraire | Horario previsto | Horario previsto | Horario previsto |
| POR RECORRER/ à parcourrir | OÑA – BELORADO | 40 Km/h | 42 Km/h | 44 Km/h |
| 153 | SALIDA . OÑA POR N-232 | 13:01 | 13:01 | 13:01 |
| 148 | PINO DE BUREBA | 13:08 | 13:08 | 13:08 |
| 146 | CORNUDILLA | 13:11 | 13:11 | 13:10 |
| 142 | LA PARTE DE BUREBA | 13:17 | 13:17 | 13:16 |
| 135 | QUITANAELEZ | 13:28 | 13:27 | 13:25 |
| 132 | GIRO IZDA por BU 504. COMIENZA PUERTO | 13:32 | 13:31 | 13:30 |
| 127 | ALTO DEL PORTILLO DE BUSTO GPM 2ª | 13:40 | 13:38 | 13:36 |
| 123 | LA ALDEA | 13:46 | 13:44 | 13:42 |
| 120 | RANERA | 13:50 | 13:48 | 13:46 |
| 116 | TOBERA | 13:56 | 13:54 | 13:51 |
| 114 | GIRO IZDA. FRIAS META VOLANTE// Sprint Intermediaire | 13:59 | 13:57 | 13:54 |
| 110 | GIRO IZDA. Por BU 530 | 14:05 | 14:02 | 14:00 |
| 109 | SANTOCILDES | 14:07 | 14:04 | 14:01 |
| 107 | QUINTANAMARIA | 14:10 | 14:07 | 14:04 |
| 103 | PALAZUELOS DE CUESTA URRIA | 14:16 | 14:12 | 14:09 |
| 100 | TRESPADERNE. META VOLANTE// Sprint Intermediaire | 14:20 | 14:17 | 14:13 |
| 93 | GIRO IZDA. POR N 232 | 14:31 | 14:27 | 14:23 |
| 90 | TUNELES ILUMINADOS | 14:35 | 14:31 | 14:27 |
| 89 | OÑA | 14:37 | 14:32 | 14:28 |
| 85 | GIRO DCHA, POR BU-P-5028.TERMINON | 14:43 | 14:38 | 14:34 |
| 82 | CASTELLANOS DE BUREBA | 14:47 | 14:42 | 14:38 |
| 80 | SALAS DE BUREBA | 14:50 | 14:45 | 14:40 |
| 76 | POZA DE LA SAL META VOLANTE// Sprint Intermediaire Giro izda. Por BU-V-5021 | 14:56 | 14:51 | 14:46 |
| 75 | GIRO DCHA. Por BU-V-5021 | 14:58 | 14:52 | 14:47 |
| 71 | LENCES | 15:04 | 14:58 | 14:53 |
| 65 | CARCEDO DE BUREBA | 15:13 | 15:07 | 15:01 |
| 62 | GIRO IZDA POR BU-V-5104 | 15:17 | 15:11 | 15:05 |
| 58 | QUINTANAURRIA | 15:23 | 15:17 | 15:10 |
| 56 | ROJAS DE BUREBA | 15:26 | 15:20 | 15:13 |
| 53 | PIERNEGAS | 15:31 | 15:24 | 15:17 |
| 52 | GIRO DCHA. POR | 15:32 | 15:25 | 15:19 |
| 49 | QUINTANABUREBA | 15:37 | 15:30 | 15:23 |
| 47 | GIRO DCHA POR CL 623 AVITUALLAMIENTO // Ravitallement | 15:40 | 15:32 | 15:25 |
| 43 | BRIVIESCA, PRECAUCION CRUCE CIUDAD , seguir por BU 720 | 15:46 | 15:38 | 15:31 |
| 31 | QUINTANILLA SAN GARCIA | 16:04 | 15:55 | 15:47 |
| 20 | CEREZO DE RIO TIRON , precaucion paso estrecho , sergjuir por BU-V-720 | 16:20 | 16:11 | 16:02 |
| 18 | GIRO DCHA POR | 16:23 | 16:14 | 16:05 |
| 11 | BELORADO , seguir po N 120 | 16:34 | 16:24 | 16:15 |
| 8 | Precaucion Rotonda GIRO IZDA. POR BU 814 | 16:38 | 16:28 | 16:19 |
| 6 | SAN MIGUEL DE PEDROSO. Precaucion paso estrecho | 16:41 | 16:31 | 16:21 |
| 5 | GIRO izquierda por | 16:43 | 16:32 | 16:23 |
| 0 | META BELORADO | 16:50 | 16:40 | 16:30 |


