Etapa 6 de La Vuelta 2017 24 de agosto Villarreal Sagunto
  1. Inicio
  2. /
  3. Carreras y perfiles
  4. /
  5. Etapa 6 de La Vuelta 2017 entre Villarreal y Sagunto: Recorrido, perfil y horario

Etapa 6 de La Vuelta 2017 entre Villarreal y Sagunto: Recorrido, perfil y horario

El 24 de agosto se celebra la sexta etapa de la Vuelta 2017 entre las localidades de Villarreal y Sagunto. En total serán 204 kilómetros con un recorrido salpicado por tres puertos de tercera categoría y dos de segunda.
[adrotate banner=”7″] Continúa la media montaña en La Vuelta a España, en una etapa que ofrece las condiciones ideales para una escapada que lo intente desde lejos gracias a los cinco puertos distribuidos a lo largo de los más de 200 kilómetros de la etapa: el Alto de Alcudia de Veo/Puerto de Aín, 3ª a 156 km. del final; Puerto de Eslida, 2ª a 144,6 km; Alto de Chirivilla, 3ª a 107,8 km; Puerto del Oronet, 3ª a 61,6 km; y el Puerto de Garbí, 2ª a 36,4 km. de meta. Etapa 6 de La Vuelta 2017 24 de agosto Villarreal Sagunto

Horario y localidades de paso:

Si estáis en la zona, y os queréis acercar a ver la carrera, aquí están los horarios:

ITINERARIO KILÓMETROS HORARIOS (Horas locales)
de la llegada de la salida 37 km/h 39 km/h 41 km/h
España
Castellón
Vila-real 0.0 204.4 12h10 12h10 12h10
Salida lanzada dirección Burriana por la CV-18 800 m antes del Río Mijares 0.0 204.4 12h26 12h26 12h26
Burriana. 6.0 198.4 12h35 12h35 12h34
Nules. 13.4 191.0 12h47 12h46 12h45
Vilavella. CV-231 16.4 188.0 12h52 12h51 12h50
Betxi. 24.3 180.1 13h05 13h03 13h01
Onda. CV-20. 32.1 172.3 13h18 13h15 13h12
Artesa. 35.0 169.4 13h22 13h19 13h17
Tales. 37.0 167.4 13h26 13h22 13h20
Alcudia de Veo. CV-223 45.0 159.4 13h38 13h35 13h31
Alto de Alcudia de Veo. 48.0 156.4 13h43 13h39 13h36
Ahín. CV-223 49.7 154.7 13h46 13h42 13h38
Eslida. 54.5 149.9 13h54 13h49 13h45
Puerto de Eslida 59.8 144.6 14h02 13h58 13h53
Chóvar. CV-219 65.0 139.4 14h11 14h06 14h01
Azuébar. CV-230 71.5 132.9 14h21 14h16 14h10
Soneja. 77.0 127.4 14h30 14h24 14h18
Segorbe. 83.9 120.5 14h42 14h35 14h28
CV-25 85.0 119.4 14h43 14h36 14h30
Altura. 86.0 118.4 14h45 14h38 14h31
Comienza puerto 88.7 115.7 14h49 14h42 14h35
Alto de Chirivilla 96.6 107.8 15h02 14h54 14h47
Valencia
Provincia de Valencia. CV-25 97.0 107.4 15h03 14h55 14h47
Olocau. CV-25 111.7 92.7 15h27 15h17 15h09
Náquera. 135.4 69.0 16h05 15h54 15h44
CV-310 136.4 68.0 16h07 15h55 15h45
Serra. 138.8 65.6 16h11 15h59 15h49
Puerto del Oronet 142.8 61.6 16h17 16h05 15h54
Torres Torres. 153.0 51.4 16h34 16h21 16h09
Estivella. CV-234 156.0 48.4 16h38 16h26 16h14
CV-329 158.7 45.7 16h43 16h30 16h18
Segart.CV-239. 162.9 41.5 16h50 16h36 16h24
Puerto del Garbí 168.0 36.4 16h58 16h44 16h31
Torres Torres. CV-234 182.5 21.9 17h21 17h06 16h53
Estivella. CV-234a. 186.5 17.9 17h28 17h12 16h58
Gilet. 191.5 12.9 17h36 17h20 17h06
Sagunt. 197.0 7.4 17h45 17h29 17h14
Puerto de Sagunt. Sagunt. 204.4 0.0 17h57 17h40 17h25

 

Personaliza ahora tu maillot

Compartir:

Otros artículos que te pueden interesar

Personaliza ahora tu maillot

¿Tienes un club al que quieras personalizar tu equipación? ¿Eres de los que tiene su propio estilo? Aquí podréis dar rienda suelta a vuestra imaginación. ¡Decirnos vuestra propuesta y sólo tendréis que ponéroslo!

Menú