desafío cavendish
  1. Inicio
  2. /
  3. Noticias del pelotón
  4. /
  5. Cavendish y el récord histórico. ¿Quién ha ganado más etapas en el Tour?

Cavendish y el récord histórico. ¿Quién ha ganado más etapas en el Tour?

Por Techo Díaz.- Mark Cavendish tiene a mano (que no fácil) igualar o superar un récord histórico, el de más victorias de etapa ganadas en el Tour de Francia.

Lo ostenta, como no, el todopoderoso hombre récord del ciclismo, el que quizá sea el mejor deportista de todos los tiempos, el belga Eddy Merckx. Con 34 victorias de etapa.

Mark Cavendish tiene ahora 33 años y mucha competencia, pero está solo a 4 victorias del mitiquérrimo marciano belga. A su favor juega que las vida deportiva de los ciclistas es ahora más larga que en tiempos de Merckx. Si Valverde está en forma con 38, por qué no puede el manés ir sumando una victoria cada año hasta superar el mega-récord…

Todo ser verá. De momento, os dejamos el nombre de los 76 ciclistas que han ganado más de 7 etapas en el Tour. Solo 3 españoles entre ellos: Miguel Indurain (11); Luis Ocaña (9) y Federico Martín Bahamontes (7)

1 MERCKX Eddy 34 18 11
2 CAVENDISH Mark 30 3 4
3 HINAULT Bernard 28 12 6
4 LEDUCQ André 25 13 19
5 DARRIGADE André 22 12 5
6 FRANTZ Nicolas 20 18 12
7 FABER François 19 10 11
8 ALAVOINE Jean 17 9 8
9 PÉLISSIER Charles 16 16 10
10 ANQUETIL Jacques 16 9 4
11 LE GREVÈS René 16 6 6
12 MAERTENS Freddy 15 9 7
13 KITTEL Marcel 14 2 1
14 THYS Philippe 13 11 13
15 TROUSSELIER Louis 13 4 8
16 ZABEL Erik 12 22 19
17 MCEWEN Robbie 12 10 6
18 BARTALI Gino 12 6 7
19 AERTS Jean 12 6 3
20 CIPOLLINI Mario 12 2 4
21 INDURAIN Miguel 11 13 8
22 BOBET Louison 11 9 5
23 GREIPEL André 11 8 5
24 DI PACO Raffaele 11 3 6
25 MAGNE Antonin 10 12 11
26 ZOETEMELK Joop 10 12 9
27 KNETEMANN Gerrie 10 12 8
28 GODEFROOT Walter 10 11 9
29 HUSHOVD Thor 10 8 6
30 PÉLISSIER Henri 10 8 2
31 GAUL Charly 10 5 2
32 ARCHAMBAUD Maurice 10 4 5
33 RAAS Jan 10 3 5
34 LAPEBIE Roger 9 11 2
35 VAN IMPE Lucien 9 9 15
36 ABDUZHAPAROV Djamolidine 9 9 7
37 THÉVENET Bernard 9 9 4
38 BOTTECCHIA Ottavio 9 9 4
39 GEORGET Emile 9 8 4
40 SPEICHER Georges 9 7 5
41 MAES Sylvere 9 6 4
42 VAN POPPEL Jean-Paul 9 6 1
43 MEULENBERG Eloi 9 6 1
44 FIGNON Laurent 9 5 4
45 COPPI Fausto 9 3 2
46 STEELS Tom 9 3
47 OCAÑA Luis 9 2 5
48 SAGAN Peter 8 18 9
49 GARRIGOU Gustave 8 13 21
50 KÜBLER Ferdinand 8 9 4
51 ALTIG Rudi 8 8 6
52 PANTANI Marco 8 5 5
53 HOBAN Barry 8 4 7
54 MOTTIAT Louis 8 3 5
55 GUERRA Learco 8 3 5
56 VIETTO René 8 2 1
57 HASSENFORDER Roger 8 1
58 PETIT-BRETON Lucien 7 17 9
59 JANSSEN Jan 7 15 15
60 ULLRICH Jan 7 13 6
61 POULIDOR Raymond 7 11 15
62 PASSERIEU Georges 7 11 4
63 GIMONDI Felice 7 8 4
64 FROOME Christopher 7 7 7
65 VAN LOOY Rik 7 7 4
66 VIRENQUE Richard 7 5 9
67 BAHAMONTES Federico 7 5 5
68 CANCELLARA Fabian 7 5 4
69 GUIMARD Cyril 7 4 7
70 MAGNI Fiorenzo 7 4 2
71 DORTIGNACQ Jean-Baptiste 7 2 4
72 SELS Ward 7 2 3
73 GEMINIANI Raphaël 7 2 3
74 GOETHALS Félix 7 2 2
75 DANGUILLAUME Jean-Pierre 7 1 4
76 DEFILIPPIS Nino 7 1 1

Personaliza ahora tu maillot

Compartir:

Otros artículos que te pueden interesar

Personaliza ahora tu maillot

¿Tienes un club al que quieras personalizar tu equipación? ¿Eres de los que tiene su propio estilo? Aquí podréis dar rienda suelta a vuestra imaginación. ¡Decirnos vuestra propuesta y sólo tendréis que ponéroslo!

Menú