Perfil de la 14 etapa de la Vuelta ciclista a EspaƱa 2018
  1. Inicio
  2. /
  3. Carreras y perfiles
  4. /
  5. Etapa 14 de la Vuelta a EspaƱa 2018. Cistierna- Les Praeres. Nava: Horario, recorrido y perfil

Etapa 14 de la Vuelta a EspaƱa 2018. Cistierna- Les Praeres. Nava: Horario, recorrido y perfil

Por un SeƱor de Toledo.- El prĆ³ximo sĆ”bado 8 de septiembre se disputarĆ” la 14 etapa de la Vuelta Ciclista a EspaƱa de 2018, una jornada de montaƱa entre Cistierna y Les Praeres de Nava, con 171 km de recorrido y cinco puertos puntuables en el mismo (tres de primera categorĆ­a, un segunda y uno de tercera).

Estamos ante la segunda jornada del denominado un trĆ­ptico asturleonĆ©s, caracterizado por su dureza y por la predominancia de la montaƱa. Terreno para escaladores y tambiĆ©n muy favorable para que se formen escapadas desde los primeros kilĆ³metros de etapa y que va a exigir mucho desgaste para el equipo o los equipos que quieran controlar y marcar la pauta de la carrera.

Perfil de la 14 etapa de la Vuelta ciclista a EspaƱa 2018
Perfil de la 14 etapa de la Vuelta ciclista a EspaƱa 2018

En esta jornada los ciclistas encontrarĆ”n un terreno quebrado y lleno de subidas y bajadas desde el inicio de la misma, pero debemos mirar con mucha atenciĆ³n los Ćŗltimos 50 kilĆ³metros de etapa, en los que hay concentradas tres subidas prĆ”cticamente encadenadas: Alto de la Mozqueta (primera categorĆ­a), Alto de la Falla (tercera categorĆ­a) y la subida final a Les Praeres (primera categorĆ­a) y una subida inĆ©dita con rampas muy exigentes por encima del 15%; una subida corta pero muy, muy dura, muy al estilo Vuelta de los Ćŗltimos aƱos.

Aquƭ adjuntamos los perfiles de tres subidas de primera categorƭa que se subirƔn en esta etapa:

Alto de la Colladona: 5,3 kilĆ³metros de subida, al 8,1% de pendiente media y una mĆ”xima del 12%.

Alto de la Mozqueta: 6,5 kilĆ³metros de subida, al 8,7%de pendiente media y una mĆ”xima del del 10%.

Les Praeres. Nava: 4 kilĆ³metros de subida al 12,5% de pendiente media y una mĆ”xima del 17%

Perfil y AltimetrĆ­a de Les Praeres de Nava

Una jornada de ciclismo que desde luego no te debes perder. Y si lo que quieres es acercarte para ver la carrera in situ, aquĆ­ de dejamos el itinerario previsto con los horarios de paso previstos por la organizaciĆ³n:

ITINERARIO KILƓMETROS HORARIOSHORAS LOCALES
DESDE LA META DESDE LA SALIDA CARAVAN 38KM/H 36KM/H 34KM/H
ESPAƑA
LEƓN
LEƓN 171 0 11:30 12:55 12:55 12:55
CISTIERNA 171 0 11:30 12:55 12:55 12:55
SABERO 168 3 11:34 12:59 13:00 13:00
SAELICES DE SABERO 167 4 11:36 13:01 13:01 13:02
OLLEROS DE SABERO 165.6 5.4 11:39 13:03 13:04 13:04
SOTILLOS 163.5 7.5 11:43 13:06 13:07 13:08
LLAMA 158.8 12.2 11:51 13:14 13:15 13:16
GRANDOSO 157 14 11:54 13:17 13:18 13:19
BOƑAR 151 20 12:05 13:26 13:28 13:30
REMELLAN 146 25 12:16 13:34 13:36 13:39
PUEBLA DE LILLO 127 44 12:49 14:04 14:08 14:12
LE-331 COMIENZA PUERTO. LE-331 122 49 12:58 14:12 14:16 14:21
ISOBA 116.5 54.5 13:08 14:21 14:25 14:31
ESTACIƓN DE SAN ISIDRO 112 59 13:15 14:28 14:33 14:39
PUERTO DE SAN ISIDRO 111 60 13:16 14:29 14:35 14:40
FELECHOSA. EL PINO 97 74 13:31 14:51 14:58 15:05
LA POLA VIEYA 94 77 13:36 14:56 15:03 15:10
COLLANZO 91 80 13:42 15:01 15:08 15:16
AS-253 AVITUALLAMIENTO. AS-253 88 83 13:47 15:06 15:13 15:21
CABAƑAQUINTA. COMIENZA PUERTO 83.7 87.3 13:55 15:12 15:20 15:29
ALTO DE LA COLLADONA 78.4 92.6 14:15 15:21 15:29 15:38
TOLIVIA. VALDELAFAYA. SAN PEDRO 72 99 14:25 15:31 15:40 15:49
ENTRIALGO 66.8 104.2 14:34 15:39 15:48 15:58
EL ENTREGO 56 115 14:53 15:56 16:06 16:17
CIAƑO 53.7 117.3 14:58 16:00 16:10 16:22
LA NUEVA. COMIENZA PUERTO 50.4 120.6 15:03 16:05 16:16 16:27
ALTO DE LA MOZQUETA 43.9 127.1 15:15 16:15 16:26 16:39
ALTO DE LA COLLADIELLA 40.6 130.4 15:21 16:20 16:32 16:45
SANTA BƁRBARA 34 137 15:32 16:31 16:43 16:56
SAN MARTƍN DEL REY AURELIO 31.6 139.4 15:37 16:35 16:47 17:01
BLIMEA 30 141 15:44 16:37 16:50 17:03
BARREDOS 27.8 143.2 15:53 16:41 16:53 17:07
SAN PEDRO. COMIENZA PUERTO 26.3 144.7 15:55 16:43 16:56 17:10
EL REBOLLAL 24 147 15:58 16:47 17:00 17:14
ALTO DE LA FALLA DE LOS LOBOS 21 150 16:03 16:51 17:05 17:19
ROZADAS. MARTIMPORRA 14.8 156.2 16:14 17:01 17:15 17:30
EL PRAƓN. PUENTEVEGA. LOREA. PRIANDI 11 160 16:21 17:07 17:21 17:37
POZOCORDERU. GAMONEDO 7.8 163.2 16:27 17:12 17:27 17:43
NAVA 6.3 164.7 16:29 17:15 17:29 17:45
LA COGOLLA 5.7 165.3 16:40 17:16 17:30 17:46
PUENTE. COMIENZA PUERTO 4 167 16:43 17:18 17:33 17:49
ALTO LES PRAERES. NAVA 0 171 16:52 17:25 17:40 17:56

 

Personaliza ahora tu maillot

Compartir:

Otros artĆ­culos que te pueden interesar

Personaliza ahora tu maillot

ĀæTienes un club al que quieras personalizar tu equipaciĆ³n? ĀæEres de los que tiene su propio estilo? AquĆ­ podrĆ©is dar rienda suelta a vuestra imaginaciĆ³n. Ā”Decirnos vuestra propuesta y sĆ³lo tendrĆ©is que ponĆ©roslo!

MenĆŗ