Por Techo Díaz.- La crono por equipos que abrirá la Vuelta Ciclista a España tiene un perfil fácil de definir: trácese una línea recta y fin. Es por tanto una crono para especialistas, completamente llana, donde las diferencias no serán altísimas por lo reducido del kilometraje, pero donde los equipos fuertes en la especialidad pueden obtener ventaja de cara a la montaña.
La carrera será en horario nocturno, el sábado 24 de octubre. Estos son los horarios de paso, más o menos desde las siete de la tarde hasta las ocho y media de la noche. Un plan estupendo si está usted veraneando en Torrevieja o le tocó alguno de los famosos apartamentos que sorteaba el Un, Dos, Tres. Si quiere ver la caravana publicitaria tocará eso sí, perderse la siesta, o posponerla hasta las cuatro. Los coches con regalos de los patrocinadores salen a eso de las tres y media.
ITINERARIO | KILÓMETROS | HORARIOSHORAS LOCALES | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DESDE LA META | DESDE LA SALIDA | CARAVAN | P | D | ||
ESPAÑA | 13.4 | 0 | ||||
PROVINCIA DE ALICANTE | 13.4 | 0 | ||||
SALINAS DE TORREVIEJA | 13.4 | 0 | 15:30 | 18:56 | 20:16 | |
SALINAS DE TORREVIEJA | 13.4 | 0 | 15:30 | 18:56 | 20:16 | |
C/ LOS PORTALICOS POR EL RECINTO DE LAS SALINAS | 12.7 | 0.7 | 15:31 | 18:56 | 20:16 | |
C/ URBANO ARREGUI, AV. DIEGO RAMÍREZ PASTOR | 12.1 | 1.3 | 15:32 | 18:57 | 20:17 | |
C/ DE ORIHUELA | 11.5 | 1.9 | 15:32 | 18:58 | 20:18 | |
TORREVIEJA. C/ DE ORIHUELA | 11.4 | 2 | 15:33 | 18:58 | 20:18 | |
RONDA D. RICARDO LAFUENTE AGUADO | 11.1 | 2.3 | 15:33 | 18:58 | 20:18 | |
C/ SALINERO, C/ PARÍS, AV. JOSÉ ZORRILLA, RONDA JOSÉ SAMPER GARCÍA | 10.5 | 2.9 | 15:34 | 18:59 | 20:19 | |
AVENIDA DEL AGUA, AVENIDA NOTARIO JUAN JOSÉ MARTÍNEZ ROMÁN | 6.1 | 7.3 | 15:39 | 19:03 | 20:23 | |
AVENIDA ALFREDO NOBEL, AVENIDA DR. MARIANO RUIZ CÁNOVAS, AVENIDA DE LA PURÍSIMA | 4.7 | 8.7 | 15:40 | 19:05 | 20:25 | |
AVENIDA DE LA PURÍSIMA, C/ RAMÓN Y CAJAL | 2.3 | 11.1 | 15:42 | 19:08 | 20:28 | |
PASEO DE LA LIBERTAD, HOMBRE DEL MAR, PASEO DUQUE DE LEVANTE, PUERTO DEPORTIVO MARINA SALINA | 0.7 | 12.7 | 15:43 | 19:09 | 20:29 | |
MARINA SALINA | 0 | 13.4 | 15:44 | 19:10 | 20:30 |
Las salinas de Torrevieja, con su característico color rosa, pondrán el toque de color al arranque de una prueba que arranca por primera vez desde la localidad alicantina.
