1. Inicio
  2. /
  3. Carreras y perfiles
  4. /
  5. Etapa 7 de la Vuelta a España 2019 entre Onda y Mas de la Costa. Recorrido, perfil y horario

Etapa 7 de la Vuelta a España 2019 entre Onda y Mas de la Costa. Recorrido, perfil y horario

El 30 de agosto se celebra la séptima etapa de la Vuelta a España 2019 entre Onda y Mas de la Costa con un recorrido de 183 kilómetros y un final explosivo. Se trata de una etapa que arranca tranquila con 80 kilómetros por la costa antes de adentrarse en Castellón, donde el perfil de la etapa comienza a complicarse con la aparición de diferentes puertos. En el kilómetro 93 se corona el puerto del Marianet; en el 104 el puerto de Eslida; en el 115 el puerto de Alcudia; y en el 161 el puerto del Salto del Caballo. Todo esto antes de llegar al plato fuerte de la jornada, la llegada en el alto Mas de la Costa, una subida corta (4,1 km) pero durísima (promedio de 12,3 por ciento) con rampas que llegan hasta el 25 por ciento. Un puerto muy duro al final para dar espectáculo en la llegada y en el que habrá que ver qué hacen los favoritos, pues es una llegada en la que puede que no decidan atacarse, pero si alguno llega flojo, es posible que le caiga tiempo. Veremos si se repite lo visto en 2016 cuando Contador, Froome, Quintana y Chaves llegaron juntos y la victoria fue para Mathias Frank.

Perfil y altimetría del Alto Mas de la Costa

Aquí está el horario de salida, llegada y las horas previstas de paso por las diferentes localidades del recorrido:

ITINERARIO KILÓMETROS HORARIOSHORAS LOCALES
DESDE LA META DESDE LA SALIDA CARAVAN 38KM/H 36KM/H 34KM/H
ESPAÑA
PROVINCIA DE CASTELLÓN
CV-21 SALIDA LANZADA POR LA CV-21 DIRECCIÓN ALCORA 183.2 0 11:00 12:30 12:30 12:30
CV-21 SALIDA LANZADA POR LA CV-21 DIRECCIÓN ALCORA 183.2 0 11:00 12:30 12:30 12:30
CASTELLÓN DE LA PLANA 162.2 21 11:36 13:03 13:05 13:07
EL GRAO DE CASTELLÓN 155.4 27.8 11:39 13:13 13:16 13:19
BENICASIM 149.5 33.7 11:46 13:23 13:26 13:29
CASTELLÓN DE LA PLANA 131.6 51.6 12:27 13:51 13:56 14:01
ALMAZORA 125.2 58 12:48 14:01 14:06 14:12
BURRIANA 117.2 66 13:01 14:14 14:20 14:26
NULES 108.9 74.3 13:25 14:27 14:33 14:41
VILAVELLA 105.9 77.3 13:30 14:32 14:38 14:46
LA VALL D’UIXÓ 100.4 82.8 13:38 14:40 14:48 14:56
FONDEGUILLA 94.6 88.6 13:47 14:49 14:57 15:06
COMIENZA PUERTO 93.2 90 13:49 14:52 15:00 15:08
PUERTO DEL MARIANET 89.5 93.7 13:56 14:57 15:06 15:15
CHÓVAR 84.7 98.5 14:02 15:05 15:14 15:23
PUERTO DE ESLIDA 78.7 104.5 14:12 15:15 15:24 15:34
ESLIDA 74.2 109 14:20 15:22 15:31 15:42
COMIENZA PUERTO 71.7 111.5 14:34 15:26 15:35 15:46
AÍN 69.2 114 14:39 15:30 15:40 15:51
PUERTO DE ALCUDIA DE VEO 67.5 115.7 14:42 15:32 15:42 15:54
ALCUDIA DE VEO 64.2 119 14:48 15:37 15:48 16:00
VEO 63 120.2 14:50 15:39 15:50 16:02
TALES 57.2 126 14:57 15:48 16:00 16:12
ARTESA 54.8 128.4 15:01 15:52 16:04 16:16
ONDA 53.2 130 15:03 15:55 16:06 16:19
FANZARA 41.9 141.3 15:33 16:13 16:25 16:39
VALLAT 38.2 145 15:38 16:18 16:31 16:45
ARGELITA 33.5 149.7 15:50 16:26 16:39 16:54
COMIENZA PUERTO. 32.5 150.7 15:51 16:27 16:41 16:55
PUERTO DEL SALTO DEL CABALLO 22.1 161.1 16:09 16:44 16:58 17:14
LLUCENA 8.7 174.5 16:31 17:05 17:20 17:37
COMIENZA PUERTO 4.1 179.1 16:50 17:12 17:28 17:46
ALTO MAS DE LA COSTA 0 183.2 17:19 17:35 17:53

 

Personaliza ahora tu maillot

Compartir:

Otros artículos que te pueden interesar

Personaliza ahora tu maillot

¿Tienes un club al que quieras personalizar tu equipación? ¿Eres de los que tiene su propio estilo? Aquí podréis dar rienda suelta a vuestra imaginación. ¡Decirnos vuestra propuesta y sólo tendréis que ponéroslo!

Menú