1. Inicio
  2. /
  3. Carreras y perfiles
  4. /
  5. Recorrido y horario de la 12ª etapa de la Vuelta a España 2019 entre el Circuito de Navarra y Bilbao

Recorrido y horario de la 12ª etapa de la Vuelta a España 2019 entre el Circuito de Navarra y Bilbao

Esta puede ser una etapa que merezca mucho la pena ver. Los últimos kilómetros de esta 12ª etapa (5 de septiembre) de la Vuelta a España 2019 que comienza en el Circuito de Navarra y que tiene final en Bilbao pueden dar mucho juego si los ciclistas están por la labor. La organización ha situado tres puertos cortos y duros en los últimos 40 kilómetros, que pueden ofrecernos un final de jornada muy intenso en la llegada a Bilbao.

Los puertos en cuestión son el Alto de Urruztimendi (3ª categoría con 2,5 al 9,2%), el Alto El Vivero (3ª categoría con 4,3 kilómetros al 7,7 por ciento) y el Alto de Arraiz (3ª categoría con 2,2 kilómetros al 12,2 por ciento) que se corona a 8 kilómetros de la línea de meta situada en la Gran Vía de Don Diego López de Haro en Bilbao.

Aquí tenéis los horarios de salida, llegada y de paso por las diferentes localidades:

ITINERARIO KILÓMETROS HORARIOSHORAS LOCALES
DESDE LA META DESDE LA SALIDA CARAVAN 41KM/H 39KM/H 37KM/H
ESPAÑA
PROVINCIA DE NAVARRA
N-129 SALIDA LANZADA DIRECCIÓN VITORIA-GASTEIZ POR LA N-129 171.4 0 11:30 13:12 13:12 13:12
N-129 SALIDA LANZADA DIRECCIÓN VITORIA-GASTEIZ POR LA N-129 171.4 0 11:30 13:12 13:12 13:12
MUÉS 168.4 3 11:35 13:16 13:16 13:16
MENDAZA 163.4 8 11:41 13:23 13:24 13:24
ACEDO 160.4 11 11:45 13:28 13:28 13:29
PROVINCIA DE ÁLAVA
PROVINCIA DE ÁLAVA 152.8 18.6 11:56 13:39 13:40 13:42
SANTA CRUZ DE CAMPEZO 149.4 22 12:01 13:44 13:45 13:47
ATAURI 140 31.4 12:16 13:57 14:00 14:02
ARRAYA-MAESTU 137.4 34 12:20 14:01 14:04 14:07
BIRGARA BARREN 135 36.4 12:24 14:05 14:08 14:11
COMIENZA PUERTO 133.9 37.5 12:26 14:06 14:09 14:12
AZÁZETA 130.6 40.8 12:31 14:11 14:14 14:18
ALTO DE AZÁZETA 129 42.4 12:33 14:14 14:17 14:20
ANDOLLU 121.6 49.8 12:46 14:24 14:28 14:32
VITORIA-GASTEIZ 112.9 58.5 13:00 14:37 14:42 14:46
DURANA 109.4 62 13:22 14:42 14:47 14:52
MENDÍVIL 107.4 64 13:24 14:45 14:50 14:55
ARROYABE 105.9 65.5 13:26 14:47 14:52 14:58
ULLÍBARRI-GAMBOA 101.4 70 13:34 14:54 14:59 15:05
LANDA 97.2 74.2 13:40 15:00 15:06 15:12
PROVINCIA DE VIZCAYA
PROVINCIA DE VIZCAYA 85.2 86.2 14:00 15:18 15:24 15:31
OTXANDIO 81.4 90 14:05 15:23 15:30 15:37
DIMA 66.1 105.3 14:30 15:46 15:54 16:02
LEMOA 57.1 114.3 14:44 15:59 16:07 16:17
LARRABETZU 47.4 124 15:00 16:13 16:22 16:33
COMIENZA PUERTO 39.2 132.2 15:14 16:25 16:35 16:46
ALTO DE URRUZTIMENDI 36.7 134.7 15:18 16:29 16:39 16:50
LEZAMA 32.2 139.2 15:25 16:35 16:46 16:57
COMIENZA PUERTO 30.9 140.5 15:37 16:37 16:48 16:59
ALTO EL VIVERO 26.6 144.8 15:45 16:43 16:54 17:06
DEUSTO 14.2 157.2 16:05 17:02 17:13 17:26
BILBAO 12.9 158.5 16:07 17:03 17:15 17:29
COMIENZA PUERTO 9.8 161.6 16:23 17:08 17:20 17:34
ALTO DE ARRAIZ 7.6 163.8 16:25 17:11 17:24 17:37
BILBAO 1.3 170.1 16:35 17:20 17:33 17:47
BILBAO. GRAN VÍA DE DON DIEGO LÓPEZ DE HARO 0 171.4 16:44 17:22 17:35 17:49

Personaliza ahora tu maillot

Compartir:

Otros artículos que te pueden interesar

Personaliza ahora tu maillot

¿Tienes un club al que quieras personalizar tu equipación? ¿Eres de los que tiene su propio estilo? Aquí podréis dar rienda suelta a vuestra imaginación. ¡Decirnos vuestra propuesta y sólo tendréis que ponéroslo!

Menú