1. Inicio
  2. /
  3. Carreras y perfiles
  4. /
  5. Llegada al Alto de los Machucos. Perfil, recorrido y horario de la 13ª etapa de La Vuelta

Llegada al Alto de los Machucos. Perfil, recorrido y horario de la 13ª etapa de La Vuelta

Final de etapa terrible el de la 13ª etapa de la Vuelta a España que se celebra este viernes 6 de septiembre entre Bilbao y Los Machucos. Un día perfecto para que los que estén fuertes en La Vuelta lo demuestren e intenten jugar sus cartas. Se intuye un “todos contra Roglic”… y si le eliminan, un “todos contra todos”. Nuestra recomendación, no perderse una etapa que puede ayudar a clarificar la clasificación general.

Desde luego, pese a que haya 6 puertos antes (que a más de uno le dejarán las piernas bien calentitas), la estrella es el Alto de los Machucos, donde está situado el final de etapa y que es un durísimo puerto de categoría especial con 6,8 kilómetros al 9,2 por ciento de media, pero con rampas que llegan al 25 por ciento. El Tío del Mazo se va a poner las botas.

Para verlo en directo o en televisión, aquí os dejamos los horarios de salida, llegada y paso por las diferentes localidades:

ITINERARIO KILÓMETROS HORARIOSHORAS LOCALES
DESDE LA META DESDE LA SALIDA CARAVAN 38KM/H 36KM/H 34KM/H
ESPAÑA
PROVINCIA DE EUSKADI
BI 3742 SALIDA LANZADA DIRECCIÓN BALMASEDA POR BI 3742 166.4 0 11:30 12:58 12:58 12:58
BI 3742 SALIDA LANZADA DIRECCIÓN BALMASEDA POR BI 3742 166.4 0 11:30 12:58 12:58 12:58
SODUPE 156.4 10 11:47 13:13 13:14 13:15
GÜEÑES 151.2 15.2 11:55 13:22 13:23 13:24
ARANGUREN 148.9 17.5 11:59 13:25 13:27 13:28
ZALLA 148.4 18 12:01 13:26 13:28 13:29
BARRIO OTXARAN 145.4 21 12:05 13:31 13:33 13:35
TRASLAVIÑA 139.9 26.5 12:13 13:39 13:42 13:44
COMUNIDAD DE CANTABRIA
COMUNIDAD DE CANTABRIA 136.4 30 12:19 13:45 13:48 13:50
VALL DE VILLAVERDE. COMIENZA PUERTO 132.9 33.5 12:26 13:50 13:53 13:57
ALTO DE LA ESCRITA 127 39.4 12:36 14:00 14:03 14:07
EUSKADI
EUSKADI 126.4 40 12:37 14:01 14:04 14:08
AMBASAGUAS 119.7 46.7 12:49 14:11 14:15 14:20
CARRANTXA 119.4 47 12:51 14:12 14:16 14:20
COMIENZA PUERTO 117.7 48.7 12:52 14:14 14:19 14:23
ALTO DE UBAL 109.8 56.6 13:04 14:27 14:32 14:37
LANESTOSA 105.9 60.5 13:21 14:33 14:38 14:44
COMUNIDAD DE CANTABRIA
COMUNIDAD DE CANTABRIA 104 62.4 13:35 14:36 14:42 14:48
REGULES 93.4 73 13:43 14:53 14:59 15:06
HAZAS DE SOBA. LA GÁNDARA 85.4 81 13:55 15:05 15:13 15:20
COLLADO DE ASÓN 80.4 86 14:04 15:13 15:21 15:29
ASÓN 73.4 93 14:15 15:24 15:33 15:42
ARREDONDO 69.4 97 14:22 15:31 15:39 15:49
COMIENZA PUERTO 68.9 97.5 14:33 15:31 15:40 15:50
PUERTO DE ALISAS 60.4 106 14:44 15:45 15:54 16:05
BARRIADA DE ARRIBA Y RIOTUERTO 51.4 115 14:59 15:59 16:09 16:20
LA CAVADA 48.4 118 15:01 16:04 16:14 16:26
NAVAJEDA 46.4 120 15:04 16:07 16:18 16:29
ENTRAMBASAGUAS 44 122.4 15:09 16:11 16:22 16:34
HORNEDO Y RIAÑO 38.4 128 15:18 16:20 16:31 16:43
COMIENZA PUERTO 35.4 131 15:24 16:24 16:36 16:49
PUERTO DE FUENTE LA VARAS 29.1 137.3 15:35 16:34 16:46 17:00
MATIENZO. COMIENZA PUERTO 23.4 143 15:45 16:43 16:56 17:10
PUERTO DE LA CRUZ USAÑO 19.2 147.2 15:50 16:50 17:03 17:17
RIVA 14.4 152 15:59 16:58 17:11 17:26
ARREDONDO 11.8 154.6 16:03 17:02 17:15 17:30
BUSTABLADO 8 158.4 17:08 17:22 17:37
COMIENZA PUERTO 6.8 159.6 17:10 17:24 17:39
LOS MACHUCOS. MONUMENTO VACA PASIEGA 0 166.4 17:20 17:35 17:51

Personaliza ahora tu maillot

Compartir:

Otros artículos que te pueden interesar

Personaliza ahora tu maillot

¿Tienes un club al que quieras personalizar tu equipación? ¿Eres de los que tiene su propio estilo? Aquí podréis dar rienda suelta a vuestra imaginación. ¡Decirnos vuestra propuesta y sólo tendréis que ponéroslo!

Menú