Perfil Etapa 16 de la Vuelta a España 2019 9 de septiembre Alto de la Cubilla
  1. Inicio
  2. /
  3. Carreras y perfiles
  4. /
  5. Etapa 16 de la Vuelta a España con llegada en el Alto de la Cubilla. Perfil, recorrido y horario

Etapa 16 de la Vuelta a España con llegada en el Alto de la Cubilla. Perfil, recorrido y horario

Roglic y Valverde vuelven a encontrar un buen escenario en el que seguir buscando la victoria. El 9 de septiembre se celebra la etapa 16 de la Vuelta a España con un recorrido de 144 kilómetros entre Pravia y el Alto de la Cubilla. Una etapa de montaña cuyo perfil presenta un final en el Alto de la Cubilla y el paso previo por dos puertos, el Puerto de San Lorenzo (1ª categoría, con 10 kilómetros al 8,5 por ciento) y el Alto de la Cobertoria (1ª categoría con 8,3 kilómetros al 8,2 por ciento)

Perfil Etapa 16 de la Vuelta a España 2019 9 de septiembre Alto de la Cubilla

El final de etapa se sitúa en el Alto de la Cubilla, un puerto de categoría especial con 17,8 kilómetros al 6,2 por ciento. Se trata por tanto de un puerto muy largo y tendido sin grandísimos repechos pero con una pendiente constante que puede pasar factura, y más después de una jornada con dos puertos importantes antes.Perfil Alto de la Cubilla

 

Si estáis en la zona, no dudéis en ir a ver a los corredores por alguno de los lugares por donde pasan. Aquí os dejamos el horario de salida, llegada y paso por las diferentes localidades:

ITINERARIO KILÓMETROS HORARIOSHORAS LOCALES
DESDE LA META DESDE LA SALIDA CARAVAN 37KM/H 35KM/H 33KM/H
ESPAÑA
PRINCIPADO DE ASTURIAS
AS-16 SALIDA LANZADA DIRECCIÓN OVIEDO POR LA AS-16 144.4 0 11:50 13:28 13:28 13:28
AS-16 SALIDA LANZADA DIRECCIÓN OVIEDO POR LA AS-16 144.4 0 11:50 13:28 13:28 13:28
BELMONTE 114.4 30 12:43 14:16 14:19 14:22
ALMURFE 101.1 43.3 13:17 14:38 14:42 14:46
AGUASMESTAS 98.4 46 13:22 14:42 14:46 14:51
COMIENZA PUERTO 93.9 50.5 13:29 14:49 14:54 14:59
PUERTO DE SAN LORENZO 84.4 60 13:47 15:05 15:10 15:17
VILLANUEVA 77.4 67 13:58 15:16 15:22 15:29
SAN MARTÍN DE TEVERGA 73.4 71 14:05 15:23 15:29 15:37
EMBALSE DE VALDEMURRIO 61.2 83.2 14:37 15:42 15:50 15:59
LAS AGÜERAS 59.1 85.3 14:40 15:46 15:54 16:03
BÁRZANA 53.4 91 14:50 15:55 16:04 16:13
SANTA MARINA. COMIENZA PUERTO 52.4 92 14:52 15:57 16:05 16:15
LLANUCES 47.4 97 15:01 16:05 16:14 16:24
ALTO DE LA COBERTORIA 44.1 100.3 15:07 16:10 16:19 16:30
PIEDRACEDA Y PALACIÓS 35.7 108.7 15:22 16:24 16:34 16:45
POLA DE LENA 34.2 110.2 15:25 16:26 16:36 16:48
VEGA DEL REY 30.4 114 15:42 16:32 16:43 16:55
CAMPOMANES 27.9 116.5 15:46 16:36 16:47 16:59
SOTIELLO 25.4 119 16:01 16:40 16:52 17:04
ESPINEDO 22.4 122 16:06 16:45 16:57 17:09
LOS PONTONES 17.8 126.6 16:14 16:53 17:05 17:18
TELLEDO 16.9 127.5 16:15 16:54 17:06 17:19
RIOSPASO 12.8 131.6 16:23 17:01 17:13 17:27
TUIZA DE ABAJO 9.9 134.5 16:28 17:06 17:18 17:32
ALTO DE LA CUBILLA. LENA 0 144.4 17:22 17:35 17:50

Personaliza ahora tu maillot

Compartir:

Otros artículos que te pueden interesar

Personaliza ahora tu maillot

¿Tienes un club al que quieras personalizar tu equipación? ¿Eres de los que tiene su propio estilo? Aquí podréis dar rienda suelta a vuestra imaginación. ¡Decirnos vuestra propuesta y sólo tendréis que ponéroslo!

Menú