1. Inicio
  2. /
  3. Carreras y perfiles
  4. /
  5. Quinta etapa de la Vuelta a España 2020. Perfil, recorrido y horarios de paso

Quinta etapa de la Vuelta a España 2020. Perfil, recorrido y horarios de paso

Quinta etapa de la Vuelta a España 2020. Perfil, recorrido y horarios de paso

El sábado 24 de octubre se celebra la quinta etapa de la Vuelta a España con un recorrido de 184 kilómetros entre Huesca y Sabiñánigo. Un perfil de media montaña con tres puertos en los últimos 80 kilómetros. Se trata del Alto de Vio (2ª categoría con 13,5 kilómetros al 4,7%), el Alto de Fanlo (3ª categoría con 6,4 kilómetros al 5,4%) y el Alto de Petralba (2ª categoría con 8,7 kilómetros al 5,2%), que suponemos que provocarán que se fragmente el pelotón y que llegue un grupo reducido a jugarse la victoria. Entre los de arriba en la general, no es de esperar ninguna novedad, que bastante jaleo han tenido ya en los tres primeros días de carrera…

A continuación del perfil os dejamos el horario de paso por cada localidad. No para que os acerquéis a verlo, claro, pero si por vuestra población pasa la carrera así sabréis cuando asomaros a la ventana.

Horarios de paso de la etapa 5 de la Vuelta a España

ITINERARIO KILÓMETROS HORARIOSHORAS LOCALES
DESDE LA META DESDE LA SALIDA 42KM/H 40KM/H 38KM/H
ESPAÑA
PROVINCIA DE HUESCA
SALIDA 184.4 0 12:54 12:54 12:54
SALIDA 184.4 0 12:54 12:54 12:54
ANGÜÉS 166.2 18.2 13:20 13:21 13:22
LASCELLAS 158.4 26 13:31 13:33 13:35
PERALTILLA 151.9 32.5 13:40 13:42 13:45
BARBASTRO 140.4 44 13:56 14:00 14:03
EL GRADO 121.4 63 14:24 14:28 14:33
LIGÜERRE DE CINCA 103.9 80.5 14:49 14:54 15:01
MEDIANO 99.8 84.6 14:54 15:00 15:07
MORILLO DE TOU 89.8 94.6 15:09 15:15 15:23
AINSA 84.8 99.6 15:16 15:23 15:31
LABUERDA 80.8 103.6 15:22 15:29 15:37
ESCALONA 74.6 109.8 15:30 15:38 15:47
COMIENZA PUERTO 72.5 111.9 15:33 15:41 15:50
ALTO DE VIO (2ª CATEGORÍA) 59 125.4 15:53 16:02 16:12
COMIENZA PUERTO 54.3 130.1 15:59 16:09 16:19
ALTO DE FANLO (3ª CATEGORÍA) 47.9 136.5 16:09 16:18 16:29
SARVISÉ 36.9 147.5 16:24 16:35 16:46
FISCAL (SPRINT INTERMEDIO) 26.6 157.8 16:39 16:50 17:03
COMINEZA PUERTO 26.4 158 16:39 16:51 17:03
ALTO DE PETRALBA (2ª CATEGORÍA) 17.7 166.7 16:52 17:04 17:17
SABIÑÁNIGO 2.9 181.5 17:13 17:26 17:40
SABIÑÁNIGO 0 184.4 17:17 17:30 17:45

Personaliza ahora tu maillot

Compartir:

Otros artículos que te pueden interesar

Personaliza ahora tu maillot

¿Tienes un club al que quieras personalizar tu equipación? ¿Eres de los que tiene su propio estilo? Aquí podréis dar rienda suelta a vuestra imaginación. ¡Decirnos vuestra propuesta y sólo tendréis que ponéroslo!

Menú