1. Inicio
  2. /
  3. Carreras y perfiles
  4. /
  5. Perfil, recorrido y horario de la sexta etapa de la Vuelta a España. Llegada a Aramón Formigal

Perfil, recorrido y horario de la sexta etapa de la Vuelta a España. Llegada a Aramón Formigal

Perfil, recorrido y horario de la sexta etapa de la Vuelta a España. Llegada a Aramón Formigal

Nada mejor para un domingo después de comer que sentarse a ver una etapa de ciclismo. Y eso, a priori, es lo que pasará este domingo 25 de octubre con la sexta etapa de la Vuelta a España con llegada en Aramón Formigal. Una etapa con un recorrido corto, de 146 kilómetros, pero que nos deja tres puertos de montaña, el último de ellos como final de etapa.

Un terreno rompepiernas durante todo el recorrido en el que se corona el Alto de Petralba en el kilómetro 69,5 (3ª categoría), el Puerto de Cotefablo en el 105,5 (2ª categoría), y para terminar la jornada, se sube a Aramón Formigal. Este primera categoría tiene 14,5 kilómetros al 4,6% de media con unos últimos kilómetros con un desnivel continuado de entre el 7 y el 9%.

Horario de la etapa y de paso

ITINERARIO KILÓMETROS HORARIOSHORAS LOCALES
DESDE LA META DESDE LA SALIDA 39KM/H 37KM/H 35KM/H
ESPAÑA
PROVINCIA DE HUESCA
SALIDA LANZADA DIRECCIÓN SABIÑÁNIGO 146.4 0 13:18 13:18 13:18
ESCUER 145.4 1 13:19 13:19 13:19
SENEGÜE 139.9 6.5 13:28 13:28 13:29
SABIÑANIGO 135.4 11 13:34 13:35 13:36
LÁRREDE 126.4 20 13:48 13:50 13:52
SENEGÜE 119.4 27 13:59 14:01 14:04
N-330 DIRECCIÓN SABIÑÁNIGO 116.1 30.3 14:04 14:07 14:09
SABIÑÁNIGO 114.7 31.7 14:06 14:09 14:12
LÁRREDE 105.9 40.5 14:20 14:23 14:27
SENEGÜE N-260 A 98.8 47.6 14:31 14:35 14:39
N-330 DIRECCIÓN SABIÑÁNIGO 95.6 50.8 14:36 14:40 14:45
SABIÑANIGO (EXT) N-330 94.4 52 14:38 14:42 14:47
COMIENZA PUERTO 83.4 63 14:54 15:00 15:06
PUERTO ALTO DE PETRALBA (3ª CATEGORÍA) 76.9 69.5 15:04 15:10 15:17
SARVISÉ 57.8 88.6 15:34 15:41 15:49
BROTO. COMIENZA PUERTO 54.4 92 15:39 15:47 15:55
VIU 47.9 98.5 15:49 15:57 16:06
LINÁS DE BROTO 44.8 101.6 15:54 16:02 16:12
PUERTO DE ALTO DE COTEFABLO (2ª CATEGORÍA) 40.9 105.5 16:00 16:09 16:18
GAVÍN 30.4 116 16:16 16:26 16:36
BIESCAS (EXT) 27.4 119 16:21 16:30 16:42
SPRINT INTERMEDIO 26.7 119.7 16:22 16:32 16:43
COMIENZA PUERTO 14.4 132 16:41 16:52 17:04
ESCARRILLA 13.4 133 16:42 16:53 17:06
PARKING SARRIOS (1ª CATEGORÍA) 0 146.4 17:03 17:15 17:28

Personaliza ahora tu maillot

Compartir:

Otros artículos que te pueden interesar

Personaliza ahora tu maillot

¿Tienes un club al que quieras personalizar tu equipación? ¿Eres de los que tiene su propio estilo? Aquí podréis dar rienda suelta a vuestra imaginación. ¡Decirnos vuestra propuesta y sólo tendréis que ponéroslo!

Menú