1. Inicio
  2. /
  3. Carreras y perfiles
  4. /
  5. Etapa 8 de La Vuelta a España 2020: Logroño-Alto de Moncalvillo, con final inédito

Etapa 8 de La Vuelta a España 2020: Logroño-Alto de Moncalvillo, con final inédito

Etapa 8 de La Vuelta a España 2020: Logroño-Alto de Moncalvillo, con final inédito

El próximo miércoles 28 de octubre se disputa la octava etapa de la Vuelta Ciclista a España 2020. Una jornada que cuenta con un recorrido de 164 km, entre Logroño y el Alto de Moncalvillo. Una jornada catalogada como montaña que cuenta con dos altos (uno segunda categoría y otro de primera) en la que precisamente, la subida más dura es en la que se encuentra la línea de meta en el Alto de Moncalvillo.

Etapa 8 de La Vuelta a España 2020: Logroño-Alto de Moncalvillo con final en alto inédito
Perfil de la etapa 8 de La Vuelta a España 2020: Logroño-Alto de Moncalvillo

La etapa cuenta con unos primeros 100 km relativamente llanos y es en los últimos 65 dónde se encuentran concentradas las dificultades montañosas del día. El Puerto de la Rasa y el ya citado Alto de Moncalvillo, una subida inédita en La Vuelta, final de etapa y ojo porque es una ascensión dura, con sus más de 8 km de longitud con un desnivel medio del 9,2% y unos tres kilómetros finales muy, muy exigentes con rampas del 13 y el 14% de desnivel.

Altimetría del Alto de Moncalvillo

Una nueva jornada con la montaña como protagonista, con un final en alto inédito que, viendo el perfil, tiene muy buena pinta para que la carrera se rompa en sus rampas y podamos vivir un gran espectáculo ciclista. No nos lo perderemos desde luego.

A continuación, adjuntamos el itinerario y el horario de paso de los ciclistas en esta octava etapa de La Vuelta:

ITINERARIO KILÓMETROS HORARIOSHORAS LOCALES
DESDE LA META DESDE LA SALIDA 41KM/H 39KM/H 37KM/H
ESPAÑA
PROVINCIA DE LOGROÑO
SALIDA DIRECCIÓN FUENMAYOR 164 0 13:03 13:03 13:03
SALIDA DIRECCIÓN FUENMAYOR 164 0 13:03 13:03 13:03
FUENMAYOR 161.8 2.2 13:06 13:06 13:06
CENICERO 153 11 13:19 13:19 13:20
TORREMONTALBO 149 15 13:24 13:26 13:27
SAN ASENSIO 141.4 22.6 13:36 13:37 13:39
HORMILLEJA 136 28 13:43 13:46 13:48
NAJERA 129.5 34.5 13:53 13:56 13:58
VENTOS 119.5 44.5 14:08 14:11 14:15
SOTÉS 117.7 46.3 14:10 14:14 14:18
NAVARRETE 111.2 52.8 14:20 14:24 14:28
ENTRENA 106 58 14:27 14:32 14:37
LARDERO 98.2 65.8 14:39 14:44 14:49
ALBERÍTE 95.8 68.2 14:42 14:47 14:53
VILLAMEDIANA DE IREGUA 93 71 14:46 14:52 14:58
RIBAFRECHA 84.5 79.5 14:59 15:05 15:11
SOTO EN CAMEROS 71.7 92.3 15:18 15:25 15:32
SAN ROMÁN DE CAMEROS 62.5 101.5 15:31 15:39 15:47
JALÓN DE CAMEROS (SPRINT INTERMEDIO) 60.3 103.7 15:34 15:42 15:51
COMIENZA PUERTO 60 104 15:35 15:43 15:51
PUERTO DE LA RASA (2ª CATEGORÍA) 50.2 113.8 15:49 15:58 16:07
ALMARZA DE CAMEROS 46.2 117.8 15:55 16:04 16:14
PANZARES 30 134 16:19 16:29 16:40
CASTAÑARES DE LAS CUEVAS 27 137 16:23 16:33 16:45
ISLA LLANA 23.2 140.8 16:29 16:39 16:51
SOJUELA 14 150 16:42 16:53 17:06
DAROCA DE RIOJA 9.5 154.5 16:49 17:00 17:13
COMIENZA PUERTO 8.5 155.5 16:50 17:02 17:15
ALTO DE MONCALVILLO (1ª CATEGORÍA) 0 164 17:03 17:15 17:28

Personaliza ahora tu maillot

Compartir:

Otros artículos que te pueden interesar

Personaliza ahora tu maillot

¿Tienes un club al que quieras personalizar tu equipación? ¿Eres de los que tiene su propio estilo? Aquí podréis dar rienda suelta a vuestra imaginación. ¡Decirnos vuestra propuesta y sólo tendréis que ponéroslo!

Menú