1. Inicio
  2. /
  3. Carreras y perfiles
  4. /
  5. Vuelta al País Vasco 2018: Recorrido, perfil y horarios de paso de todas las etapas

Vuelta al País Vasco 2018: Recorrido, perfil y horarios de paso de todas las etapas

Por El Aguador – Desde el día 2 hasta el 7 de abril se celebra la Vuelta al País Vasco 2018, de la que os traemos los perfiles y recorridos de todas las etapas. Y si sois afortunados y estáis por la zona, en este post os dejamos también los horarios de paso por todas las localidades.

No podrá Valverde repetir victoria, y el Movistar estará capitaneado esta vez por Mikel Landa, que intentará hacerse con la victoria en su tierra, si bien también estará Nairo Quintana en la escuadra telefónica. Se darán cita también en las carreteras vascas Romain Bardet, Vincenzo Nibali, los hermanos Izaguirre, Richie Porte, Rigoberto Urán, Zakarin, Mollema o Rui Costa.

1 – Zarautz – Zarautz: 2 de abril

RECORRIDO Carretera Km 38 km/h 40 km/h 42 km/h
ITO Km. 17 – SALIDA N-634 0 13:26 13:26 13:26
Orio 3,9 13:33 13:32 13:32
Aginaga 9,4 13:41 13:40 13:40
Usurbil 13,5 13:48 13:47 13:46
Hernani 20,5 13:59 13:57 13:56
Oiartzun 36,6 14:24 14:21 14:19
Guadalupe 52,4 14:49 14:45 14:41
JAIZKIBEL 2ª Cat. 57,2 14:57 14:52 14:48
Lezo 66 15:11 15:05 15:01
Pasai Antxo 68 15:14 15:08 15:03
Zurriola – Kursaal Urbana 73,5 15:22 15:17 15:11
San Sebastián Urbana 74 15:23 15:17 15:12
Igeldo. Comienza puerto 76,4 15:27 15:21 15:15
Igeldo – Mendizorrotz 82,8 15:37 15:31 15:25
MADDIOLA 3ª Cat. 84,8 15:40 15:34 15:27
ORIO – SPRINT 91,7 15:51 15:44 15:37
ECOZONA – AVITUALLAMIENTO 91,8 15:51 15:44 15:37
Alto de Alzugarai 94,3 15:55 15:48 15:41
Zarautz. Paso contrameta 97 16:00 15:52 15:45
Getaria GI-3391 101,2 16:06 15:58 15:51
GARATE 3ª Cat. 104,7 16:12 16:03 15:56
Meaga GI-2633 105,7 16:13 16:05 15:57
ZUMAIA – SPRINT 114,2 16:27 16:18 16:09
Getaria 119,8 16:36 16:26 16:17
Zarautz. Paso por meta 124,1 16:42 16:33 16:24
Andatza. Comienza puerto 130,4 16:52 16:42 16:33
Aia GI-2631 138,7 17:05 16:54 16:44
AIA 3ª Cat. 139,9 17:07 16:56 16:46
ECOZONA 142,1 17:11 17:00 16:49
Dirección Elesa 151,7 17:26 17:14 17:03
ELKANO 2ª Cat. 155,4 17:32 17:19 17:08
Meaga GI-2633 156,6 17:34 17:21 17:10
ZARAUTZ – META 162,1 17:42 17:30 17:18

2- Zarautz – Bermeo 3 de abril

RECORRIDO Carretera Km 38 km/h 40 km/h 42 km/h
ZARAUTZ – SALIDA N-634 0 13:19 13:19 13:19
Zumaia 8,1 13:32 13:32 13:31
Itziar 19,2 13:50 13:48 13:47
Deba 23,5 13:57 13:55 13:53
Mutriku 30,2 14:07 14:05 14:03
Saturraran 32,7 14:11 14:09 14:06
Bizkaia BI-638 33,4 14:12 14:10 14:07
Ondarroa 34,8 14:14 14:12 14:09
Lekeitio 48 14:35 14:31 14:28
Ispaster 53 14:43 14:39 14:35
Ea. Comienza puerto 58 14:51 14:46 14:42
NATXITUA 3ª Cat. 61,3 14:56 14:51 14:47
Laga 66,6 15:05 14:59 14:55
Laida 70,1 15:10 15:05 15:00
Gautegi Arteaga 77 15:21 15:15 15:09
KORTEZUBI – SPRINT 78,4 15:23 15:17 15:11
Gernika. ECOZONA – AVITUALLAMIENTO 81,8 15:29 15:22 15:16
Forua 83,2 15:31 15:24 15:18
Murueta 85 15:34 15:27 15:21
Busturia 88,4 15:39 15:32 15:26
Mundaka 91,8 15:44 15:37 15:31
Bermeo 94,9 15:49 15:42 15:35
Comienza puerto BI-4208 95,5 15:50 15:43 15:36
Almika 97 15:53 15:45 15:38
ALMIKA SOLLUBE 1ªCat. 100,3 15:58 15:50 15:43
Larrauri 108 16:10 16:01 15:54
Maruri Jatabe BI-3111 116,8 16:24 16:15 16:06
Lemoitz 123,3 16:34 16:24 16:16
Armintza BI-3132 126,1 16:39 16:29 16:20
Comienza puerto 131,4 16:47 16:37 16:27
JATA 3ª Cat. 134,6 16:52 16:41 16:32
ECOZONA BI-631 147,5 17:12 17:01 16:50
BAKIO – SPRINT BI-3101 156 17:26 17:13 17:02
SAN PELAYO 2ª Cat. 161,5 17:34 17:22 17:10
Cruce a la derecha (Muy peligroso) URBANA 166 17:42 17:28 17:17
BERMEO – META 166,7 17:43 17:30 17:18

3- Bermeo – Valdegovia: 4 de abril

RECORRIDO Carretera Km 38 km/h 40 km/h 42 km/h
POLÍGONO ZULUETA – SALIDA BI-2235 0 12:52 12:52 12:52
Mundaka 1,7 12:55 12:55 12:55
Sukarrieta 2,7 12:57 12:56 12:56
Gernika 11,8 13:11 13:10 13:09
Comienza puerto BI-3213 14,1 13:15 13:13 13:12
ERRIGOITI 3ª Cat. 19,1 13:22 13:21 13:20
Olabarri BI-2121 28,3 13:37 13:35 13:33
Comienza puerto 28,7 13:38 13:35 13:33
Andra Mari 29,7 13:39 13:37 13:35
ARETXABALGANE 3ª Cat. 34,7 13:47 13:44 13:42
Goikoetxea 36,7 13:50 13:47 13:45
Erletxe N-634 40,8 13:57 13:54 13:51
Galdakao 45,3 14:04 14:00 13:57
Arrigorriaga 50,3 14:12 14:08 14:04
Ugao – Miravalles 54,9 14:19 14:15 14:11
Arrakundiaga 57,8 14:24 14:19 14:15
Álava A-625 62 14:30 14:25 14:21
Amurrio 75,1 14:51 14:45 14:40
Bizkaia BI-625 79,9 14:58 14:52 14:46
Orduña 81 15:00 14:54 14:48
Comienza puerto BI-2521 83,8 15:05 14:58 14:52
Álava A-2521 87 15:10 15:03 14:57
LA BARRERILLA 2ª Cat. 91,4 15:17 15:09 15:03
ECOZONA – AVITUALLAMIENTO 91,5 15:17 15:10 15:03
Goiuri 92,3 15:18 15:11 15:04
Izarra 94,6 15:22 15:14 15:07
Anda 101,1 15:32 15:24 15:17
Zuatzu Kuartango 107,1 15:41 15:33 15:25
Subijana Morillas 112,5 15:50 15:41 15:33
ANUNCITA – SPRINT A-3310 114,8 15:54 15:45 15:36
Paul A-2622 120,6 16:03 15:53 15:45
Salinas de Añana 124,8 16:09 16:00 15:51
Espejo 130,3 16:18 16:08 15:58
Karkamo 137,5 16:29 16:19 16:09
Barron 142,1 16:37 16:25 16:15
Escota 146,3 16:43 16:32 16:21
ANUNCITA – SPRINT A-2622 152,8 16:54 16:42 16:31
Pobes A-3322 152,9 16:54 16:42 16:31
Paul A-2622 158,6 17:03 16:50 16:39
Salinas de Añana 162,8 17:09 16:57 16:45
ECOZONA 164,8 17:13 17:00 16:48
Espejo A-2625 168,3 17:18 17:05 16:53
Villañane A-2622 181,8 17:39 17:25 17:12
VILLANUEVA DE VALDEGOVÍA – META 184,8 17:44 17:30 17:16

4- Lodosa – Lodosa: 5 de abril

RECORRIDO Carretera Km 38 km/h 40 km/h 42 km/h
LODOSA ZONA DEPORTIVA – SALIDA 0 17:04 17:04 17:04
Ruta del Canal 0,5 17:05 17:05 17:05
Tunel 0,8 17:05 17:05 17:05
Polígono Industrial 2 17:07 17:07 17:07
Ermita San Emeterio – San Celedonio 3,5 17:10 17:09 17:09
Giro 180º Ruta del Canal 4,5 17:11 17:11 17:11
Puente exclusas 4,8 17:12 17:11 17:11
Dirección Calahorra NA-6220 7 17:15 17:15 17:14
Dirección Sartaguda NA-123 11,7 17:23 17:22 17:21
Puente sobre Ebro 12,4 17:24 17:23 17:22
Sartaguda Urbana 13 17:25 17:24 17:23
Calle Serrallo Urbana 13,3 17:25 17:24 17:23
Dirección Lodosa NA-8716 18,6 17:34 17:32 17:31
Casa Cultura 19,1 17:34 17:33 17:31
LODOSA – META 19,4 17:35 17:33 17:32

5- Vitoria – Gasteiz / Eibar – 6 de abril

RECORRIDO Carretera Km 38 km/h 40 km/h 42 km/h
ELGORRIAGA – ARKAUTE – SALIDA N-104 0 13:22 13:22 13:22
Illartza 2,5 13:26 13:26 13:26
Elburgo 7,3 13:34 13:33 13:33
Gereñu 18,9 13:52 13:51 13:49
Agurain 25 14:02 14:00 13:58
Luzuriaga 29,4 14:09 14:07 14:04
Narbaiza 33,8 14:16 14:13 14:11
Larrea 38 14:22 14:19 14:17
Marieta 44,7 14:33 14:30 14:26
Legutio. Cruce derecha 59 14:56 14:51 14:47
Aramaio – Ibarra 72,8 15:17 15:12 15:06
Gipuzkoa 76,3 15:23 15:17 15:11
Garagartza 78,1 15:26 15:20 15:14
Arrasate – ECOZONA – AVITUALLAMIENTO 84,8 15:36 15:30 15:24
BERGARA ZUBIETA – SPRINT Urbana 96,5 15:55 15:47 15:40
Barrio Bolu. Comienza puerto GI-3750 96,9 15:55 15:48 15:41
ELOSUA 2ª Cat. N-634 105 16:08 16:00 15:52
Elosua 106,1 16:10 16:02 15:54
Azkoitia 114,2 16:23 16:14 16:06
LOIOLA – SPRINT 118,2 16:29 16:20 16:11
Lasao 125,2 16:40 16:30 16:21
Zestoa Urbana 128,3 16:45 16:35 16:26
Comienza puerto Urbana 128,8 16:46 16:36 16:26
Endoia 133,2 16:53 16:42 16:33
ENDOIA 2ª Cat. 135,8 16:57 16:46 16:36
Comienza puerto 139,1 17:02 16:51 16:41
AZURKI 1ª Cat. 144,6 17:11 16:59 16:49
ECOZONA 144,7 17:11 17:00 16:49
Madarixa 145,7 17:13 17:01 16:51
Azkarate 147,5 17:15 17:04 16:53
Elgoibar 156,1 17:29 17:17 17:05
Maltzaga 159,9 17:35 17:22 17:11
Azitain Urbana 161,4 17:37 17:25 17:13
Urkizu Urbana 162,3 17:39 17:26 17:14
EIBAR – META Urbana 164,7 17:43 17:30 17:18

6- Eibar – Arrate- 7 de abril

RECORRIDO Carretera Km 38 km/h 40 km/h 42 km/h
EIBAR – SALIDA N-634 0 14:26 14:26 14:26
Ermua 1,5 14:29 14:28 14:28
Comienzo puerto 5 14:34 14:34 14:33
TRABAKUA 3ª Cat. BI-633 8,2 14:39 14:38 14:38
Iruzubieta BI-2224 13,2 14:47 14:46 14:45
Bolibar 15 14:50 14:49 14:48
Comienza puerto 15,3 14:50 14:49 14:48
GONTZAGARAIGANA 3ª Cat. 18,9 14:56 14:54 14:53
Munitibar. Comienza puerto BI-3231 21,2 15:00 14:58 14:56
BIZKAIKO BEGIRATOKIA 3ª Cat. 25,9 15:07 15:05 15:03
Urrutxua 28,6 15:11 15:09 15:07
Ajuria 30,7 15:15 15:12 15:10
Zugastieta BI-3332 33,8 15:20 15:17 15:14
Comienza puerto 35,4 15:22 15:19 15:17
MUNIKETA 3ª Cat. 39,4 15:28 15:25 15:22
Arriaundi N-634 45,6 15:38 15:35 15:31
Iurreta 48 15:42 15:38 15:35
Abadiño BI-3336 52 15:48 15:44 15:40
Elorrio 58,7 15:59 15:54 15:50
Comienza puerto 59,6 16:00 15:56 15:51
ELGETA 2ª Cat. 63,4 16:06 16:01 15:57
Gipuzkoa GI-2632 63,6 16:07 16:02 15:57
Pagatza 64,3 16:08 16:03 15:58
Elgeta 64,8 16:08 16:03 15:59
Ubera 68 16:14 16:08 16:03
Soraluce GI-627 77,3 16:28 16:22 16:17
Maltzaga N-634 80,7 16:34 16:27 16:21
EIBAR – SPRINT Urbana 83,8 16:38 16:32 16:26
Comienza puerto 84,9 16:40 16:33 16:27
IZUA 1ª Cat. GI-3950 89,6 16:48 16:41 16:34
Bizkaia 94,5 16:55 16:48 16:41
Barinaga 95,9 16:58 16:50 16:43
ETXEBERRIA – SPRINT BI-2636 98,4 17:02 16:54 16:47
Comienza puerto 98,8 17:02 16:54 16:47
URKAREGI 3ª Cat. – ECOZONA GI-2636 104,7 17:11 17:03 16:56
Elgoibar N-634 110,1 17:20 17:11 17:03
Comienza puerto 116,8 17:31 17:21 17:13
USARTZA 1ª Cat. GI-3301 119,9 17:35 17:26 17:17
Último km 121,2 17:38 17:28 17:19
ARRATE – META 122,2 17:39 17:29 17:21

Personaliza ahora tu maillot

Compartir:

Otros artículos que te pueden interesar

Personaliza ahora tu maillot

¿Tienes un club al que quieras personalizar tu equipación? ¿Eres de los que tiene su propio estilo? Aquí podréis dar rienda suelta a vuestra imaginación. ¡Decirnos vuestra propuesta y sólo tendréis que ponéroslo!

Menú