Por Un Señor de Toledo.- La Volta a la Comunitat Valenciana 2019 se disputará del 6 al 10 de febrero y cuenta con cinco etapas de las cuáles, la primera es una contrarreloj individual de casi 11 km. El recorrido de la Volta a la Comunidad Valenciana de 2019 tendrá como puntos más interesantes de cara a la clasificación general, ésta primera etapa contrarreloj y las llegadas en alto de la tercera y cuarta etapa Chera y en la cima de Santa Llucia, respectivamente.
Se trata de la 70ª edición de la ronda de la Comunidad Valenciana, todo un clásico de estas fechas y referente del ciclismo mundial, y como prueba de ello es que el campeón del mundo Alejandro Valverde, y el vencedor del Tour de Francia de 2018, Geraint Thomas serán de la partida.
Etapas y perfiles de la Volta a la Comunidad Valenciana de 2019:
Etapa 1. Miércoles 6 de febrero. Orihuela – Orihuela. CRI 18,8 km.
Etapa 2. Jueves 7 de febrero. Alicante – Alicante. 166 km.
Etapa3. Viernes 8 de febrero. Quart de Poblet – Chera. 194,3 km.
Etapa 4. Sábado 9 de febrero. Vila-real – Alcalà-Alcossebre. 188 km.
Etapa 5. Domingo 10 de febrero. Paterna – Valencia. 88,5 Km.
Aquí os adjuntamos también el rutómetro de Volta a la Comunidad Valenciana de 2019, con los puntos de paso y el itinerario de cada una de las cinco etapas:
Etapa 1. Miércoles 6 de febrero. Orihuela – Orihuela. CRI 10,8 km.
Itinerario | Km | Primer corredor | Último corredor | |
---|---|---|---|---|
AVD ESPAÑA | 0.00 | 11:50 | 15:04 | |
GIRO DERECHA C/ SAN GREGORIO | 0.00 | 11:50 | 15:04 | |
ROTONDA C/ LUIS BARCALA | 0.40 | 11:50 | 15:04 | |
GIRO DERECHA AVD MARQUÉS DE MOLINS | 0.50 | 11:50 | 15:04 | |
AVD ESTACIÓN | 0.80 | 11:50 | 15:05 | |
ROTONDA IZQUIERDA DIR CV 921 | 1.30 | 11:51 | 15:05 | |
GIRO IZQUIERDA (CAMINO TUBO) | 3.20 | 11:53 | 15:07 | |
GIRO IZQUIERDA CV 923 | 4.00 | 11:54 | 15:08 | |
HURCHILLO | 5.00 | 11:55 | 15:08 | |
GIRO IZQUIERDA CARRETERA ORIHUELA | 5.30 | 11:56 | 15:10 | |
ROTONDA DERECHA CV 925 | 7.90 | 11:58 | 15:11 | |
ROTONDA IZQUIERDA CV95 | 8.10 | 11:59 | 15:12 | |
ROTONDA IZQUIERDA C/ DUQUE TAMAMES | 8.60 | 11:59 | 15:12 | |
GIRO DERECHA C/ JOSÉ ÁVILA | 8.70 | 11:59 | 15:12 | |
GIRO IZQUIERDA C/ OBISPO ROCA MORA | 8.80 | 11:59 | 15:13 | |
C/ SAN PASQUAL | 9.10 | 12:00 | 15:13 | |
PLAZA NUEVA (PUENTE ESTRECHO) | 9.40 | 12:00 | 15:13 | |
GIRO DERECHA PUENTE DE PTE | 9.50 | 12:00 | 15:14 | |
CALLE COLÓN ZEN | 9.70 | 12:00 | 15:14 | |
SUBIDA SEMINARIO | 9.80 | 12:01 | 15:15 | |
META | 10.20 | 12:01 | 15:15 |
Etapa 2. Jueves 7 de febrero. Alicante – Alicante. 166 km.
Itinerario | Km | 39km/h | 41km/h | 43km/h |
---|---|---|---|---|
ALICANTE | 0.00 | 11:13 | 11:13 | 11:13 |
ALTURA EURO CASA CV828 | 0.00 | 11:13 | 11:13 | 11:13 |
ROTONDA IZQUIERDA DIR 821 | 2.00 | 11:16 | 11:15 | 11:15 |
SAN VICENTE DEL RASPEIG | 2.00 | 11:16 | 11:15 | 11:15 |
ROTONDA DERECHA C/ VTE SAVALL | 2.40 | 11:16 | 11:16 | 11:16 |
ROTONDA IZQUIERDA DR MARAÑÓN | 2.60 | 11:17 | 11:16 | 11:16 |
ROTONDA DIR RONDA SUR | 3.00 | 11:17 | 11:17 | 11:17 |
ROTONDA DERECHA | 3.20 | 11:17 | 11:17 | 11:17 |
ROTONDA DIR VIAL DEL TERRAPLEN | 3.50 | 11:18 | 11:18 | 11:17 |
ROTONDA PASEO LA ESTACIÓN | 4.10 | 11:19 | 11:19 | 11:18 |
ROTONDA DERECHA DIR RONDA SUR | 4.80 | 11:20 | 11:20 | 11:19 |
ROTONDA IZQUIERDA DIR C/AGOST | 5.10 | 11:20 | 11:20 | 11:20 |
ROTONDA CV820 | 6.80 | 11:23 | 11:22 | 11:22 |
AGOST | 15.00 | 11:36 | 11:34 | 11:33 |
ROTONDA DIR CV827 | 15.40 | 11:36 | 11:35 | 11:34 |
COMIENZA PUERTO | 16.20 | 11:37 | 11:36 | 11:35 |
PREMIO MONTAÑA (MAIGMÓ) PM2 | 24.50 | 11:50 | 11:48 | 11:47 |
GIRO IZQUIERDA DIR CV815 | 25.90 | 11:52 | 11:50 | 11:49 |
GIRO DERECHA PUENTE | 29.20 | 11:57 | 11:55 | 11:53 |
GIRO IZQUIERDA (ESTRECHO) | 29.30 | 11:58 | 11:55 | 11:53 |
GIRO DERECHA (POLÍGONO MAIGMÓ) | 29.60 | 11:58 | 11:56 | 11:54 |
GIRO IZQUIERDA DIR CV805 | 30.30 | 11:59 | 11:57 | 11:55 |
ROTONDA CV805 | 40.40 | 12:15 | 12:12 | 12:09 |
ROTONDA IZQUIERDA AVD JUGUETE | 41.40 | 12:16 | 12:13 | 12:10 |
IBI | 41.40 | 12:16 | 12:13 | 12:10 |
ROTONDA IZQUIERDA DIR CV 806 | 42.30 | 12:18 | 12:14 | 12:12 |
ROTONDA DERECHA DIR CV 8153 | 49.10 | 12:28 | 12:24 | 12:21 |
ONIL | 50.90 | 12:31 | 12:27 | 12:24 |
ROTONDA DERECHA DIR CV 802 | 51.00 | 12:31 | 12:27 | 12:24 |
COMIENZA PUERTO | 52.00 | 12:33 | 12:29 | 12:25 |
PUERTO MONTAÑA (CANALI) PM2 | 57.70 | 12:41 | 12:37 | 12:33 |
GIRO DERECHA DIR CV 795 | 62.20 | 12:48 | 12:44 | 12:39 |
ALCOY | 76.00 | 13:09 | 13:04 | 12:59 |
C/ OLIVER | 76.30 | 13:10 | 13:04 | 12:59 |
GIRO IZQUIERDA N-340 | 77.20 | 13:11 | 13:05 | 13:00 |
META VOLANTE (LOCOMOTORA FERROCARIL) | 78.80 | 13:14 | 13:08 | 13:02 |
N-340 | 81.60 | 13:18 | 13:12 | 13:06 |
ROTONDA DIR COCENTAINA | 81.70 | 13:18 | 13:12 | 13:07 |
COCENTAINA | 82.80 | 13:20 | 13:14 | 13:08 |
ROTONDA DIR AVD P. VALÈNCIA | 82.90 | 13:20 | 13:14 | 13:08 |
ROTONDA DIR AVD XÀTIVA | 84.70 | 13:23 | 13:16 | 13:11 |
ROTONDA DERECHA DIR CV 703 | 85.20 | 13:24 | 13:17 | 13:11 |
ROTONDA CV 703 | 85.50 | 13:24 | 13:18 | 13:12 |
L` ALCÚDIA | 86.00 | 13:25 | 13:18 | 13:13 |
ALQUERIA DE AZNAR | 87.80 | 13:28 | 13:21 | 13:15 |
ROTONDA DERECHA CV 700 | 89.00 | 13:29 | 13:23 | 13:17 |
BENIMARFULL | 92.00 | 13:34 | 13:27 | 13:21 |
COMIENZA AVITUALLAMIENTO | 93.00 | 13:36 | 13:29 | 13:22 |
ROTONDA DERECHA DIR CV 704 | 93.10 | 13:36 | 13:29 | 13:22 |
FIN DE AVITUALLAMIENTO | 96.00 | 13:40 | 13:33 | 13:26 |
PUNTO VERDE | 96.00 | 13:40 | 13:33 | 13:26 |
BENILLUP | 96.40 | 13:41 | 13:34 | 13:27 |
GIRO DERECHA CV 710 | 97.10 | 13:42 | 13:35 | 13:28 |
GORGA | 102.00 | 13:49 | 13:42 | 13:35 |
GIRO DERECHA CV 70 | 106.10 | 13:56 | 13:48 | 13:41 |
BENILLOBA | 107.00 | 13:57 | 13:49 | 13:42 |
GIRO IZQUIERDA CV788 (OJO) | 109.50 | 14:01 | 13:53 | 13:45 |
GIRO DERECHA CV 785 | 115.50 | 14:10 | 14:02 | 13:54 |
GIRO IZQUIERDA N 340 | 116.00 | 14:11 | 14:02 | 13:54 |
ROTONDA DIR CV800 | 120.10 | 14:17 | 14:08 | 14:00 |
COMIENZA PUERTO | 120.20 | 14:17 | 14:08 | 14:00 |
PUERTO (ALTO DE CARRASQUETA) PM3 | 125.60 | 14:26 | 14:16 | 14:08 |
GIRO DERECHA N-340 | 152.20 | 15:07 | 14:55 | 14:45 |
ROTONDA N-340 | 152.60 | 15:07 | 14:56 | 14:45 |
MUTXAMEL | 152.50 | 15:07 | 14:56 | 14:45 |
GIRO DERECHA C/ DENIA | 154.00 | 15:09 | 14:58 | 14:47 |
C/ VILLENA | 154.20 | 15:10 | 14:58 | 14:48 |
CV 823 | 154.50 | 15:10 | 14:59 | 14:48 |
GIRO IZQUIERDA DIR CV 819 | 155.50 | 15:12 | 15:00 | 14:49 |
ROTONDA DIR CV821 | 156.50 | 15:13 | 15:02 | 14:51 |
GIRO DERECHA | 158.60 | 15:17 | 15:05 | 14:54 |
GIRO DERECHA N-332 | 159.60 | 15:18 | 15:06 | 14:55 |
AVD DÉNIA | 161.30 | 15:21 | 15:09 | 14:58 |
GIRO DERECHA C/ HERMANOS LÓPEZ OSADA | 163.60 | 15:24 | 15:12 | 15:01 |
GIRO DERECHA C/ VÁZQUEZ DE MELLA | 164.20 | 15:25 | 15:13 | 15:02 |
AVD JAIME II | 164.50 | 15:26 | 15:13 | 15:02 |
AVD ALFONSO EL SABIO | 165.10 | 15:27 | 15:14 | 15:03 |
ROTONDA PLAZA DE LOS LUCEROS | 165.60 | 15:27 | 15:15 | 15:04 |
AVD DE LA ESTACIÓN | 165.70 | 15:27 | 15:15 | 15:04 |
META (AVD DE LA ESTACIÓN) | 166.00 | 15:28 | 15:15 | 15:04 |
Etapa3. Viernes 8 de febrero. Quart de Poblet – Chera. 194,3 km.
Itinerario | Km | 38km/h | 40km/h | 42km/h |
---|---|---|---|---|
MANISES | 0.00 | 11:08 | 11:08 | 11:08 |
CV37 CALLE CAMP DE MORVEDRE | 0.00 | 11:08 | 11:08 | 11:08 |
ROTONDA DIR CV 336 | 7.40 | 11:19 | 11:19 | 11:18 |
ROTONDA (RIBARROJA) | 8.10 | 11:20 | 11:20 | 11:19 |
RIBARROJA DEL TURIA | 8.40 | 11:21 | 11:20 | 11:20 |
GIRO IZQUIERDA C/ VILAMARXANT | 8.70 | 11:21 | 11:21 | 11:20 |
CV-3741 | 10.30 | 11:24 | 11:23 | 11:22 |
ROTONDA DIR CV 37 | 10.60 | 11:24 | 11:23 | 11:23 |
VILAMARXANT | 14.60 | 11:31 | 11:29 | 11:28 |
GIRO DERECHA | 14.60 | 11:31 | 11:29 | 11:28 |
GIRO IZQUIERDA C/ PEDRALBA CV 370 | 14.70 | 11:31 | 11:30 | 11:29 |
ROTONDA IZQUIERDA | 24.50 | 11:46 | 11:44 | 11:43 |
PEDRALBA | 25.00 | 11:47 | 11:45 | 11:43 |
C/ COLÓN | 25.40 | 11:48 | 11:46 | 11:44 |
DIR CV 377 | 25.80 | 11:48 | 11:46 | 11:44 |
BUGARRA | 30.00 | 11:55 | 11:53 | 11:50 |
GIRO DERECHA CAMINO BODEGETES | 33.80 | 12:01 | 11:58 | 11:56 |
GIRO IZQUIERDA | 37.60 | 12:07 | 12:04 | 12:01 |
ROTONDA IZQUIERDACV 395 | 41.00 | 12:12 | 12:09 | 12:06 |
VANACLOIG | 41.00 | 12:12 | 12:09 | 12:06 |
LA ERMITA | 47.20 | 12:22 | 12:18 | 12:15 |
GIRO IZQUIERDA | 47.20 | 12:22 | 12:18 | 12:15 |
COMIENZA PUERTO | 50.00 | 12:26 | 12:23 | 12:19 |
PREMIO MONTAÑA SOT DE CHERA PM3* | 54.00 | 12:33 | 12:29 | 12:25 |
SOT DE CHERA | 56.10 | 12:36 | 12:32 | 12:28 |
COMIENZA PUERTO | 58.60 | 12:40 | 12:35 | 12:31 |
PREMIO MONTAÑA SALTO DE LA MORA PM3 | 64.00 | 12:49 | 12:44 | 12:39 |
CHERA | 66.00 | 12:52 | 12:47 | 12:42 |
GIRO IZQUIERDA ESTRECHO | 66.40 | 12:52 | 12:47 | 12:42 |
GIRO DERECHA | 66.50 | 12:53 | 12:47 | 12:43 |
1º PASO POR META | 66.40 | 12:52 | 12:47 | 12:42 |
COMIENZA PUERTO | 73.20 | 13:03 | 12:57 | 12:52 |
PREMIO MONTAÑA ALTO REQUENA PM3 | 78.80 | 13:12 | 13:06 | 13:00 |
R0TONDA IZQUIERDA | 83.60 | 13:20 | 13:13 | 13:07 |
ROTONDA IZQUIERDA | 84.00 | 13:20 | 13:14 | 13:08 |
ROTONDA IZQUIERDA | 84.60 | 13:21 | 13:14 | 13:08 |
REQUENA | 84.70 | 13:21 | 13:15 | 13:09 |
ROTONDA DERECHA C/ ALFONSO X EL SABIO | 84.80 | 13:21 | 13:15 | 13:09 |
META VOLANTE C/ FUENTE | 85.10 | 13:22 | 13:15 | 13:09 |
GIRO IZQUIERDA C/ CONSTITUCION | 85.60 | 13:23 | 13:16 | 13:10 |
ROTONDA DERECHA N-3 | 86.30 | 13:24 | 13:17 | 13:11 |
ROTONDA DIR N-3 | 88.90 | 13:28 | 13:21 | 13:15 |
ROTONDA DIR N-3 | 91.10 | 13:31 | 13:24 | 13:18 |
SAN ANTONIO | 93.80 | 13:36 | 13:28 | 13:22 |
ROTONDA DERECHA | 95.40 | 13:38 | 13:31 | 13:24 |
ROTONDA IZQUIERDA | 95.50 | 13:38 | 13:31 | 13:24 |
COMIENZA AVITUALLAMIENTO | 98.10 | 13:42 | 13:35 | 13:28 |
ROTONDA DIR N330 | 99.10 | 13:44 | 13:36 | 13:29 |
GIRO DERECHA | 101.80 | 13:48 | 13:40 | 13:33 |
ROTONDA DERECHA DIR CV 390 | 102.00 | 13:49 | 13:41 | 13:33 |
FIN AVITUALLAMIENTO | 107.50 | 13:57 | 13:49 | 13:41 |
PUNTO VERDE | 107.80 | 13:58 | 13:49 | 13:42 |
CASAS DE MEDINA | 108.00 | 13:58 | 13:50 | 13:42 |
COMIENZA PUERTO | 132.00 | 14:36 | 14:26 | 14:16 |
PREMIO MONTAÑA MATA PARDA PM3 | 138.00 | 14:45 | 14:35 | 14:25 |
TUEJAR | 147.00 | 15:00 | 14:48 | 14:38 |
GIRO IZQUIERDA | 147.00 | 15:00 | 14:48 | 14:38 |
AVD D RAMÓN VILLANUEVA | 147.50 | 15:00 | 14:49 | 14:38 |
GIRO DERECHA CV35 | 148.00 | 15:01 | 14:50 | 14:39 |
CHELVA | 153.00 | 15:09 | 14:57 | 14:46 |
L0SA DEL OBISPO | 153.00 | 15:09 | 14:57 | 14:46 |
GIRO DERECHA | 167.80 | 15:32 | 15:19 | 15:07 |
GIRO DERECHA | 167.90 | 15:33 | 15:19 | 15:07 |
ROTONDA DIR CV 394 | 168.50 | 15:34 | 15:20 | 15:08 |
CHULILLA | 174.00 | 15:42 | 15:29 | 15:16 |
DIR CV 394 | 174.30 | 15:43 | 15:29 | 15:17 |
LA ERMITA | 175.10 | 15:44 | 15:30 | 15:18 |
GIRO DERECHA DIR CV 395 | 175.20 | 15:44 | 15:30 | 15:18 |
COMIENZA PUERTO | 177.70 | 15:48 | 15:34 | 15:21 |
PREMIO MONTAÑA SOT CHERA PM3 | 181.70 | 15:54 | 15:40 | 15:27 |
SOT DE CHERA | 182.00 | 15:55 | 15:41 | 15:28 |
COMIENZA PUERTO | 186.50 | 16:02 | 15:47 | 15:34 |
CHERA | 193.00 | 16:12 | 15:57 | 15:43 |
BADÉN | 193.20 | 16:13 | 15:57 | 15:44 |
GIRO IZQUIERDA | 194.00 | 16:14 | 15:59 | 15:45 |
GIRO DERECHA | 194.00 | 16:14 | 15:59 | 15:45 |
BADÉN | 194.20 | 16:14 | 15:59 | 15:45 |
META | 194.30 | 16:14 | 15:59 | 15:45 |
Etapa 4. Sábado 9 de febrero. Vila-real – Alcalà-Alcossebre. 188 km.
Itinerario | Km | 38km/h | 40km/h | 42km/h |
---|---|---|---|---|
VILA – REAL | 0.00 | 10:33 | 10:33 | 10:33 |
N 340 (PUENTE SEÑALIZACIÓN) | 0.00 | 10:33 | 10:33 | 10:33 |
GIRO DERECHA | 3.10 | 10:37 | 10:37 | 10:37 |
ROTONDA DIR ALCORA | 3.40 | 10:38 | 10:38 | 10:37 |
DERECHA VIA SERVICIO (DIR ALCORA) | 3.80 | 10:39 | 10:38 | 10:38 |
ROTONDA IZQUIERDA CV16 | 4.60 | 10:40 | 10:39 | 10:39 |
ROTONDA DIR ALCORA | 5.20 | 10:41 | 10:40 | 10:40 |
ROTONDA DIR CV16 | 6.00 | 10:42 | 10:42 | 10:41 |
ROTONDA CV160 | 13.20 | 10:53 | 10:52 | 10:51 |
ROTONDA IZQUIERDA DIR CV190 | 14.20 | 10:55 | 10:54 | 10:53 |
ALCORA | 20.20 | 11:04 | 11:03 | 11:01 |
ROTONDA DIR CV-190 | 21.40 | 11:06 | 11:05 | 11:03 |
LA FOYA | 24.60 | 11:11 | 11:09 | 11:08 |
ROTONDA CV 165 | 24.80 | 11:12 | 11:10 | 11:08 |
COSTUR | 29.80 | 11:20 | 11:17 | 11:15 |
USERES | 38.00 | 11:33 | 11:30 | 11:27 |
ADZANETA | 47.20 | 11:47 | 11:43 | 11:40 |
GIRO DERECHA CV165 | 47.60 | 11:48 | 11:44 | 11:41 |
GIRO IZQUIERDA DIR CULLA CV166 | 56.40 | 12:02 | 11:57 | 11:53 |
COMIENZA PUERTO | 57.00 | 12:13 | 12:08 | 12:04 |
GIRO IZQUIERDA CV 166 | 64.30 | 12:14 | 12:09 | 12:04 |
PREMIO MONTAÑA CULLA PM1 | 67.60 | 12:19 | 12:14 | 12:09 |
CULLA | 67.80 | 12:20 | 12:14 | 12:09 |
DIR CV 166 | 72.50 | 12:27 | 12:21 | 12:16 |
FONT D`EN SEGURES | 74.60 | 12:30 | 12:24 | 12:19 |
BENASAL | 76.60 | 12:33 | 12:27 | 12:22 |
GIRO DERECHA DIR AVD ALBOCACER | 76.60 | 12:33 | 12:27 | 12:22 |
DIR CV166 | 77.00 | 12:34 | 12:28 | 12:23 |
GIRO DERECHA DIR CV15 | 81.00 | 12:40 | 12:34 | 12:28 |
ELS ROSILDOS | 81.00 | 12:40 | 12:34 | 12:28 |
GIRO IZQUIERDA CV 155 | 98.20 | 13:08 | 13:00 | 12:53 |
COMIENZA PUERTO | 98.20 | 13:08 | 13:00 | 12:53 |
PREMIO MONTAÑA LA BANDERETA PM2 | 102.80 | 13:15 | 13:07 | 12:59 |
SIERRA ENGARCERÁN | 105.60 | 13:19 | 13:11 | 13:03 |
BENLLOCH | 115.60 | 13:35 | 13:26 | 13:18 |
GIRO IZQUIERDA CV 156 | 115.80 | 13:35 | 13:26 | 13:18 |
META VOLANTE (PLAZA MERCADO) | 116.00 | 13:36 | 13:27 | 13:18 |
COMIENZA AVITUALLAMIENTO | 117.00 | 13:37 | 13:28 | 13:20 |
GIRO IZQUIERDA CV10 | 118.00 | 13:39 | 13:30 | 13:21 |
GIRO DERECHA DIR CV 154 | 123.20 | 13:47 | 13:37 | 13:29 |
FIN AVITUALLAMIENTO | 123.30 | 13:47 | 13:37 | 13:29 |
PUNTO VERDE | 123.00 | 13:47 | 13:37 | 13:28 |
TORRE D`EN DOMÈNEC | 124.40 | 13:49 | 13:39 | 13:30 |
COMIENZA PUERTO | 124.60 | 13:49 | 13:39 | 13:31 |
PREMIO MONTAÑA LA SERRATELLA PM2 | 135.40 | 14:06 | 13:56 | 13:46 |
SERRATELLA | 136.80 | 14:09 | 13:58 | 13:48 |
GIRO DERECHA CV 129 | 145.20 | 14:22 | 14:10 | 14:00 |
GIRO DERECHA CV 10 | 156.20 | 14:39 | 14:27 | 14:16 |
CUEVAS VINROMÁ | 156.20 | 14:39 | 14:27 | 14:16 |
GIRO IZQUIERDA CV133 | 158.80 | 14:43 | 14:31 | 14:19 |
ALCALÀ DE XIVERT | 172.80 | 15:05 | 14:52 | 14:39 |
PLAZA SAN RAMÓN | 172.80 | 15:05 | 14:52 | 14:39 |
C/ DOCTOR EBRI | 173.00 | 15:06 | 14:52 | 14:40 |
PLAZA JUAN VILANOVA ROTONDA | 173.40 | 15:06 | 14:53 | 14:40 |
C/ HOYA | 173.50 | 15:06 | 14:53 | 14:40 |
GIRO DERECHA AVD HÉROES DE MARRUE | 173.60 | 15:07 | 14:53 | 14:41 |
GIRO IZQUIERDA C/ GENERAL CUCALA | 174.00 | 15:07 | 14:54 | 14:41 |
GIRO DERECHA N 340 | 174.40 | 15:08 | 14:54 | 14:42 |
N 340 | 174.60 | 15:08 | 14:54 | 14:42 |
GIRO DERECHA CV 142 | 178.40 | 15:14 | 15:00 | 14:47 |
ROTONDA IZQUIERDA CV142 | 178.60 | 15:15 | 15:00 | 14:48 |
ALCALÀ- ALCOSSEBRE | 183.40 | 15:22 | 15:08 | 14:55 |
ROTONDA DIR AVD MANILA | 183.80 | 15:23 | 15:08 | 14:55 |
GIRO IZQUIERDA C/ MALENTIVET | 184.60 | 15:24 | 15:09 | 14:56 |
GIRO IZQUIERDA | 184.80 | 15:24 | 15:10 | 14:57 |
COMIENZA PUERTO | 184.80 | 15:24 | 15:10 | 14:57 |
META (ERMITA SANTA LLÚSIA)PM2 | 188.00 | 15:29 | 15:15 | 15:01 |
Etapa 5. Domingo 10 de febrero. Paterna – Valencia. 88,5 Km.
Itinerario | Km | 44km/h | 46km/h | 48km/h |
---|---|---|---|---|
PATERNA | 0.00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
CV 371 FRENTE ESTADIO | 0.00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
MANISES | 1.00 | 14:01 | 14:01 | 14:01 |
C/RAFAEL VALLS | 1.10 | 14:01 | 14:01 | 14:01 |
AVD PAIS VALENCIA | 1.30 | 14:01 | 14:01 | 14:01 |
ROTONDA DERECHA GENERALITAT VALENCIANA | 1.60 | 14:02 | 14:02 | 14:02 |
C/ DE LAS ROSAS | 2.00 | 14:02 | 14:02 | 14:02 |
ROTONDA C/ SANTOS JUSTO Y PASTOR | 2.90 | 14:03 | 14:03 | 14:03 |
CV37 /CV370 | 3.60 | 14:04 | 14:04 | 14:04 |
ROTONDA RECTA DERECHA | 4.30 | 14:05 | 14:05 | 14:05 |
ROTONDA RECTA DERECHA CV336 | 12.20 | 14:16 | 14:15 | 14:15 |
RIBARROJA DEL TURIA | 12.90 | 14:17 | 14:16 | 14:16 |
GIRO DERECHA CV 336 | 13.20 | 14:18 | 14:17 | 14:16 |
GIRO DERECHA CV336 | 13.70 | 14:18 | 14:17 | 14:17 |
GIRO DERECHA CV336 | 14.20 | 14:19 | 14:18 | 14:17 |
SAN ANTONIO BENAGEBER | 18.10 | 14:24 | 14:23 | 14:22 |
ROTONDA DIR CV336 | 20.40 | 14:27 | 14:26 | 14:25 |
BETERA | 24.40 | 14:33 | 14:31 | 14:30 |
GIRO IZQUIERDA AVD PAIS VALENCIANO | 24.60 | 14:33 | 14:32 | 14:30 |
ALAMEDA | 25.10 | 14:34 | 14:32 | 14:31 |
META VOLANTE C/ MORVEDRE | 25.50 | 14:34 | 14:33 | 14:31 |
GIRO DERECHA CV 310 | 25.70 | 14:35 | 14:33 | 14:32 |
GODELLA | 34.20 | 14:46 | 14:44 | 14:42 |
ROTONDA DERECHA CV 31 | 34.40 | 14:46 | 14:44 | 14:43 |
GIRO DERECHA AVD MAESTRO RODRIGO | 40.60 | 14:55 | 14:52 | 14:50 |
ROTONDA DERECHA AVD PIO BAROJA | 41.70 | 14:56 | 14:54 | 14:52 |
GIRO IZQUIERDA PASEO PECHINA | 43.50 | 14:59 | 14:56 | 14:54 |
TUNEL PASEO LA PECHINA | 45.00 | 15:01 | 14:58 | 14:56 |
PASEO CIUDADELA | 47.00 | 15:04 | 15:01 | 14:58 |
GIRO IZQUIERDA PUENTE DE LA ESPOSICION | 47.40 | 15:04 | 15:01 | 14:59 |
GIRO DERECHA PASEO LA ALAMEDA | 47.60 | 15:04 | 15:02 | 14:59 |
ROTONDA PASEO ALAMEDA | 48.20 | 15:05 | 15:02 | 15:00 |
ROTONDA RECTA DERECHA | 48.90 | 15:06 | 15:03 | 15:01 |
ROTONDA RECTA DERECHA | 49.20 | 15:07 | 15:04 | 15:01 |
ROTONDA DERECHA PUENTE MONTELIVETE | 49.50 | 15:07 | 15:04 | 15:01 |
GIRO DERECHA ALCALDE REIG | 50.00 | 15:08 | 15:05 | 15:02 |
AVD JACINTO BENEBENTE | 51.00 | 15:09 | 15:06 | 15:03 |
PLAZA AMERICA | 51.70 | 15:10 | 15:07 | 15:04 |
GIRO IZQUIERDA AVD NAVARRO REVERTER | 51.80 | 15:10 | 15:07 | 15:04 |
PLAZA PORTA DE LA MAR | 52.00 | 15:10 | 15:07 | 15:05 |
C/ COLON | 52.10 | 15:11 | 15:07 | 15:05 |
C/ JATIVA | 52.80 | 15:12 | 15:08 | 15:06 |
GIRO DERECHA MARQUES DE SOTELO | 53.00 | 15:12 | 15:09 | 15:06 |
PRIMER PASO POR META | 53.30 | 15:12 | 15:09 | 15:06 |
GIRO DERECHA PLAZA AYUNTAMIENTO | 53.40 | 15:12 | 15:09 | 15:06 |
GIRO IZQUIERDA C/ LAS BARCAS | 53.50 | 15:12 | 15:09 | 15:06 |
C/ PINTOR SOROLLA | 53.70 | 15:13 | 15:10 | 15:07 |
GIRO IZQUIERDA PLAZA ALFONSO EL MAGNANIMO | 54.00 | 15:13 | 15:10 | 15:07 |
GIRO DERECHA C/ PALACIO JUSTICIA (CARRIL BUS) | 54.10 | 15:13 | 15:10 | 15:07 |
ROTONDA IZQUIERDA SINPLE PLAZA PORTA DE LA MAR | 54.20 | 15:13 | 15:10 | 15:07 |
GIRO IZQUIERDA C/ JUSTICIA | 54.30 | 15:14 | 15:10 | 15:07 |
PUENTE DE LA ESPOSICION | 54.50 | 15:14 | 15:11 | 15:08 |
GIRO DERECHA PASEO ALAMEDA | 54.60 | 15:14 | 15:11 | 15:08 |
ROTONDA DERECHA PUENTE MONTELIVETE | 56.60 | 15:17 | 15:13 | 15:10 |
GIRO DERECHA ALCALDE REIG | 57.00 | 15:17 | 15:14 | 15:11 |
JACINTO BENEBENTE | 58.30 | 15:19 | 15:16 | 15:12 |
PLAZA AMERICA | 58.70 | 15:20 | 15:16 | 15:13 |
GIRO IZQUIERDA C/ NAVARRO REVERTER | 58.80 | 15:20 | 15:16 | 15:13 |
PLAZA PORTA DE LA MAR | 59.10 | 15:20 | 15:17 | 15:13 |
C/ COLON | 59.20 | 15:20 | 15:17 | 15:14 |
C/ JATIVA | 59.90 | 15:21 | 15:18 | 15:14 |
GIRO DERECHA MARQUES DE SOTELO | 60.00 | 15:21 | 15:18 | 15:15 |
PRIMERA VUELTA | 60.30 | 15:22 | 15:18 | 15:15 |
SEGUNDA VUELTA | 67.30 | 15:31 | 15:27 | 15:24 |
TERCERA VUELTA | 74.30 | 15:41 | 15:36 | 15:32 |
CUERTA VUELTA | 81.30 | 15:50 | 15:46 | 15:41 |
META PLAZA AYUNTAMIENTO | 88.30 | 16:00 | 15:55 | 15:50 |