El 31 de agosto se celebra la octava etapa de la Vuelta a España 2019 con un recorrido de 167 kilómetros entre Valls e Igualada. Etapa accidentada aunque solo presenta un puerto de segunda categoría (Puerto de Montserrat, 7,4 km al 6,6 por ciento) que se corona a 27 kilómetros de meta. Día para una escapada de corredores que puedan superar sin demasiados problemas una montaña de estas características.
Es sábado, así que si estáis por la zona, ir a ver la carrera es todo un planazo. Aquí os dejamos los horarios de salida y las estimaciones de paso y llegada del pelotón por las diferentes localidades y la meta:
| ITINERARIO | KILÓMETROS | HORARIOSHORAS LOCALES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESDE LA META | DESDE LA SALIDA | CARAVAN | 40KM/H | 38KM/H | 36KM/H | ||
| ESPAÑA | |||||||
| PROVINCIA DE TARRAGONA | |||||||
| C-51Z SALIDA LANZADA ALIÓ AV. JACINTO VERDAGUER POR LA C-51Z DIRECCIÓN SANTES CREUS | 166.9 | 0 | 11:30 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | |
| C-51Z SALIDA LANZADA ALIÓ AV. JACINTO VERDAGUER POR LA C-51Z DIRECCIÓN SANTES CREUS | 166.9 | 0 | 11:30 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | |
| ALIÓ. AV | 166.7 | 0.2 | 11:30 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | |
| SANTES CREUS | 155.8 | 11.1 | 11:48 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | |
| EL PONT D’ARMENTERA | 151.7 | 15.2 | 11:55 | 13:34 | 13:36 | 13:37 | |
| EL PLA DE SANTA MARÍA | 144.4 | 22.5 | 12:07 | 13:45 | 13:47 | 13:49 | |
| CABRA DEL CAMPO | 140.4 | 26.5 | 12:14 | 13:51 | 13:53 | 13:56 | |
| SARRAL | 133.6 | 33.3 | 12:25 | 14:01 | 14:04 | 14:07 | |
| ROCAFORT DE QUERALT | 128.4 | 38.5 | 12:34 | 14:09 | 14:12 | 14:16 | |
| LES PILES | 121.4 | 45.5 | 12:44 | 14:20 | 14:23 | 14:27 | |
| SANTA COLOMA DE QUERALT | 116.9 | 50 | 12:50 | 14:27 | 14:30 | 14:35 | |
| BELLMUNT | 108.2 | 58.7 | 13:14 | 14:40 | 14:44 | 14:49 | |
| PROVINCIA DE BARCELONA | |||||||
| PROVINCIA DE BARCELONA | 106.9 | 60 | 13:17 | 14:42 | 14:46 | 14:52 | |
| PROVINCIA DE LÉRIDA | |||||||
| PROVINCIA DE LÉRIDA | 102.9 | 64 | 13:23 | 14:48 | 14:53 | 14:58 | |
| PROVINCIA DE BARCELONA | |||||||
| PROVINCIA DE BARCELONA | 99.9 | 67 | 13:28 | 14:52 | 14:57 | 15:03 | |
| SAN MARTÍN SESGUEIOLES | 90.9 | 76 | 13:41 | 15:06 | 15:12 | 15:18 | |
| CALAF | 85.9 | 81 | 13:48 | 15:13 | 15:19 | 15:27 | |
| FONOLLOSA | 68.9 | 98 | 14:15 | 15:39 | 15:46 | 15:55 | |
| CANET DE FALS | 60.9 | 106 | 14:27 | 15:51 | 15:59 | 16:08 | |
| SANT JOAN DE VILATORRADA | 54.8 | 112.1 | 14:36 | 16:00 | 16:09 | 16:18 | |
| MANRESA | 51.9 | 115 | 14:40 | 16:04 | 16:13 | 16:23 | |
| CASTELLGALÍ | 44.9 | 122 | 15:02 | 16:15 | 16:24 | 16:35 | |
| MONISTROL DE MONTSERRAT. COMIENZA PUERTO | 34.9 | 132 | 15:18 | 16:30 | 16:40 | 16:52 | |
| PUERTO DE MONTSERRAT | 27.5 | 139.4 | 15:40 | 16:41 | 16:52 | 17:04 | |
| MONTSERRAT PARC | 14.3 | 152.6 | 16:02 | 17:00 | 17:12 | 17:26 | |
| IGUALADA | 2.3 | 164.6 | 16:22 | 17:18 | 17:31 | 17:46 | |
| IGUALADA. AVENIDA DE CATALUÑA | 0 | 166.9 | 16:26 | 17:22 | 17:35 | 17:50 | |



