Castroviejo. Un especialista en la lucha contra el crono
  1. Inicio
  2. /
  3. Carreras y perfiles
  4. /
  5. Orden de salida de la crono del Mundial de Innsbruck

Orden de salida de la crono del Mundial de Innsbruck

Por Techo Díaz.- Mañana se corre la crono del Mundial de Innsbruck con dos claros favoritos y un puñado de aspirantes. Entre ellos el especialista español, Jonathan Castroviejo, que saldrá el antepenúltimo a las 15.37 h y la segunda opción, el joven Marc Soler, que saldrá a las 14.49h

Rohan Dennis, el gran favorito, saldrá a las 15.38h, y el actual campeón del mundo, el holandés Tom Dumoulin, lo hará a las 15.40h.

Castroviejo. Un especialista en la lucha contra el crono
Castroviejo. Un especialista en la lucha contra el crono

Aquí tenéis el horario completo de los participantes:

  1. 14:10:00 61 KELDERMAN Wilco NED 1991
  2. 14:11:30 60 DE MARCHI Alessandro ITA 1986
  3. 14:13:00 59 CHRISTOPHER Darel Jr. BVI 1990
  4. 14:14:30 58 ULLAH Najeeb PAK 1992
  5. 14:16:00 57 WAIS Ahmad Badreddin SYR 1991
  6. 14:17:30 56 PRAYOGO Dealton Nur Arif INA 1993
  7. 14:19:00 55 GRMAY Tsgabu Gebremaryam ETH 1991
  8. 14:20:30 54 ZHUPA Eugert ALB 1990
  9. 14:22:00 53 CHIU Ho San HKG 1995
  10. 14:23:30 52 MUHAMMAD Arsalan Anjum PAK 1995
  11. 14:25:00 51 TEKLEHAIMANOT Daniel ERI 1988
  12. 14:26:30 50 KONOVALOVAS Ignatas LTU 1985
  13. 14:28:00 49 PAILLOT Yoann FRA 1991
  14. 14:29:30 48 BARTA Jan CZE 1984
  15. 14:31:00 47 ROCHE Nicolas IRL 1984
  16. 14:32:30 46 PREIDLER Georg AUT 1990
  17. 14:34:00 45 VOROBYEV Anton RUS 1990
  18. 14:35:30 44 ROSSKOPF Joseph USA 1989
  19. 14:37:00 43 BOND Hamish NZL 1986
  20. 14:38:30 42 GEOGHEGAN HART Tao GBR 1995
  21. 14:40:00 41 MADSEN Martin Toft DEN 1985
  22. 14:41:30 40 DILLIER Silvan SUI 1990
  23. 14:43:00 39 GONCALVES Domingos POR 1989
  24. 14:44:30 38 SCHACHMANN Maximilian GER 1994
  25. 14:46:00 37 BODNAR Maciej POL 1985
  26. 14:47:30 36 DE PLUS Laurens BEL 1995
  27. 14:49:00 35 SOLER Marc ESP 1993
  28. 14:50:30 34 VAN EMDEN Jos NED 1984
  29. 14:52:00 33 SEPULVEDA Eduardo ARG 1991
  30. 14:53:30 32 HOULE Hugo CAN 1990
  31. 14:55:00 31 SKJERPING Kristoffer NOR 1993
  32. 14:56:30 30 FELLINE Fabio ITA 1990
  33. 14:58:00 29 DEBESAY Mekseb ERI 1991
  34. 14:59:30 28 LUDVIGSSON Tobias SWE 1991
  35. 15:01:00 27 SKUJINS Toms LAT 1991
  36. 15:02:30 26 BAGDONAS Gediminas LTU 1985
  37. 15:04:00 25 THOMAS Benjamin FRA 1995
  38. 15:05:30 24 CERNY Josef CZE 1993
  39. 15:07:00 23 CANECKY Marek SVK 1988
  40. 15:08:30 22 KANGERT Tanel EST 1987
  41. 15:10:00 21 GRIVKO Andrey UKR 1983
  42. 15:11:30 20 CONTRERAS PINZON Rodrigo COL 1994
  43. 15:13:00 19 MULLEN Ryan IRL 1994
  44. 15:14:30 18 BRANDLE Matthias AUT 1989
  45. 15:16:00 17 SIVAKOV Pavel RUS 1997
  46. 15:17:30 16 TRATNIK Jan SLO 1990
  47. 15:19:00 15 LUTSENKO Alexey KAZ 1992
  48. 15:20:30 14 VAN GARDEREN Tejay USA 1988
  49. 15:22:00 13 BEVIN Patrick NZL 1991
  50. 15:23:30 12 JUNGELS Bob LUX 1992
  51. 15:25:00 11 DOWSETT Alex GBR 1988
  52. 15:26:30 10 KRAGH ANDERSEN Soren DEN 1994
  53. 15:28:00 9 KUNG Stefan SUI 1993
  54. 15:29:30 8 OLIVEIRA Nelson POR 1989
  55. 15:31:00 7 MARTIN Tony GER 1985
  56. 15:32:30 6 KWIATKOWSKI Michal POL 1990
  57. 15:34:00 5 CAMPENAERTS Victor BEL 1991
  58. 15:35:30 4 KIRYIENKA Vasil BLR 1981
  59. 15:37:00 3 CASTROVIEJO Jonathan ESP 1987
  60. 15:38:30 2 DENNIS Rohan AUS 1990
  61. 15:40:00 1 DUMOULIN Tom NED 1990

Perfil de la crono: aquí

Dónde ver en TV: aquí

Acierta quién ganará el Mundial de Ciclismo de Ruta y te puedes llevar un magnífico maillot del Tío del Mazo

 

Personaliza ahora tu maillot

Compartir:

Otros artículos que te pueden interesar

Personaliza ahora tu maillot

¿Tienes un club al que quieras personalizar tu equipación? ¿Eres de los que tiene su propio estilo? Aquí podréis dar rienda suelta a vuestra imaginación. ¡Decirnos vuestra propuesta y sólo tendréis que ponéroslo!

Menú