1. Inicio
  2. /
  3. Noticias del pelotĆ³n
  4. /
  5. Etapa 15 de la Vuelta Ciclista a EspaƱa. Perfil de los Lagos de Covadonga.

Etapa 15 de la Vuelta Ciclista a EspaƱa. Perfil de los Lagos de Covadonga.

El domingo llega la etapa mĆ”s mĆ­tica de la Vuelta Ciclista a EspaƱa. Una leyenda desde que en 1983, tras la victoria de Marino Lejarreta, el mismĆ­simo Bernard Hinault comparase la cima con uno de los mitos del ciclismo universal, el Alpe d’Huez. Los periodistas de la Ć©poca rebautizaron entonces a los lagos de Enol como los lagos de Hinault, pero la chanza quedĆ³ pronto el olvido.

La cumbre en la que han ganado Perico, Lucho Herrera, Laurent Jalabert y el valiente Antonio Piedra vuelve una vez mƔs a la ronda espaƱola. Poco mƔs que decir. Ciclismo del bueno.

 

Antes de desglosaros las rampas del coloso, os dejamos con la recomendaciĆ³n de Carrefour para la etapa: queso de cabrales. PodĆ©si ganar una cesta de productos frescos contestando a la pregunta que diariamente se aloja en esta web.

 

Y por Ćŗltimo, los horarios de paso, para todos los que podĆ­as acercaros. Ā”Disfrutad de la etapa!

ALT. ITINERARIO KILƓMETROS HORARIO
Km Rec. Por Rec.. 35 km/h 37 km/h 39 km/h
PRINCIPADO DE ASTURIAS
Oviedo 13:17 13:17 13:17
170 Lugones. Salida lanzada direcciĆ³n GijĆ³n a la altura del NĀŗ 28, por AS-266, Av. GijĆ³n 152,2 13:34 13:34 13:34
210 Pruvia de Abajo. AS-266 6,0 146,2 13:44 13:43 13:43
85 AS-363 12,1 140,1 13:54 13:53 13:52
20 AS-326 16,6 135,6 14:02 14:00 13:59
25 DirecciĆ³n GijĆ³n por N-641. GJ-20 20,4 131,8 14:08 14:07 14:05
10 C/ Palacio ValdƩs, C/ Ɓlvarez Garaya 23,4 128,8 14:14 14:11 14:10
10 GijĆ³n. C/ Moros, C/ Jovellanos, 25,0 127,2 14:16 14:14 14:12
10 DirecciĆ³n InfanzĆ³n por AS-247 26,0 126,2 14:18 14:16 14:14
153 InfanzĆ³n. AS-247 31,6 120,6 14:28 14:25 14:22
152 DirecciĆ³n Santander por N-632 32,3 119,9 14:29 14:26 14:23
135 Arroes. N-632 40,6 111,6 14:43 14:39 14:36
180 Venta de las Ranas. Por AS-256 41,8 110,4 14:45 14:41 14:38
170 ArgĆ¼ero. AS-256 46,3 105,9 14:53 14:49 14:45
15 DirecciĆ³n Villaviciosa N-632 53,4 98,8 15:05 15:00 14:56
20 Villaviciosa. DirecciĆ³n Santander por N-632, 55,0 97,2 15:08 15:03 14:58
115 AS-257, direcciĆ³n Ribadesella 65,8 86,4 15:26 15:20 15:15
122 Lastres. AS-257 71,0 81,2 15:35 15:29 15:23
15 Colunga. Ribadesella por N-632 76,0 76,2 15:44 15:37 15:30
18 La Isla. N-632 80,0 72,2 15:51 15:43 15:37
50 Caravia Baja 82,0 70,2 15:54 15:46 15:40
130 Caravia Alta. (Prado). N-632 85,0 67,2 15:59 15:51 15:44
70 Berbes. N-632 88,5 63,7 16:05 15:57 15:50
10 Ribadesella. DirecciĆ³n Santander por AS-263 97,4 54,8 16:20 16:11 16:03
55 Belmonte. AS-263 105,0 47,2 16:34 16:24 16:15
80 DirecciĆ³n Corao por AS-340 109,0 43,2 16:40 16:30 16:21
535 Puerto del Torno. AS-340 117,2 35,0 16:54 16:44 16:34
400 Riensena. AS-340 119,0 33,2 16:58 16:46 16:37
380 Igena. AS-340 122,0 30,2 17:03 16:51 16:41
205 Labra. AS-340 129,0 23,2 17:15 17:03 16:52
105 Corao. DirecciĆ³n Cangas de OnĆ­s por AS-114 131,6 20,6 17:19 17:07 16:56
90 Soto de Cangas. AS-262 133,0 19,2 17:22 17:09 16:58
90 La Riera. AS-262 136,2 16,0 17:27 17:14 17:03
220 Santuario de Covadonga. DirecciĆ³n Lagos de Covadonga 140,0 12,2 17:34 17:21 17:09
670 La Huesera 145,0 7,2 17:42 17:29 17:17
915 Mirador de la Reina 147,4 4,8 17:46 17:33 17:20
1.110 Lagos de Covadonga 152,2 17:54 17:40 17:28

Personaliza ahora tu maillot

Compartir:

Otros artĆ­culos que te pueden interesar

Personaliza ahora tu maillot

ĀæTienes un club al que quieras personalizar tu equipaciĆ³n? ĀæEres de los que tiene su propio estilo? AquĆ­ podrĆ©is dar rienda suelta a vuestra imaginaciĆ³n. Ā”Decirnos vuestra propuesta y sĆ³lo tendrĆ©is que ponĆ©roslo!

MenĆŗ